「Technology」カテゴリーアーカイブ

2020.12.28から2021.1.3までの投稿記事のまとめ★

スポーツはオリンピックだけじゃないしね★|国立競技場、最新技術の実験場へ トップ選手の動きを映像で解析 | 2021/1/3 – 共同通信

「自分が自由になる」社会から「みんなが自由になる」社会へと変えていく★|オードリー・タンが次代の世界的カリスマとなった、その決定的な思考

コロナが加速させた未来★|2020年振り返って~地球滅亡への序章か、再生への可能性は(4)「世界の覇者」人類が人工知能に負け転落する日:【公式】データ・マックス NETIB-NEWS

これは楽しそうです♪|海外旅行気分をよく似た近場で AIが判定、新たな穴場発見も: 日本経済新聞

CGではありません!|【速報】ボストン・ダイナミクスがアトラスの軽快なダンス動画を公開 スポットやハンドルも登場 イーロンマスク氏も反応|ロボスタ

シンガポールを始めアジアで注目★|中小のデジタル化支援: 日本経済新聞

市場調査のデータベースでパッケージデザインを評価するAI★|50代文系副社長、AI学んで1000時間 1人で作ったアプリが大手食品メーカー採用に至るまでの軌跡 (1/3) – ITmedia NEWS

複数の曲を混合するのが得意なら長尺なプログレを作るのに向いているかも♪|AIが加わると創作活動が円滑になる、東京都市大学などが楽曲製作で確認

経産省、AIやデータサイエンスの無料講座まとめサイトを公開

バカなことをと思ってましたが、意外と成果が上がっているようです!|自治体も導入する「AI婚活」埼玉県では77組のうち33組がAI支援で成婚

AIが社会にもたらす功罪と、求められる“プロトピア”という態度:『WIRED』日本版が振り返る2020年(AI編) @wired_jp

2020.12.14から2020.12.20までの投稿記事のまとめ★

政府機関をはじめ、インフラ系企業への拡販には国産である強みを活用する★|ソフトバンクと双葉電子が産業向けドローン開発、“中国製排除”が追い風に|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

そして2021年には、AIに変わって量子コンピュータとブロックチェーンが話題になりそうです★|AIブームは完全終了? コロナ対策でDXは躍進 2020年のAI業界を振り返る (1/3) – ITmedia NEWS

通信各社では5Gの普及を前提に新たなサービスの研究開発が進められています★|ロボットがコンビニ商品お届け? KDDIの次世代技術|テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト

人工衛星に接続するための低コストな顧客端末用の初期開発に成功したとのこと★|Amazonが3236基の人工衛星で世界中にインターネットを届ける「Project Kuiper」で新たな発明があったと発表 – GIGAZINE

我々は、人間が書くコードからソフトウェア2.0へと飛躍する大変革の時代を生きている。つまり、エンジニアが機械学習プログラムをトレーニングして、最終的にはプログラム自身が自分で動くようになる時代がやってくる★|AIの普及に必要な次の一手はジーニアスチップの開発 | TechCrunch Japan

話してみたい!ミクシィって懐かしいけど頑張ってますね★|「ちゃんと話が繋がるのが面白い」会話ロボット「Romi」の2つの会話AIエンジン その仕組みと体験者の声|ロボスタ

2030年代には、サイバー空間とフィジカル空間の一体化がさらに進展していくと想定されますが、その際には今よりさらに大量のデータを遅滞なく安全・確実に流通できる、より高度な通信インフラが必要となります。

神戸大病院は、来春までに同センター内に、第5世代(5G)移動通信システムを活用して遠隔手術を研究する「テレサージェリー(遠隔手術)センター」も立ち上げる方針★|国産初の手術支援ロボ、初手術を成功 前立腺がんを摘出|総合|神戸新聞NEXT

シェアエックス Conference X 〜コロナ禍を生き抜く「クロス」戦略と最新事例〜

2020.12.7から2020.12.13までの投稿記事のまとめ★

[有料会員限定]この類はプライバシーとのトレードオフになりますね★|過疎地でAI使い高齢者生活支援 長野県大鹿村で実験: 日本経済新聞

3位は中国、4位は韓国とのことですが、日本は実用化に慎重すぎるのかな?|AI ビッグデータなどの国際的特許出願数 日本は米国に次ぐ2位 | NHKニュース

Fujisawaサスティナブル・スマートタウンにて★|パナソニック、住宅街でロボットによる配送実験を公開 – PC Watch

今の量子コンピュータは幼稚園で運動会をやっている段階だが、やがて成長してオリンピックで世界のトップを競うようになる★|ノイズがある量子コンピュータをどう使いこなすか 慶應大が金融や化学、AI分野の研究成果を発表 – ITmedia NEWS

Huaweiは取材に対し「この文書に記載されているのは単なるテストに関するもので、実世界では使われていません。」とのことですが。。。|Huaweiが中国のAI大手Megviiと協力して「ウイグル人アラーム」を開発していたことが機密文書から判明 – GIGAZINE

うーん^^;|政府がAI婚活を支援、「自分に合う可能性のある人」を提案|TBS NEWS

自動巡回による現場の進捗(しんちょく)記録や点検を行うこと、そして現場を測量・記録して建物などが図面通りにできているかを確認する「出来形管理」などを想定しています★|四足歩行ロボ「Spot」で進捗管理や測量! 鹿島と竹中が共同研究を開始/建設ITワールド

一位はまさに同感!|日常生活で人工知能の活躍を期待するシチュエーションTOP10

今回のリポートでは、アマゾンが明らかに破壊しようとしている5つの業界(薬局、中小企業向け融資、物流、生鮮食品、決済)と、まだ取り組み始めたばかりの段階にある4つの業界(保険、スマートホーム、高級ファッション、園芸)について調べた。

グーグルは超低温、超電導の金属によって量子回路を構築している。これに対して安徽省合肥市にある中国科学技術大学のチームは、光の粒子である光子を操作することによって量子超越性を実現した★|中国の研究チームが達成した「量子超越性」が意味すること @wired_jp 

2020.11.30から2020.12.6までの投稿記事のまとめ★

少しコードを書けば、より高度なチャットボットを作成できます★|Googleの無料サービス「Dialogflow」を使ってノーコードでチャットボットを作ってみた

[有料会員限定]社会には多様なニーズがある。これに応え社会を前進させるなら、多様な起業家がたくさんいたほうがいい★|ロングテール起業の強さ: 日本経済新聞

水道水を電気分解することで除菌効果を持つ物質を生成とありますが、効果のほどが気になります★|水道水で除菌液…客寄せロボット…感染対策グッズ展

年末年始に観てないのから見繕って観よう♪|こんな未来がきっとくる!? 何度でも観たい!SF映画22選!

既存のカメラを変更せずに、ネットワークにPanorama Applianceを追加することで、複数のカメラからの動画フィードを並行して分析し、数ミリ秒以内に予測を生成する★|AWS、普通のネットワークカメラにコンピュータビジョンを追加できる「Panorama」システム – ITmedia NEWS

3次元的な立体構造を持つタンパク質が、実際にどのような形状を持っているのかということは、この50年間ほとんど解き明かされてきませんでした★|50年前からの生物学の超難問にDeepMindの開発した「AlphaFold」がAIのパワーで道筋を示し研究が加速 – GIGAZINE

何層にも生地を重ねながら焼き上げるバウムクーヘンは、その日の気温や湿度によって焼き加減の判断が極めて難しく、ユーハイムでは、熟練の職人が一つ一つ手作りしています★|熟練職人の技をAIで再現 ロボットがバウムクーヘン焼き上げ | NHKニュース

Made in Japanに期待!|【独自】省庁のドローン1000機、中国製を排除へ…安保懸念「国産」導入を視野 : 政治 : ニュース : 読売新聞オンライン

上下に重なっている荷物でも高い精度で把握でき、物流現場の作業の効率化につながる。2021年度をめどに実用化する★|東芝、倉庫向けロボット 画像認識AI開発:日本経済新聞

2020.11.24から2020.11.29までの投稿記事のまとめ★

「ロマンティック数学ナイト」、面白そうです♪|数学を「エンタメ」として楽しむ人の驚きの視点 大人でも数学が必要な”3つの理由” | リーダーシップ・教養・資格・スキル – 東洋経済オンライン

ロボットはタブレットなどのブラウザー経由で操作できる★|小型カメラによる画像認識対応ロボットが作れるキットが5000円で登場

知能は二階建て構造であり、「動物OS」の上に「言語アプリ」が乗っかった状態ではないか★|AI研究の松尾豊さん、人間のいい加減さを可視化したい

センサーが内蔵され、自動車や自転車が後方から接近すると振動で通知する★|本田技研と埼玉・和光市、小型ロボで交通事故防止実験:日本経済新聞

コロナでマスクも進化してますw|マスク装着時に話したテキストを翻訳、字幕表示 KAIST「MAScreen」開発 – ITmedia NEWS

[有料会員限定]親会社の韓国ネイバーと共同で、人間並みに高度で自然な日本語表現が可能な汎用的な人工知能(AI)★|LINE、日本語の汎用AI開発へ:日本経済新聞

お正月はアレクサと遊ぼう^^/|かるたの読手はアレクサ!Alexaの読み上げ音声付き、学習かるたシリーズ『ディズニーえいごかるた』が新発売 学研プラス|ロボスタ

既に食品医薬品局(FDA)の承認は取得済み★|医療用AIによる“診断”が加速する? 米国での保険適用決定が意味すること @wired_jp

素敵ですね♪|日本の高校生が気球で成層圏まで飛ばしたカメラが8年越しの帰還、撮影された映像がノーカットで公開中 – GIGAZINE

[有料会員限定]東南アジアには中国のネット企業の進出が活発だ。サービスを通じて多くの顧客からデータが集まる★|国またぐ情報、日本は劣勢:日本経済新聞

世の中には、意識があることさえも伝えられないような患者もいる。そうした人たちの意識を引き出して、気持ちを代弁してくれるロボットがあれば、人間の尊厳を取り戻せるだろう★|人間の意思でロボットを動かす 脳から情報を取り出して活用する

2020.11.16から2020.11.23までの投稿記事のまとめ★

「バーチャルトーハク」は、東京国立博物館の大階段および18室を、バーチャルSNS「cluster」のバーチャル空間内にCGで再現したバーチャルミュージアム★|バーチャル東京国立博物館オープン!「時をかける少女」の特別展が開催へ | Techable(テッカブル)

ジャック・マー(アントの親会社であるアリババ集団の創始者)の当局批判に対して、習近平が激怒したからだと言われる★|アント上場中止・バイデン新政権で米中ハイテク戦争に大きな転機

重複を削除し、連絡先情報を自動的に更新するもの★|米ヤフー元CEOのメイヤー氏、AIで連絡先を整理するアプリを公開

見に行ってこようかと思いましたが、一日で終わりのようです★|【やじうまPC Watch】新宿地下街でロボットが消毒液散布実験 〜安全安心な地下空間維持へ – PC Watch

[有料会員限定]鍵を握るのが米マイクロソフトの動向だ。同社は2019年にオープンAIに10億ドル(約1040億円)を投資すると表明し、20年9月にGPT-3の独占ライセンスを得たと発表した★|AIが「人間並み」の文章 画像、音声に次ぐ革新迫る:日本経済新聞

やっぱり2位じゃダメだよね!|スパコン「富岳」、2期連続で世界4冠 – ITmedia NEWS

第一次世界大戦が終了した直後1920年の欧州のチェコで発表された★|チャペック『ロボット(R.U.R.)』が発表されてから100年:キラーロボットも予言していた?(佐藤仁) – Y!ニュース

今のところ、日本語で鼻歌検索が使えるのはAndroid版「Google」アプリとGoogleアシスタントだけですが、iOSの英語版でも使えます★|「ふんふふん」で曲名が分かるGoogleの鼻歌検索 驚きの的中度支えるマッチング手法 (1/2) – ITmedia NEWS

ガートナーでは、日本のIT支出は、消費税増税対応やOSのサポート終了への対応により高い成長率を示した2019年からの反動に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響を背景に、2020年に前年比で2.6%減少すると予測しています。
しかし2021年の前年比成長率は3.2%に回復し、2019年から2024年までの5年間の年平均成長率 は2.6%増で推移し、32兆円に達すると予測しています。

シングルボードコンピューター「Raspberry Pi」を組み込めば、AIを搭載することも可能★|26000円で手に入る「四足歩行ロボット」がすごい

2020.11.9から2020.11.15までの投稿記事のまとめ★

Raspberry Piは安いモデルなら1000円台から、高性能なものでも8000円程度で販売されている。その性能はスマホと同等か、下回る程度しかない★|ラズパイで画像認識、1日30円~のエッジAIが快進撃 – ITmedia NEWS

防衛研究所は中国の動きに対応するため、日本もこうした新領域での防衛体制の充実が必要だと指摘しています★|中国、AI・サイバーの軍事活用進む 防衛研報告|TBS NEWS

G検定の模擬試験や例題解説が無料に 来年に備えろ

中国製品排除の機運が高まる今ならチャンスかも★|ソニー、AI技術生かしドローン事業に2021年春参入

[有料会員限定]極端な話、通信事業者にとって5Gはもはや通信網ではなく、広域に散らばるデータセンター網と言える★|AmazonやMS、米クラウド3強が5Gに沸く理由:日本経済新聞

1台当たりの価格は8万1000円(消費税抜き)から★|AIロボが顔認証で3秒で出欠確認!精度は99%以上|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

新型コロナウイルスに感染した際の症状は、肺炎や発熱などのほかにも味覚障害やドライアイ、それにじんましんなど、全身で少なくとも116種類が報告されていることが分かりました。中でも、論文での報告が多かったのはめまいや記憶障害、それに幻覚など脳や神経に関する症状で、30種類余りありました★|新型コロナの症状100種類以上 AIで世界の論文を解析した結果 | NHKニュース

沿岸のインフラ管理や離島への無人物流、養殖いけすや定置網の管理、濁った海での潜水士の補助などの用途が考えられる★|“海のドローン”実用化へ!国交省が産業化に本腰|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

2020.11.2から2020.11.8までの投稿記事のまとめ★

ハイジの助けでクララが立ち上がったように、curaraは自分で歩きたいという気持ちを持つ人をサポートするだろう★|衣服感覚の着るロボット–高齢者を支援するロボッティックウェア「curara(クララ)」

日本オラクル株式会社(東京都港区)の調べでわかった★|日本のAI活用度「世界最下位」コロナ禍で生産性落ちた原因かも?

著者は2013年、人工知能(AI)が雇用に与える影響を分析した論文で注目された英オックスフォード大学の研究者だ★|『テクノロジーの世界経済史』カール・B・フレイ著:日本経済新聞

映像伝送、XR、ロボティクス、製造IoT分野における5Gに対応した7つのパートナーソリューション★|ドコモ、5G対応テレワークロボや警備ロボを提供開始 – Impress Watch

複数の選択肢があって、その中から検討して選ぶという体験が、問題に対して一緒に考えている構図にさせる。「提案脳」であれば、選択肢は複数用意した上で、自分の意見を出すと良い。選択肢がある上で、意見をぶつけあうのだ。

AIに投資して大きなリターンがあったと回答した企業は、全体のわずか11パーセントにすぎないという★|AIを活用する企業は増えているが、成否の分かれ道はどこにある? 研究結果から見えてきたこと @wired_jp

これは今度やってみよう★|【一度読んだ本、どうしてる?】骨の髄まで本を活用する「読書メンテナンス術」(2020年11月3日)|BIGLOBEニュース

候補とされるのは、米パランティア・テクノロジーズのAIを使ったデータ解析システム★|政策判断、AIで迅速化 米データ解析大手と協議―安保、コロナで活用視野・政府:時事ドットコム

2020.10.26から2020.11.1までの投稿記事のまとめ★

これは助かります^^;|トヨタがつくる次世代のロボットは、「家の片付け」も自ら学習する @wired_jp

2020年に需要が急増し、量子コンピューティングを介して実際のビジネス上の問題を解決しようとしている顧客と提携★|IBMを超える「量子ボリューム128」の業界最高性能をうたう量子コンピューターシステム「H1」をハネウェルが発表 – GIGAZINE 

今すぐ無料でG検定やPythonを学べる学習コンテンツ7選 

PAL-V Libertyの販売価格は50万ユーロ(約6100万円)。公道走行許可を得たというニュースを受けて、すでに30台分の売買契約が成立し、入金まで済んでいるとのことです★|「空飛ぶ自動車」がヨーロッパの公道を走る許可を取得 – GIGAZINE

「こいつ、動くぞ!」。東北大学と日立ハイテクのジョイントベンチャーであるNeUとバンダイは10月29日、脳活動のコントロールによりミニチュアの「ザク」を動かす実験に成功したと発表した。脳の血流量を測定し、あらかじめ設定した動作コマンドに変換する仕組み。 

AIビジネス国内市場の調査結果を発表、2025年度に1兆9357億円へ – MONOist(モノイスト)  

つまり学生達は、高価な学費を払って買っているのが、知識やスキルではなく「所属先」「他人との交流」だったわけですね。

[有料会員限定]デジタルアニーラも進めるが、新しい問題解決の手段としてゲート式量子コンピューターを今の時点でやるべきで、人材も集めていこうとなった★|富士通研が量子コンピューター開発に本格参入、20年先を見据えた投資のわけ

2020.10.19から2020.10.25までの投稿記事のまとめ★

浜松市の中山間地域におけるラストワンマイル問題の解決手段としての可能性を検討する★|【国内初】LiDARも高精度3Dマップもいらない自動運転システムの小型モビリティが浜松市の公道を走行 マクニカが運行実施|ロボスタ

前回の汚名挽回なるか?|テスラが完全自動運転のベータ版をリリース – GIGAZINE

お歳暮のビールの箱詰めができる★|川田テクノロジーズ、中小企業向けの小型軽量双腕ロボットを試作 目標は作業性とコストの両立|ロボスタ

[有料会員限定]中小企業の働き手は25年に390万人近く不足するとされるが、4割はAIで補える計算になる★|AIの経済効果34兆円:日本経済新聞

究極のユーザー企業発のIT企業はAWSですね★|ITベンダーにも変革が求められています。システムやサービスをどう作るかだけでなく、自社の製品・サービスがどう使われるのか、使われる可能性があるのかといった、利用シーン全体を俯瞰する「システム思考」や「デザイン思考」が今後必要となってくると考えます。
こういった思考を早期に獲得できる可能性が高いのは、ユーザー企業に属し、自社のドメインの技術を持ちつつ、ITの技術も持った、ユーザー企業発のIT企業かもしれません。

精度が10%程向上したようです★|Facebookが英語を経由せずに100個の言語を直接翻訳できる新しい機械翻訳システムを開発 – GIGAZINE

「技術がビジネスに使えること」が大切★|ディープラーニング活用の成功は「必要な人材の確保とコミュニケーション」から【第2回ディープラーニングビジネス活用アワード 表彰・記念セミナー】

ソーラーパネルの表面に「単純な模様」を追加するだけで光の吸収効率が2倍以上になるとの研究結果 – GIGAZINE

深層学習の一種であるRNNを活用して整理されていないカルテを編集、体系化、判読することにより文書化する★|診療データの共有簡単に 米Google特許の中身:日本経済新聞