2017.3.21から2017.3.26までの投稿記事のまとめ★

得意な技術としては、組み込み関連技術や産業現場の各種技術、研究所が中心に開発したAI技術などがあるとした★|ビジネスモデルを変える力がIoTにある、東芝がSPINEX http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/event/15/011100096/032200033/?P=1&rt=nocnt

企業毎のコーパスは民主化しない★|IBM InterConnect 2017 基調講演 http://nikami.org/ibm-interconnect-2017-%e5%9f%ba%e8%aa%bf%e8%ac%9b%e6%bc%94/

ニューラルネットワークは線形代数と確率論からなる膨大な規模の数学でしかない★|人工知能がもたらす「新しいエンジニア」の時代には、物理学者がテック業界を支配する|WIRED.jp http://wired.jp/2017/03/23/physicists-silicon-valley/

一般的な野菜工場では、光合成に必要なCO2の濃度を高めることにより、野菜の成長を促進させ栽培期間の短縮を実現する★|マンゴーの成長をIoTで加速するーー果実栽培にLoRa活用、沖セル・KDDIなどが実証実験 http://japanese.engadget.com/2017/03/23/iot-kddi-lora-4/

MWC 2017 イベントレポート★|“なんでもつながる”を通信が支える世界――MWC 2017で見えたIoTのこれから http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49491

先進国の製造業は中小企業を中心に衰退してしまうかもしれないという点では、ドイツと日本は同じ危機感を覚えていると言えます★|IoTで手を組む日本とドイツ、連携すべきは何か http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/070800054/032200023/?P=1

グローバルSIMでは世界各国の通信会社との提携を行うことで世界100カ国以上でSORACOMのプラットフォームを利用することができるのだ★|ソラコム、ヨーロッパ進出、利用可能デバイスを展示 -MWC2017レポート④ https://iotnews.jp/archives/51478

インテリジェントなマシンに世界を観察する能力を与えることで、背景的知識に関する能力差は埋められると考えられる★|人工知能は「常識」を持てるのか–FacebookのAI研究者が語る https://japan.cnet.com/article/35098179/

少しなじみがないかもしれないが、フランスのActilityという企業からも目が離せない。前述したソフトバンクのLoRaWANサービスにも、ActilityのThingParkというIoTプラットフォームが利用されているのだ。 https://iotnews.jp/archives/50559

BluetoothとWi-Fiの機能を搭載して、10ドル(約1,100円)という価格★|IoTを民主化したRaspberry Pi、その新型がもたらす「未来」|WIRED.jp http://wired.jp/2017/03/20/raspberry-pi-zero-w/

2017.3.13から2017.3.20までの投稿記事のまとめ★

通りを歩く人々 のグループwww|人工知能による名盤のジャケット解説が的を射すぎていてつらい|ギズモード・ジャパン http://www.gizmodo.jp/2017/03/ai-explain-rock-album-jackets.html

工場内の各所にはセンサーが設置され、水のpH値や室温、二酸化炭素濃度を随時測定して管理している★|離島の生鮮品おまかせ 沖縄のIoT野菜工場  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO14159450W7A310C1000000/

アメリカでは、これからのクラウドはジオロケーションテクノロジーという概念に基づき、自社のデータがどこのサーバの、どのCPUおよびディスクで処理されているのかを常にリアルタイムでトラッキングできることを要件にするとしている★|世界に遅れる日本のサイバーセキュリティ 「安全神話」が障壁に http://blogos.com/article/214647/

ロボットで攻めて人工知能で守る★|ハウステンボス、AIで労働生産性を50%向上目指しワークスの「HUE」採用 https://iotnews.jp/archives/51381

工場ではロボットが会話しながら作業を進め、街の空を数千台のドローンが舞う。クルマは話しかけるだけで目的地に連れてってくれる★|IoT人材の特需はせいぜい5年と思っていたら「100年」続くらしい http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/031300800/?rt=nocnt

リアルタイムな情報共有から車両メンテナンスまで★|革命はこれからだ! JR東日本が見据える鉄道×IoTとは http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49447

窓ふきロボットやコミュニケーションロボット、水槽を泳ぐ魚ロボットなど、新たに9種類のロボットを投入した★|「変なホテル」2号棟、舞浜にオープン 7人で100室運営 – ITmedia ビジネスオンライン http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1703/15/news118.html

空き室管理に続くトイレシリーズ第二弾は節水★|KDDIがIoTでトイレ管理サービス開始、節水で約77.5%コスト削減事例も http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49429

従来のCPUベースのサーバーと比較すると、最大100倍高速なディープラーニング性能を実現★|NVIDIAとMicrosoft、AIクラウドコンピューティングを推進するハイパースケールGPUアクセラレーターを発表 https://iotnews.jp/archives/50913

Googleストリートビュー」から500万枚以上の写真を取り出し、ニューラルネットワークに送り込んだのだ★|Googleストリートビューと機械学習の組み合わせが「選挙でどの政党が勝つか」を予測する|WIRED.jp http://wired.jp/2017/03/14/street-views-americans-vote/

もともとSIMを組み込んだ機器は安全な認証デバイスとなる★|IoT通信を決済プラットフォームに、みずほFGとソラコムの取り組みとは http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/030200059/031300008/

IoTを用いたコンピテンシーでしょうか★|「HRテック」、IoTとAIを駆使して働き方を変える http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/021600024/030700016/

2017.3.6から2017.3.12までの投稿記事のまとめ★

ソフトウエア、ハードウエア、サービス、ネットワークの各レイヤーにおけるセキュリティー指針などを策定する予定だ★|IoTのセキュリティー対策、積水ハウスら11社提携  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO13923660Q7A310C1000000/

先日、ここで固定資産税を払おうとしたのですが、カード支払い手数料を上乗せされる様なのでやめました。セコさは身を助けるです^^;カード情報72万件流出 都税支払いサイト被害 http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170311/afr1703110006-s1.html

日本は、それぞれの企業が個別によい技術を持っているのに、これまで、それを束ねるところがなかった★|理研と電機メーカー3社が新型人工知能開発で連携 | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170310/k10010905941000.html

未来を予測できるようにシステムを訓練できれば、教師なし機械学習の根底となる手法を開発できたと見なせると思います★|フェイスブックのAI研究所が考えるマシン・ビジョンの未来 https://www.technologyreview.jp/s/31778/facebooks-ai-chief-machines-could-learn-common-sense-from-video/

世界AR/VR関連市場は、2020年には2016年の20倍以上に拡大★|世界AR/VR関連市場予測を発表 http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170309Apr.html

自分のところが元請だから良いってものでもないな★|やっぱり下請けはつらいよ http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/022700049/030600006/?ST=spleaf

AIシティ向けスマートカメラを可能にする★|NVIDIA、エッジ側のAIを可能にするプラットフォーム「Jetson TX2」を発表 https://iotnews.jp/archives/50658

こうやって日常生活が少しずつ便利に楽しくなって、いつの間にか当たり前になるのでしょう★|誰かに教えたくなるIoT製品5選 今日の天気を教えてくれる傘立て #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/12762628/

消費者と企業間にある”需給のマッチング”を正しく行うため、SENSYを開発した★|人が持つ感性と人工知能をつなぐ「SENSY」は社会を変えるか https://japan.cnet.com/article/35097612/

「IBM Bluemix」が提供するクラウド環境を利用している★|情報技術開発、AI社内手続き案内システム 「手続きNavi」提供開始、IBM Bluemixのコグニティブ技術を活用 https://iotnews.jp/archives/50474

量子コンピュータがいきなりクラウドって驚きです★|米IBMが量子コンピュータのシステム構築用APIを公開 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/030600715/?rt=nocnt

人間と人工知能がそれぞれの基準でチェックすれば、見逃し率の大幅な低下が期待できます★|医療界で活用が始まった人工知能は何ができるのか?http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49314

サーバーの処理が必要な何らかの「イベント」が発生すると、その都度サーバーを生成して対応する仕組みである★|IoTとモバイルの3大課題を解決?「サーバーレス」が注目される理由 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/022400852/