2016.8.22から2016.8.28までの投稿記事のまとめ★

うーん、人工知能を人殺しの道具にするよりはマシか★|人工知能とのSEXを実現するリアルドール社 来年にも初号機を発売予定 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) http://forbesjapan.com/articles/detail/13376

これはネコ様もお怒りのことと思います。ニャンとかしろ★|「ペット自動エサやり機」の失敗からIoT開発者たちは何を学ぶのか(ReadWrite Japan) – Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160827-00010000-biz_rwj-sci

これはこれで面白いけど、安否確認なら昨日の電球に一票ですね★|高齢者の安否確認も IoT活用のコーヒーマシン http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160826/k10010655071000.html

低コスト・低消費電力★|SIGFOXとLoRaWANの衝撃波!――価格破壊が「IoT新需要」を創り出す | ビジネスネットワーク.jp http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/4774/Default.aspx

予想通りワトソン登場★|アップル、人工知能で法人向けサービス強化:日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM05H70_V20C16A8EAF000/

これは自動運転に貢献しそうかつ面白そうです★|無人の自動走行車レース、来年にも 人工知能の優劣競う:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASJ8H7FM2J8HUTQP04B.html

ぱっと名前が出てこないなどは、年齢層の高い組織で有効そうです★|社員全員に個人情報入りビーコン配布–社内コミュニケーションは活発化したのか? http://japan.cnet.com/news/service/35087842/

米調査会社のガートナーは、先進テクノロジーに関するハイプサイクルの2016年版「Gartner’s 2016 Hype Cycle for Emerging Technologies Identifies Three Key Trends That Organizations Must Track to Gain Competitive Advantage」を発表しました。 http://www.publickey1.jp/blog/16/hypecycle2016.html

人間のように考える汎用人工知能はまだまだ夢物語なので特定分野でビジネスへの活用が現実的ですね★|IoT時代のAI活用 ーアベジャ 岡田氏講演 レポート https://iotnews.jp/archives/29518

人工知能と人間、そして他の生物を例示して学習の本質を解説する良記事★|人工知能から見た知能発達のための教育手法 https://wirelesswire.jp/2016/08/55836/

M2Mとの違いを通してIoTを分かり易く説明する良記事★|即席!3分で分かるITトレンド:コレ1枚で分かる「M2MとIoTの違い」 (1/2) – ITmedia エンタープライズ http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1608/22/news023.html

ITはインフォメーションテクノロジーの略称。そうするとIT産業は、新しいインフォメーションテクノロジーを生み出す産業。SIerなど日本のITベンダーを「エセIT産業」と言うのは、新しいインフォメーションテクノロジーを何も生み出さないからです。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/463805/081800099/?n_cid=nbpitp_fbbn_top&rt=nocnt

現在はまだ世界規模というわけではないが、いつかすべての国を越えてあらゆるモノがつながる世界が実現されることを期待したい★|海運最大手マースク、IoT導入で「石器時代」を生きる業界の進化に貢献できるか http://readwrite.jp/trend/32847/

0001_r2_c2

2016.8.15から2016.8.21までの投稿記事のまとめ★

今回のサーベイで見えてきたことは、企業にとっての価値観、あるいは「Purpose(企業の存在意義)」にさらに注目していこうというCEOの意識の変化です。 http://forbesjapan.com/articles/detail/13281/1/1/1

サーバーと通信デバイスの両方を認証し、詐欺やハッキングに対して優れた対抗策を提供し、スマートメーター、POS端末、現金取扱機などのIoTデバイス向けに非常にセキュアな接続を保証★|ジェムアルト、DNPにIoT向けセキュリティソリューションを提供 http://japan.zdnet.com/article/35081117/

こじんまりしたホテルのようです。成功して大きくなると良いですね★|BIJとand factory、最先端IoTデバイスを集結させたスマートホステル「&AND HOSTEL」福岡に開業 https://iotnews.jp/archives/29596

ユクスキュルが書いた「生物から見た世界」はとても重要な本です。AIを研究する方は読んでおいたほうが良い本です★|人工知能はどのように自我を獲得するのか?:新刊「人工知能のための哲学塾」第零夜(後編)|ギズモード・ジャパン http://www.gizmodo.jp/2016/08/ai_philosophy3.html

やってみました!知的好奇心は高いが協調性は低いなどw|当たりすぎてコワイ…。人工知能の「Watson」が、ツイート履歴からあなたの性格診断します|ギズモード・ジャパン http://www.gizmodo.jp/2016/08/mugendai_personal_insights.html

これは勉強に行かないとですね^^/U|パーソナル人工知能「SENSY(センシー)」、食の人工知能「AI 利き酒師」を伊勢丹新宿本店にて活用開始 https://iotnews.jp/archives/29340

リアルのデジタライゼーションは必然!仕組みが気になります★|「ECだけではダメ」。ピーチ・ジョンが店舗にIoTを導入、顧客体験の向上をめざす理由 | ネットショップ担当者フォーラム https://netshop.impress.co.jp/node/3363

IoT時代の「共創」仕掛け人、ウフル八子知礼氏 http://bizzine.jp/article/detail/1768

このくらい小さくなると実用的ですね★|落とし物を防止するIoTデバイス「mamorio」 実際に使ってみた ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11896675/

IoT時代においては現場も把握していないデータをも分析し、もともと把握していたデータとミックスすることが重要なのだ★|IoTxAIが作る製造業の未来 ーウフル 八子氏講演 レポート https://iotnews.jp/archives/28907

2位はIT、通信(ソフトウェア、モバイルなど)★|会社員が「人工知能に取って代わられる」と思う産業ランク ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11890971/

これは子供(大人もw)がとても喜びますね★|空創技研プロペラ、ドローンで空からお菓子を撒くサービスの提供を開始 https://iotnews.jp/archives/29142

米ホワイトハウスが商用ドローンの普及に向け着々と手を打っている★ http://www.nikkei.com/article/DGXMZO05867180Z00C16A8000000/

既にAndroidとChromeOSの境界線が以前よりも曖昧になっていることから、第3のOSであるFuchsiaの登場によりすべてのGoogleデバイスに採用されるOSが一本化されるというストーリーも興味深い★|Google、IoT向けの新しいOS「Fuchsia」を開発していることが明らかに http://gori.me/google/google-news/88906

0002

2016.8.8から2016.8.14までの投稿記事のまとめ★

なめらかなシステムは、システム自体がサービスの詳細を分析しつつ自律制御して管理者の手間をなくすことが大きな特徴。異常が起きる前に自動的にシステムを再構築してしまうことが目標だ★|AIが企業の研究開発体制を変える! http://newswitch.jp/p/5705

金融はITの導入が進んでいるのにも関わらず現場の営業が電話とFAXなのはなぜ★|みずほ銀行が人工知能を導入予定 チャット形式で顧客とやり取り ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11884501/

IoTに限らず人月を費やさないための開発ツールの充実は重要★|IoTをさらに前に進めるための課題と日本の技術 | IT・情報通信業 – エコノミックニュース http://www.zaikei.co.jp/article/20160813/321814.html

分かり易い人門記事です★|「AI」「機械学習」「ディープラーニング」は、それぞれ何が違うのか http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1608/12/news056.html

ロボットタクシーで料金が安くなるのは嬉しいけど、タクシー業界は更に追い討ちですね★|人工知能を搭載した鎧武者も出現!知っておきたいAIサービス5選 http://news.walkerplus.com/article/84016/

ディープラーニングは、なぜ“IT技術者の新常識”なのか?http://ascii.jp/elem/000/001/209/1209623/

「エンジニアが(Webサービスなどの)ソースコードをリリース前に共有して脆弱性を発見し合えば、インターネットの信頼性は高まる。開発コストも削減できるし、イノベーションも進むはずだ」(カミンスキー氏)★|続々とハックされるIoT、「Black Hat 2016」現地レポート http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/080800603/?ST=security&P=1&rt=nocnt

登録してみましたが、コミュニティも閑散としてます。「株式会社電通を幹事企業とする7社(他、公益財団法人日本生産性本部、全国地方新聞社連合会、株式会社パソナ、トランスコスモス株式会社、株式会社電通国際情報サービス、株式会社電通イーマーケティングワン)のコンソーシアムが受注。」とのこと、作り逃げのご様子ですw https://note.mu/yoshiaono/n/n474845e69f6c

マイクロソフトが紹介★|「企業がIoTに取り組むべき理由」が分かる、“16”の重要な統計データ http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1608/09/news079.html

文字認識にはGoogleの「Google Cloud Vision API」を採用し、人工知能による高精度な文字認識が可能とのこと★|Googleの人工知能による文字認識エンジンを採用、Android/iOS向けOCRアプリ「文字スキャン」 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1014382.html

IDCはITベンダーは4ピラー単独の事業展開ではなく、相互連携する第3のプラットフォームの専門家として、ユーザー企業が進む変革を支援するべきであると指摘★|大手製造業の5割以上が生産工程と保守領域でIoT導入–IDC調査 http://japan.zdnet.com/article/35086807/

イギリスだからパイソンなんですよ。モンティ・パイソンw|Maker Faire Tokyo 2016:「英国小学生全員が学ぶARM搭載IoT」が日本でも – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1608/07/news017.html

0011

2016.8.3から2016.8.7までの投稿記事のまとめ★

Turiは、製品やサービスを推薦(リコメンデーション)するエンジンや、クリック率の予測ツール、不正特定システムなどを機械学習や人工知能を通して提供する企業★|アップルが人工知能を開発する企業Turiを200億円で買収 AI技術開発を加速 ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11856591/
自分で服を選びたくないザッカーバーグ氏のような人はAIに選んでもらうと良いかも★|人工知能(AI)はファッション消費をどう変える? http://www.fashionsnap.com/inside/ai-fashion/
帯広(十勝)の農業は先日見学してきました!先人の開拓者魂で頑張ってください★|ファームノート、農業分野で人工知能・IoT技術の活用を研究する 「Farmnote Lab」を設立 http://farmnote.jp/press-release/-farmnote-lab.html
下請けで部品作っている場合じゃないですよね★|国内電子部品、アップル離れ加速か 期待弱まり…脱スマホ、IoT強化急ぐ(SankeiBiz) – Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl… ‪#‎Yahooニュース‬ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160805-00000501-fsi-bus_all
もし価値が狩猟採集民のことを指すのであれば、生態系は利用された後に何も残りません★|パーソナルコンピューターの父アラン・ケイが人工知能・Apple・IT企業について語る http://gigazine.net/news/20160804-alan-kay-ai-apple-future/
東京大学医科学研究所の附属病院は、アメリカの大手IT企業IBMなどと協同で、人工知能を備えたコンピューターシステム「ワトソン」に2000万件に上るがん研究の論文を学習させ、診断が極めて難しく治療法も多岐にわたる白血病などのがん患者の診断に役立てる臨床研究を進めています★|人工知能 病名突き止め患者の命救う 国内初か | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160804/k10010621901000.html
ITベンダーと従来のような顧客とサプライヤーの関係ではなく、ビジネスパートナーとして対等な関係を構築することが重要になる★|国内IoT利用企業の成熟度、ほぼ半数は「限定的導入」のステージ~IDC Japan調査 – クラウド Watch http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/1013617.html
人工知能が短期的な強欲に導かれないことを祈りたい★|焦点:人工知能が背負う巨大市場の期待、社会との共存課題に http://jp.reuters.com/article/japan-ai-analysis-idJPKCN10E0EL
東京ビッグサイトで行なわれるMaker Faire Tokyo 2016(8月6日~7日)にも出展★|スマホで制御できる乾電池型IoT「MaBeee」がついに一般販売へ。量販店などでイベントも開催 – Engadget Japanese http://japanese.engadget.com/2016/08/02/iot-mabeee/
「CVPRから見る2016年のDeep Learning」。CVPRとは、コンピュータビジョン(ロボットの目をつくることを目指している分野)で権威のあるトップ会議で、今年はアメリカのラスベガスで開催されました★|最先端の機械学習・人工知能の動向を探れ!ABEJA Innovation Meetup ‪#‎3に参加しました‬ https://codeiq.jp/magazine/2016/08/43459/
旭川駅はイオンと合体するなど地方はイオン化傾向が高いので、地域発展の新しい枠組みとしては良いですね★|イオン、無人運転バス「Robot Shuttle」の試験運行開始 https://iotnews.jp/archives/27988
色々とアイディアが広がります★|指先サイズで500円なのにWi-Fi内蔵・Linux搭載でIoTにも使えるコンピューター「Omega2」 http://gigazine.net/news/20160802-omega2/
0003

2016.7.25から2016.7.30までの投稿記事のまとめ★

IoTとAI技術を活用し、産業用機械や設備管理などの顧客ニーズに合わせた設計や産業の自動化・効率化・最適化を進め、新たな市場開拓を進めるとしている★|ABEJAとウフル、業務提携により人工知能を活用した業務最適化を推進
http://ascii.jp/elem/000/001/202/1202900/

全ての企業がデジタルツインでIT企業へ★|GoogleがIoTに注力する理由 – IoTはビジネスの在り方を変える(ReadWrite Japan) – Yahoo!ニュース ‪#‎Yahooニュース‬ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00010000-biz_rwj-sci
SUUMOとの隣接事業、さすがです★|リクルートテクノロジーズ、不動産管理に特化したキーレスエントリーシステム「iNORTH KEY(イノースキー)」発売 https://iotnews.jp/archives/27673

(1)小さな変化を見つけ、(2)そのデータから意味を汲み取り、(3)迅速な対応をする★|IoTの本質は「小さな変化」の発見 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/072800194/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

過去のほうが今よりもずっと不平等な世界だった。今でも不平等はあるが、平均的には今のほうが過去よりよい暮らしを送れるようになっている。そして未来はもっとよくなる★|孫さんガッカリ?IoT普及を阻む決定的な問題ケヴィン・ケリー氏が斬る! http://toyokeizai.net/articles/-/128808

AIがコミック本の吹き出しを認識★|グーグルの人工知能、今度はコミックをスマホで読みやすくする|WIRED.jp http://wired.jp/2016/07/26/google-smartphone-comic/

今後、業種、業界の枠組みを超え、顧客やパートナーとの新たな関係性を構築し、新たな提供モデルや収益モデルを獲得、事業を拡大していく取り組みが重要となっていくだろう★|AI同士が連携する未来–総務省が進めるIoT推進へのプラットフォーム戦略 http://japan.zdnet.com/article/35086152/

「ゴールドラッシュで儲かったのはリーバイスだけだった」というサンプルを常に頭の片隅に置いておかないと、自分自身がレッドオーシャンの波の中でもみくちゃにされてしまうことになる。それだけは避けたい。http://gqjapan.jp/more/business/20160725/the-age-of-the-information-explosion

小売店の客層や売り上げの傾向などの分析が中心だったが、6月にはダイキン工業とも提携。同社の空調機器の故障原因を自動的に判断するサービスにも乗り出している★|ABEJA、総額5.3億円の第三者割当増資を実施、小売・流通業および新分野におけるディープラーニングの事業化加速 https://iotnews.jp/archives/27124

Omega2はRaspberry Piの1/4以下、Arduino Unoの1/3以下の大きさだ。その小さなチップに、580MHzのCPU、64MBのメモリ、16MBのストレージを備えている★|Wi-Fi搭載のIoT向けLinuxコンピュータ「Omega2」 https://fabcross.jp/news/2016/20160725_omega2.html

長期運用を考えると電池寿命を考慮した設計が必須になります★|IoT技術の代表「BLE:Bluetooth Low Energy」の動作原理を理解してみよう【後編】 (1/3):CodeZine(コードジン) http://codezine.jp/article/detail/9492

マルチデバイス対応が複雑になりそうです★|もうすぐIoT案件がやってくる!?フロントエンド開発が備えたい5つの視点 https://www.webprofessional.jp/2016/07/4826/

SKテレコムはLoRaWANで月30円からのサービスを開始★|IoT向け通信に価格破壊をもたらす「LPWA」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/071500148/072000003/?ST=network&P=1&rt=nocnt

日本の誇る人工知能企業プリファードネットワークス西川徹社長へのインタビュー記事★|企業人工知能のその先へ 「グーグルの先を行く」プリファードネットワークスが描く未来 http://www.todaishimbun.org/pfn-nishikawa20160724/

0009