2016.9.20から2016.9.25までの投稿記事のまとめ★

いかにもビートルズが大好きな人が作りそうな曲です★|人工知能(AI)を使って作曲したビートルズ風のポップソング「Daddy’s Car」が試聴可 http://amass.jp/78513/

Wio Nodeと繋げられるGrove規格のセンサーは数十種類ほど提供されています。光センサーや水センサー、室温度センサーといったベーシックなものもあります★|スマホアプリから操作できて、Groveセンサーと繋げられる小型IoTデバイス「Wio Node」 https://codezine.jp/article/detail/9654

笑うかどには福来る★|ヒトの感情を読み取ることで購買行動をかきたてる、感情認識 AI affectiva -Rana El Kaliouby講演 https://iotnews.jp/archives/32310

欧州などでは整備不良が原因で列車の遅延が頻発しているという事情もある。ドイツでも長距離列車では2割以上が遅延するといわれており、IoT活用の余地は大きい★|「IoT列車」で海外開拓 川重や日立、保守コスト軽減  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO07581580T20C16A9TJC000/

人工知能に仕事を奪われないようにする為にどうするかじゃなくて、活用してより世の中をよくするという観点で語って頂きたいと思います★|医療現場に人工知能(ロボット)が導入される2050年まで後、35年 http://www.good-doctors.net/_ct/16821497

既に支配されつつあるという興味深い論考です★|“人工知能に支配される世界” http://news.sweetberry.jp/entry/2016/09/22/120000

ARM買収の影響は如何に★|技術も市場も混沌としたIoT、ソフトバンクだけが視界明瞭 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/425600/091200138/?d=1474575404195&rt=nocnt

IoTでは自社規格だけで囲い込むよりも、国境を越えて複数サービスを継ぎ目なくつなげ、利用する顧客を増やす方が利点があるとみられている★|独SAPとボッシュ、IoTで提携 サービス相互乗り入れ  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H78_S6A920C1000000/

がんはコンピュターウイルスみたいなもので、「コード」を読み解くことで解決できる★|Microsoftが人工知能を使ったがん治療への取り組みを開始 | TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/2016/09/21/20160920microsoft-wants-to-crack-the-cancer-code-using-artificial-intelligence/

実は、IoTにおいて最も注目すべきデータは「周波数」データです。意外と知られていないのですが、音や電波、光は波長の違いがあるものの全て波のデータです★|データ収集がIoTの成否を決める http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/070800054/092100007/?P=1

とても丁重な説明なので実際にやってみたくなります★|Watson IoT PlatformとNode-REDで、Wio Nodeのセンサーデータ取得とデバイスへのデータ出力を体験してみよう (1/6):CodeZine(コードジン) http://codezine.jp/article/detail/9624

「当初Googleで始まったプログレッシブウェブアプリの動きではありましたが、先日のProgressive Web App Dev SummitではMicrosoft、Mozilla、Opera、Samsungの代表者も登壇するなど、各ブラウザベンダーとも足並みが揃いつつあります」。 https://html5experts.jp/agektmr/20527/

ホテルや夕食の予約から観光まで、あらゆるものを手配とのこと、これは素敵です★|グーグルの人工知能、今度は「旅のプラン」を作成|WIRED.jp http://wired.jp/2016/09/20/google-ai-vacation/

人工知能の歴史、ちょっとだけかじったLispが懐かしい★|その昔、人工知能は「人工無能」だった http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/082600181/091500004/?rt=nocnt

『人工知能のための哲学塾』は先日読みましたが、私にはとても難しかった^^;;日を改めて再読します★|AIが人間の良きパートナーとなるためには「哲学」が必須 http://newswitch.jp/p/6123

1999年に創業し、2000年には日本、米国、欧州のメーカーと連携して収集を始めている。16年間積み上げてきたデータだ。グーグルよりもずっと早くから動き出しているんだ★|自動運転車のカギを握るイスラエルのヒーロー http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/091600070/091600002/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

banco002

2016.9.12から2016.9.19までの投稿記事のまとめ★

経営の3要素、ヒトとモノとカネがそろっているのに、社会システムの問題でうまく結果を生み出せていない。それを融合的に育みうる環境を作っていく。それも8割はできている。あと2割について後押しすればガッと伸びるところまで来ている★|「人口減」は、日本が再成長するための武器だ http://toyokeizai.net/articles/-/135330

教師あり学習(supervised learning),教師なし学習(unsupervised learning),強化学習(reinforcement learning)★|機械に学習させる三つの手法 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/032300023/00011/?P=1&rt=nocnt

請求書などの書類を読み取って続く処理を自動学習★|成城石井、ワークスの人工知能型ERP「HUE」ACシリーズを採用 http://bizzine.jp/article/detail/1838

これは試飲に行きたい★|人工知能ソムリエすごい 感激のうまいワインをチョイス http://ascii.jp/elem/000/001/231/1231338/

IBMの人工知能「WATSON」がその人のポジティブさを採点★|Twitter・Facebook投稿のポジティブさを人工知能が採点しスコアに応じて給油できるガソリンスタンド「Positivity Pump」 http://gigazine.net/news/20160915-chevrolet-positivity-pump/

スピーカーに話しかけると、内蔵されている「アレクサ」というソフトがユーザーの質問に答えたり、買い物の注文をしたり、音楽を再生したりする★|米アマゾン、人工知能内蔵スピーカーを英独で発売 http://jp.reuters.com/article/amazon-europe-echo-idJPKCN11K2WR

人工知能が労働の現場に導入されることで、あらゆる製品やサービスにかかるコストが下がり、結果的に人々の暮らしは豊かになると予想しています★|人工知能を100年間研究し続ける大学が予想した人工知能と生活する2030年の姿とは? http://gigazine.net/news/20160914-ai-2030-stanford-university/

MAMORIOのもう一つのウリが「クラウドトラッキング(みんなでさがす)」。紛失したMAMORIOを、ほかのMAMORIOユーザーが検知したときに場所を通知してくれる機能だ★|忘れ物をしたときに教えてくれるIoTデバイス「MAMORIO」を体験してみた http://ascii.jp/elem/000/001/228/1228569/

実際に中小ユーザ企業に提案してネックになったのは、ベストエフォートのVPNだと通信速度が遅く、専用線だと価格が高いというところでした★|国内ユーザーがデータセンターを利用しない理由、トップはセキュリティの不安、2位は社内の都合。IDCJapan http://www.publickey1.jp/blog/16/2idc_japan.html

IDC Japan コミュニケーションズ マーケットアナリストの鳥巣 悠太は「社内用途でIoTを利用する企業は、費用対効果の明確化の難しさ、セキュリティ懸念、技術力不足、人材育成の遅れ、などを課題として認識している。また社外用途で利用する企業では、IoTによる事業競争力の更なる強化や、新規顧客開拓に向けて試行錯誤する取り組みが見られる」と述べています。|IDC、国内IoT市場 企業ユーザー動向調査結果を発表 http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20160913Apr.html

Fitbitを買わなくてもiPhoneのヘルスケアで、確かに用は足ります★|「スマートフォン機能」が3兆ドルの巨大IoT市場を侵食 #ldnews #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/12011359/

センサーでゴミの蓄積量を把握。情報をインターネット経由で送信する。この情報を基にゴミ箱を巡回することで回収ルートを最適化し、作業員の人件費や車両の燃料費を削減する★|年2億円のコスト減、「IoTゴミ箱」で賢く回収  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO05715290V00C16A8000000/

現在の手段よりもさらに「低消費電力かつ長距離伝送可能」な方法★|ソフトバンクが「LoRaWAN」提供、“IoTの足回り”に本腰を入れる http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1609/12/news088.html

「ディープラーニング」で可能になったことは、「画像の認識」、「運動の習熟」、「言葉の意味理解」★|人工知能の飛躍的な進歩は日本のものづくり産業復活のチャンス http://www.huffingtonpost.jp/rengo/artificial-intelligence-japan_b_11922128.html

00011

2016.9.5から2016.9.11までの投稿記事のまとめ★

長文の記事などを手っ取り早く読むのに便利そうです★|Googleが文章を要約する人工知能の開発動向を公開 https://roboteer-tokyo.com/archives/5778
製品のIoT化は、「過去のツールに未来のインテリジェンスを乗せる」という魅力的な仕事★|IoT製品が真に「スマート」であるために必要なこと https://thinkit.co.jp/article/10469
1つは「人間ではできないことを実現する」,もう1つは「人間より効率良く行う」というものです★|人工知能で明日のビジネスは変わるのか? http://gihyo.jp/design/serial/01/ai_marketing/0003
総務省★|IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金交付対象事業の募集 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000145.html
NEDO★|「ヘルスケアIoTコンソーシアム」設立、キックオフ総会を開催 http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100633.html
「ディープラーニング」と呼ばれる手法によって、「画像の認識」、「運動の習熟」、「言葉の意味理解」の3つのことができるようになった★|人工知能の飛躍的な進歩は日本のものづくり産業復活のチャンス http://www.jtuc-rengo.or.jp/digestnews/monthly/3110
透明性と対称性をユーザーが今以上に強く求めるのはとても重要なことです。それには個々のITリテラシーの向上は不可欠だ★| 人工知能の開発に破壊的イノベーションはあるか http://ascii.jp/elem/000/001/225/1225383/
「インターネット上に存在するシステムは絶えず攻撃にさらされ、どんどん堅牢になっていきます。言い方を変えれば、クローズドでコントロールされたシステムの方が安全というわけではないということです。オープンなシステム、オープンなブロックチェーンこそが安全なのです」 http://wired.jp/2016/09/06/blockchain-age/
論理、記号からビッグデータへとシフトしてきた人工知能★|機械学習や深層学習ばかりが人工知能じゃない http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/082600181/090200002/
家電をはじめとする身近なデバイスの“目や耳”として機能する。今後数年間でIoTは、地球上で最大のデータソースになる。そこでIBM Watsonのコグニティブコンピューティングシステムの出番となる★|パナソニック、ノキア、ワールプール──家電/住宅メーカーが「Watson IoT」で革新しようとしていること http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/06/news074.html
IoTとクラウドは非常に相性が良い★|自動車産業が集積する名古屋発 リアルなIoTソリューションとは http://special.nikkeibp.co.jp/atcl/BPN/15/DTrans/000042/?P=1
どこからどう手を付けていこうか★|今の時代、誰でも一度はAIを「自作」すべきだ  http://www.sbbit.jp/article/cont1/32623
今後は、これらをグーグル・ホーム中心に統合し、他社も参加しやすい明解なIoT戦略として打ち出してくるだろう★|グーグルがIoTプラットフォーム構築へ デジタルホームで先行するアマゾンを追う http://diamond.jp/articles/-/100842
0001

2016.8.29から2016.9.2までの投稿記事のまとめ★

スポーツでいえば近々、機械学習の運用に特化したデータサイエンティストがベンチ入りするようになってもおかしくない★|AI監督も現実に?スポーツは人工知能でどう進化する(R25) – Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160903-00000007-rnijugo-sci

従来、一本の映画のトレーラーの製作には1日〜30日かかるそうですが、ワトソンによって、その所要時間は24時間に短縮されました★|IBMの人工知能「ワトソン」が映画のトレーラー製作に挑戦、従来30日間のプロセスを24時間に短縮 http://thebridge.jp/2016/09/watson-movie-trailer-pickupnews

2015 ~19年の米国のIoT関連の売上高は平均で年16.1%増え、19年には3570億ドル以上に達する」との見通しを示した★|産業用IoTで覇権争い GEとシスコが対決  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO06744080R00C16A9000000/

NEDO★|「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト/インフラ維持管理用ロボット技術開発に係る実用性能等実証実験の検討」に係る公募について http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100060.html

放送から医療はやや違和感がありますが。。。★|日本テレビHDとティップネス、多診療科クリニックと音声気分解析技術を開発するスマートメディカルに出資 https://iotnews.jp/archives/30578

ものづくりは手段であって目的ではない★|IoT時代は日本ものづくりのチャンス http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/16/041400010/083100010/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

人口知能のおさらい的良記事。改ページ無しは好感が持てますが、長文です★|【入門:教養としての人工知能】人工知能の事例を見る。ビジネスから芸術まで ~IBM Watson、自動運転、FinTech、人工知能記者、恋愛相談 – PC Watch http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ai_nyumon/1017159.html

日本のメーカーは自社製品同士でなければ繋げませんという排他的な囲い込みをしたがりますが、IoTの時代はそれでは未来がありません★|「IoT家電」はどこまでビジネスモデルとして成立し得るか 普及へのカギは #ldnews #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11950425/

様々な応用が期待できそうです★|Facebookの人工知能研究機関、画像解析処理技術のソースコードをGithubで公開 -INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1017061.html

製造現場にIT革命が起こりつつある。複数の工場やロボット、サプライヤーがネットワークを通じてつながり、生産性の向上や全体最適化を実現できる★|ファナックが工場向けIoTプラットフォームのイベント、トヨタや日立など約200社が参加 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/082902499/?rt=nocnt

「iOS 10」から、匿名化したユーザーデータを収集する新しい技術「differential privacy」を採用する★|Appleは人工知能にどう取り組んでいるの? http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1608/28/news011.html

銃声などを感知する音声センサーの付いた監視カメラの自動通報先は110ではなく911のようです★|IoTアプリケーションが我々の生活にもたらす4つの変化 http://readwrite.jp/news/32947/

大量IoTでは必ずしも高速データ通信は必要ない★|IoT向け無線技術の概要──成長が期待されるLTEベースのLPWA技術 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/082200178/082200001/?rt=nocnt

SMPTe