2016.8.8から2016.8.14までの投稿記事のまとめ★

なめらかなシステムは、システム自体がサービスの詳細を分析しつつ自律制御して管理者の手間をなくすことが大きな特徴。異常が起きる前に自動的にシステムを再構築してしまうことが目標だ★|AIが企業の研究開発体制を変える! http://newswitch.jp/p/5705

金融はITの導入が進んでいるのにも関わらず現場の営業が電話とFAXなのはなぜ★|みずほ銀行が人工知能を導入予定 チャット形式で顧客とやり取り ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11884501/

IoTに限らず人月を費やさないための開発ツールの充実は重要★|IoTをさらに前に進めるための課題と日本の技術 | IT・情報通信業 – エコノミックニュース http://www.zaikei.co.jp/article/20160813/321814.html

分かり易い人門記事です★|「AI」「機械学習」「ディープラーニング」は、それぞれ何が違うのか http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1608/12/news056.html

ロボットタクシーで料金が安くなるのは嬉しいけど、タクシー業界は更に追い討ちですね★|人工知能を搭載した鎧武者も出現!知っておきたいAIサービス5選 http://news.walkerplus.com/article/84016/

ディープラーニングは、なぜ“IT技術者の新常識”なのか?http://ascii.jp/elem/000/001/209/1209623/

「エンジニアが(Webサービスなどの)ソースコードをリリース前に共有して脆弱性を発見し合えば、インターネットの信頼性は高まる。開発コストも削減できるし、イノベーションも進むはずだ」(カミンスキー氏)★|続々とハックされるIoT、「Black Hat 2016」現地レポート http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/080800603/?ST=security&P=1&rt=nocnt

登録してみましたが、コミュニティも閑散としてます。「株式会社電通を幹事企業とする7社(他、公益財団法人日本生産性本部、全国地方新聞社連合会、株式会社パソナ、トランスコスモス株式会社、株式会社電通国際情報サービス、株式会社電通イーマーケティングワン)のコンソーシアムが受注。」とのこと、作り逃げのご様子ですw https://note.mu/yoshiaono/n/n474845e69f6c

マイクロソフトが紹介★|「企業がIoTに取り組むべき理由」が分かる、“16”の重要な統計データ http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1608/09/news079.html

文字認識にはGoogleの「Google Cloud Vision API」を採用し、人工知能による高精度な文字認識が可能とのこと★|Googleの人工知能による文字認識エンジンを採用、Android/iOS向けOCRアプリ「文字スキャン」 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1014382.html

IDCはITベンダーは4ピラー単独の事業展開ではなく、相互連携する第3のプラットフォームの専門家として、ユーザー企業が進む変革を支援するべきであると指摘★|大手製造業の5割以上が生産工程と保守領域でIoT導入–IDC調査 http://japan.zdnet.com/article/35086807/

イギリスだからパイソンなんですよ。モンティ・パイソンw|Maker Faire Tokyo 2016:「英国小学生全員が学ぶARM搭載IoT」が日本でも – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1608/07/news017.html

0011

2016.8.3から2016.8.7までの投稿記事のまとめ★

Turiは、製品やサービスを推薦(リコメンデーション)するエンジンや、クリック率の予測ツール、不正特定システムなどを機械学習や人工知能を通して提供する企業★|アップルが人工知能を開発する企業Turiを200億円で買収 AI技術開発を加速 ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11856591/
自分で服を選びたくないザッカーバーグ氏のような人はAIに選んでもらうと良いかも★|人工知能(AI)はファッション消費をどう変える? http://www.fashionsnap.com/inside/ai-fashion/
帯広(十勝)の農業は先日見学してきました!先人の開拓者魂で頑張ってください★|ファームノート、農業分野で人工知能・IoT技術の活用を研究する 「Farmnote Lab」を設立 http://farmnote.jp/press-release/-farmnote-lab.html
下請けで部品作っている場合じゃないですよね★|国内電子部品、アップル離れ加速か 期待弱まり…脱スマホ、IoT強化急ぐ(SankeiBiz) – Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl… ‪#‎Yahooニュース‬ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160805-00000501-fsi-bus_all
もし価値が狩猟採集民のことを指すのであれば、生態系は利用された後に何も残りません★|パーソナルコンピューターの父アラン・ケイが人工知能・Apple・IT企業について語る http://gigazine.net/news/20160804-alan-kay-ai-apple-future/
東京大学医科学研究所の附属病院は、アメリカの大手IT企業IBMなどと協同で、人工知能を備えたコンピューターシステム「ワトソン」に2000万件に上るがん研究の論文を学習させ、診断が極めて難しく治療法も多岐にわたる白血病などのがん患者の診断に役立てる臨床研究を進めています★|人工知能 病名突き止め患者の命救う 国内初か | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160804/k10010621901000.html
ITベンダーと従来のような顧客とサプライヤーの関係ではなく、ビジネスパートナーとして対等な関係を構築することが重要になる★|国内IoT利用企業の成熟度、ほぼ半数は「限定的導入」のステージ~IDC Japan調査 – クラウド Watch http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/1013617.html
人工知能が短期的な強欲に導かれないことを祈りたい★|焦点:人工知能が背負う巨大市場の期待、社会との共存課題に http://jp.reuters.com/article/japan-ai-analysis-idJPKCN10E0EL
東京ビッグサイトで行なわれるMaker Faire Tokyo 2016(8月6日~7日)にも出展★|スマホで制御できる乾電池型IoT「MaBeee」がついに一般販売へ。量販店などでイベントも開催 – Engadget Japanese http://japanese.engadget.com/2016/08/02/iot-mabeee/
「CVPRから見る2016年のDeep Learning」。CVPRとは、コンピュータビジョン(ロボットの目をつくることを目指している分野)で権威のあるトップ会議で、今年はアメリカのラスベガスで開催されました★|最先端の機械学習・人工知能の動向を探れ!ABEJA Innovation Meetup ‪#‎3に参加しました‬ https://codeiq.jp/magazine/2016/08/43459/
旭川駅はイオンと合体するなど地方はイオン化傾向が高いので、地域発展の新しい枠組みとしては良いですね★|イオン、無人運転バス「Robot Shuttle」の試験運行開始 https://iotnews.jp/archives/27988
色々とアイディアが広がります★|指先サイズで500円なのにWi-Fi内蔵・Linux搭載でIoTにも使えるコンピューター「Omega2」 http://gigazine.net/news/20160802-omega2/
0003

2016.7.25から2016.7.30までの投稿記事のまとめ★

IoTとAI技術を活用し、産業用機械や設備管理などの顧客ニーズに合わせた設計や産業の自動化・効率化・最適化を進め、新たな市場開拓を進めるとしている★|ABEJAとウフル、業務提携により人工知能を活用した業務最適化を推進
http://ascii.jp/elem/000/001/202/1202900/

全ての企業がデジタルツインでIT企業へ★|GoogleがIoTに注力する理由 – IoTはビジネスの在り方を変える(ReadWrite Japan) – Yahoo!ニュース ‪#‎Yahooニュース‬ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00010000-biz_rwj-sci
SUUMOとの隣接事業、さすがです★|リクルートテクノロジーズ、不動産管理に特化したキーレスエントリーシステム「iNORTH KEY(イノースキー)」発売 https://iotnews.jp/archives/27673

(1)小さな変化を見つけ、(2)そのデータから意味を汲み取り、(3)迅速な対応をする★|IoTの本質は「小さな変化」の発見 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/072800194/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

過去のほうが今よりもずっと不平等な世界だった。今でも不平等はあるが、平均的には今のほうが過去よりよい暮らしを送れるようになっている。そして未来はもっとよくなる★|孫さんガッカリ?IoT普及を阻む決定的な問題ケヴィン・ケリー氏が斬る! http://toyokeizai.net/articles/-/128808

AIがコミック本の吹き出しを認識★|グーグルの人工知能、今度はコミックをスマホで読みやすくする|WIRED.jp http://wired.jp/2016/07/26/google-smartphone-comic/

今後、業種、業界の枠組みを超え、顧客やパートナーとの新たな関係性を構築し、新たな提供モデルや収益モデルを獲得、事業を拡大していく取り組みが重要となっていくだろう★|AI同士が連携する未来–総務省が進めるIoT推進へのプラットフォーム戦略 http://japan.zdnet.com/article/35086152/

「ゴールドラッシュで儲かったのはリーバイスだけだった」というサンプルを常に頭の片隅に置いておかないと、自分自身がレッドオーシャンの波の中でもみくちゃにされてしまうことになる。それだけは避けたい。http://gqjapan.jp/more/business/20160725/the-age-of-the-information-explosion

小売店の客層や売り上げの傾向などの分析が中心だったが、6月にはダイキン工業とも提携。同社の空調機器の故障原因を自動的に判断するサービスにも乗り出している★|ABEJA、総額5.3億円の第三者割当増資を実施、小売・流通業および新分野におけるディープラーニングの事業化加速 https://iotnews.jp/archives/27124

Omega2はRaspberry Piの1/4以下、Arduino Unoの1/3以下の大きさだ。その小さなチップに、580MHzのCPU、64MBのメモリ、16MBのストレージを備えている★|Wi-Fi搭載のIoT向けLinuxコンピュータ「Omega2」 https://fabcross.jp/news/2016/20160725_omega2.html

長期運用を考えると電池寿命を考慮した設計が必須になります★|IoT技術の代表「BLE:Bluetooth Low Energy」の動作原理を理解してみよう【後編】 (1/3):CodeZine(コードジン) http://codezine.jp/article/detail/9492

マルチデバイス対応が複雑になりそうです★|もうすぐIoT案件がやってくる!?フロントエンド開発が備えたい5つの視点 https://www.webprofessional.jp/2016/07/4826/

SKテレコムはLoRaWANで月30円からのサービスを開始★|IoT向け通信に価格破壊をもたらす「LPWA」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/071500148/072000003/?ST=network&P=1&rt=nocnt

日本の誇る人工知能企業プリファードネットワークス西川徹社長へのインタビュー記事★|企業人工知能のその先へ 「グーグルの先を行く」プリファードネットワークスが描く未来 http://www.todaishimbun.org/pfn-nishikawa20160724/

0009

2016.7.19から2016.7.24までの投稿記事のまとめ★

そのうちAIだけで、ロックバンドやオーケストラができるかも★|人間はAIが模倣した合成音を本物と区別することができない。学習する人工知能システムの開発(米研究) http://karapaia.livedoor.biz/archives/52221863.html

Javaが出始めの頃はJavaの処理速度が遅くて「C」で書き直したなんてこともありましたが、今はそんな話は聞かないようですが★|IoTに最適なプログラミング言語は「C」である http://readwrite.jp/develop/31624

DeepMindもヘルスケア、省エネとその活躍の場を広げています★|囲碁で人間に勝利したグーグルの人工知能、今度は電力削減に貢献|WIRED.jp http://wired.jp/2016/07/22/deepmind-data-centres-efficiency/
ソフトバンクは勢いに乗ってますね★|ホンダとソフトバンクが人工知能で共同研究、自動車に「感情」 http://jp.reuters.com/article/honda-softbank-idJPKCN1010DF

「私の試算では技術的特異点は2018年に訪れる。人間の脳細胞は300億。PCのトランジスタの数は現在30億個だが、2018年には人間の脳細胞の数を超えて、2040年には3,000兆個、つまり人間の1万倍に到達するだろう。」★|「次はIoTで情報革命」、ソフトバンク孫氏が語る“ARM社買収の本当の狙い” http://www.rbbtoday.com/article/2016/07/21/143705.html

先日のテスラ社自動運転車の運転手死亡事故についての解説記事★|テスラの死亡事故は「太陽のせい」か? http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/264450/071500039/?rt=nocnt

古いテクノロジーもIoTで復権★|「ラジオはまだ死んでない」 スマホと連携“IoTラジオ”「Hint」、ニッポン放送やCerevoら開発 (1/2) – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1607/20/news104.html

これは成功すると便利ですね★|人工知能で列車の遅延時間を予測、ジョルダン「乗換案内」アプリに新機能、関東138路線を対象に実証実験 -INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1010863.html

やっぱりこっち方面に使いますか★|トップ・ガン〟がAIに惨敗 摸擬空戦で一方的に撃墜 「子供用パソコンがハード」に二重のショック http://www.sankei.com/west/news/160719/wst1607190007-n1.html

ソフトバンクは今後、ARMを完全子会社化して非上場にし「投資家に左右されず、先投資をひるまず行える」(孫氏)との環境作りや、イギリスでのARMの従業員数を2倍に引き上げるなどし、ARMの研究開発加速を支援していく方針★|“IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの http://eetimes.jp/ee/articles/1607/19/news112.html

PFNはユーザインターフェースとそこから取り込める人間のデータを必要としていた★|DeNA、「AIの新星」と新会社のワケ http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/071500388/?n_cid=nbpnbo_twbn

太っ腹の孫社長なので、ラズパイを安く放出してくれることに期待★|ソフトバンク孫社長「次のパラダイムシフトはIoT」「ARMと英国の将来に賭けている」 – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1607/18/news047.html

0010

2016.7.11から2016.7.18までの投稿記事のまとめ★

肉体労働が無くなった現代人がジムでお金を払って重たいものを持ち上げているように、脳トレーニングのジムが流行るかも★|脳科学者は「人工知能社会」をどう考えるか? http://president.jp/articles/-/18408

雨傘ドローンは良いな、私も欲しい★|ソラコムカンファレンスの展示コーナーほか 生活で使うちょい先のIoT製品は今こんな感じ http://ascii.jp/elem/000/001/194/1194843/

人工知能がどんどん賢くなると同時に、人間もどんどん賢くならなければなりません。生涯教育がますます重要となります★|グーグルX創設者が語る「『人工知能』で生活はどう変わるのか」グーグルX創設者セバスチャン・スラン氏インタビュー http://president.jp/articles/-/18405

無農薬は手間が掛かるが、そこをテクノロジーで解消★|人工知能搭載ドローンが「寝ている間に害虫駆除」佐賀で実証実験に成功|ギズモード・ジャパン http://www.gizmodo.jp/2016/07/post_664820.html
Preferred Networks(PFN)と提携しているファナックが注目ですね★|ロボットメーカーはIoTと人工知能をどう活用するの? https://newswitch.jp/p/5352

非中央集権的なアプローチによる管理にどんな意義があるのだろうかと考えていたら、その昔、特定の会社にデータを握られるのは理不尽であるとして、組織や個人の別々のサーバーが連携する分散型SNSを考えたことを思い出した★|ブロックチェーンは、結局のところ何が新しいのかhttp://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/062400138/070800003/

超高速開發ツール等を用いて工数を減らすことを考えるべきと思うのだが、業界の趨勢はオフショアを使ってでも単価を下げようとするんだよね。。。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/463805/070400094/?n_cid=nbpitp_fbbn_top

「1996年の段階でビットコインとほぼ同じ要素技術を使った電子マネーを開発して、特許まで出願しているんですよ。」とのことですが、なぜそこで止まっているのだろう★|日銀フィンテックセンター長が語る「人工知能で金融政策」 http://diamond.jp/articles/-/95086

渋滞時のドライバーのストレス軽減には良さそうです★|日産、新型「セレナ」に自動運転技術「プロパイロット」を搭載 https://iotnews.jp/archives/25890

デバイス側にグローバルなIPアドレスを持たせることなくプライベートアドレスでIoTデバイスにアクセス可能なのが特長。さらにデバイス間同士も通信可能になるため、デバイス間通信を用いた新しいサービスも可能になります★|ソラコム、IoTデバイスとクラウドを1つの仮想ネットワークで結ぶ新サービス「SORACOM Gate」を発表 http://www.publickey1.jp/blog/16/iot1soracom_gate.html

人工知能は失敗を恐れずにゼロから試行錯誤できる自由さや柔軟さが身の上です★|人工知能から学ぶ、独創的な学習の方法 http://president.jp/articles/-/18474

AI活用でユーザーの過去の購買履歴や嗜好の違いよってトップページ情報を変化させていくことで利用促進を図るとのこと、メールが減るとよいですね★|楽天・三木谷氏が語るトラベル新戦略、「AI(人工知能)活用のサービスを本格化」、新体制から新サービスも発表 -楽天トラベルEXPO2016 http://www.travelvoice.jp/20160712-70359

企業が自動化・人員削減ばかりに目を向けると価格の叩きあいで自滅するような★|2045年、人工知能が人間の仕事の99%を奪う!?そのとき人間はどうなる? http://blogos.com/article/182939/

保育や介護といった一億総活躍社会の実現に向けた施策や、人工知能(AI)などの成長戦略にも重点的に予算を付ける方向で調整が進みそうだ★|アベノミクス、なるか再起動 景気下支え正念場  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS10H01_Q6A710C1EE8000/

人間の忘れ方って、すごく高度で、都合のいい情報だけ覚えていて、都合の悪いことは忘れたりしますがw|記憶力が悪い人工知能ロボットを発見 分かってる。Pepperに悪気がないことくらい。 http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1607/10/news003.html

0004

2016.7.4から2016.7.10までの投稿記事のまとめ★

ローン審査の敷居は低くなりそうですが、他者にコントロールされるのが嫌な人もいそうです★|IoTの国内市場、2019年度には7159億円まで拡大 オートローン滞納者のエンジン制御も可能に(MONEYzine) – Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160709-00000002-sh_mon-bus_all

Harvard Business Review(HBR)のAnalytic Servicesは最近、IT分野の人材獲得における競争力を高めるためのガイドラインをまとめたレポートを公開した★|優れたIT人材を獲得し、引き留めておく10の方法 http://japan.zdnet.com/article/35085426/

「IoTのビジネスモデルはモノを売るのではなく、情報基盤を使って助ける感覚で、今までとは違う」、これは、これからのSIにも言える事ですね★|「IoT」主導権争い本格化 GE、IBM、日立など170兆円市場狙う http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1607/08/news075.html

どうでも良いことですが、脳学者の中野信子さんはメタラーです\m/|「忘れる」という機能を人工知能に実装できるか?人間の「弱さ」が「強み」になる時代が来る! http://diamond.jp/articles/-/94029

リアルSNSをIoTで実現★|IoTは企業の風土改革に役立つか http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/070600617/?ST=cio&P=1

オーブンを使う料理ばかりじゃ無いような、冷蔵庫の方が良くないですか★|しゃべるオーブン シャープが開発 人工知能を駆使 | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160706/k10010585241000.html

「工場の製造ラインには必ず人が関与する。IoT(インターネット・オブ・シングス)と、ヒトとインターネットがつながるIoH(インターネット・オブ・ヒューマン)がセットで初めて生産性向上や安全性の確保が実現できる」★|「IoTにヒトの現場データを統合せよ」、NSSOLの北村副社長 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/070602001/

同時に開発や運用の仕組みも変わって行く★|最先端をゆく開発者はIoTとAI(人工知能)、クラウドアプリに力を注ぐ http://readwrite.jp/develop/31196

エッジコンピューティングAI時代の到来★|IoTとAIが変えるモバイルクラウドの未来–新しいクラウドの潮流(2) http://japan.zdnet.com/article/35085324/

育成・教育が重要★|社長、「我が社もIoTだ」ったって人手が足りません http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/070300612/

総務省★|「IoTセキュリティガイドラインver1.0」及び意見募集の結果の公表 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000108.html

ALPHAは、「ファジィ論理」に基づいている。アーネストによると、これは脳の仕組みを模倣するのではなく、人の思考方法を模倣するものだという★|人工知能、戦闘機バトルでも人間を打ち負かす|WIRED.jp http://wired.jp/2016/07/04/ai-fighter-pilot/

高齢者向けならスマホは厳しいですね★|パンツもネットにつながるIoTの世紀 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/221102/070400267/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

現状を俯瞰するのに良さそうです★|人工知能をプログラミングする前に読むべき記事まとめ http://www.sejuku.net/blog/7482

Earth_and_Fire

 

2016.6.27から2016.7.3までの投稿記事のまとめ★

「コネクテッド・エクスペリエンス時代のマーケティングは「アディクティブ(病みつき)」になるものだという。」これはソーシャルメデイアでより顕著になりましたね★|「プラットフォーム」と「ビジネスモデル」を制する者が「IoT」を制す http://www.sbbit.jp/article/cont1/32345

通信速度を落とす代わりに消費電力が少なく、乾電池だけで10年近く通信機を動かせるという★|NTT西日本 IoT通信技術を実験 まず積水化学と  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04370210R00C16A7LDA000/

コールセンターは早晩人工知能に置き換わりそうです★|NRI、人工知能を活用した窓口業務支援ソリューション http://news.mynavi.jp/news/2016/06/30/354/

インダストリアル・インターネット・コンソーシアム(IIC)に共同提案していた次世代ファクトリー分野のテストベッドが承認されたと発表した★|日立・三菱電機・インテル、IoTテストベッドを共同展開 – ITmedia エンタープライズ http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1606/30/news141.html

コスト的に見合うかは別ですが、アナログ機器のデジタル化がとても面白い★|【完全私選】生活を進化させるIoTプロダクト5選 http://liginc.co.jp/288505

JASIPA第55回定期交流会(7/27)でも八子さんにご講演頂きます★|[講演レポート提供]IoTビジネスで勝つ! トップランナーが語る「日本企業が目指すべき道」 https://news.mynavi.jp/itsearch/article/hardware/1585

素晴らしい!Forguncy ServerもLinuxで動くかな?[速報]オープンソースの「.NET Core 1.0」、マイクロソフトが正式リリース。Windows/Linux/macOSに対応。Red HatがRHELなどで正式サポート開始 http://www.publickey1.jp/blog/16/net_core_10_redhat.html

領収書や請求書の写真からも自動仕分けができるようになると良いな★|freee、自動仕分けに関する人工知能の特許を取得 http://news.mynavi.jp/news/2016/06/27/225/

かつてのSF小説が現実に変わる★|社員の幸福感、AIで測定・個別指南 日立が実験  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ27H8L_X20C16A6000000/

今度、寄ってみよう★|ビックカメラ、IoT家電を体験 有楽町店  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04138530X20C16A6TI5000/
人間にとっての最高のユーザインターフェースは素敵な人間なのだ★|自分の仕事で人工知能に勝てますか?(私は自信がありません) http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/062100601/?ST=cio&P=1&rt=nocnt

通信もしくはサービスのプラットフォームを押さえたものが覇者となる★|IoT時代の「胴元ビジネス」って何だ? http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/221102/062300259/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

Gravty_Anekdoten

2016.6.20から2016.6.26までの投稿記事のまとめ★

人工知能といってもそのモデルは人間の脳だけではない★|日立が京大とAIで研究連携。生物進化の概念に取り込む http://newswitch.jp/p/5136

ドイツのインダストリー4.0も一枚岩ではなく日本がリーダーシップを取れるところがまだまだあるとのお話を先日、伺いました★|インダストリー4.0やIoTが生み出す付加価値とは|ニューズウィーク日本版 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/06/40iot.php

70歳以上のロボットに対する関心の高さは、自分の介護で人に面倒を掛けたくないとの気持ちの表れだろうか★|ゆこゆこ、シニアとロボットに関する調査。あったらいいなと思うロボット第1位は「介護用ロボット」 https://iotnews.jp/archives/24170

グーグルの人工知能への挑戦をまとめて紹介してます★|グーグルは人間になりたいのか? こんなにヤバい最新「人工知能」 http://www.mag2.com/p/news/208212
IIC全体でいえば、参加企業の半分が大企業、半分が中小企業という構成となっている。しかし、日本からの参加企業はほとんどが大企業である。こうした状況は非常に残念だ。「ソニーも最初は町工場だった」IoT革新は中小製造業が起こす http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1606/23/news104.html

動画視聴のパラダイムシフトをどう捉えるのだろうか★|電通報 – テレビのIoT化により、「確率」のマーケティングから「事実」のマーケティングへ http://dentsu-ho.com/articles/4153

「IoTは自分たちのデジタル戦略全体にとって非常に重要である」と考えている開発者は全体のうち45%。また、調査の時点でIoTアプリを開発している人は全体の29.5%を占めていました★|人工知能・機械学習・IoTがいかにソフトウェア開発のカギとなってくるのかが分かるグラフが公開中 http://gigazine.net/news/20160622-internet-of-things-robotics/

日本では文中にあるプリファードネットワークスと、ここには登場してませんがペジーコンピューティングが有望ですね★|人工知能研究で「周回遅れ」の日本 活路はどこに? 識者に聞く (1/4) – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1606/21/news066.html

なかなか興味深い考察です★|戦前生まれが28年前に描写した人工知能のあるべき姿 07:55 http://d.hatena.ne.jp/shi3z/20160621/1466463300

訪日外国人に対し「手のひら認証による簡単・便利な決済」「母国語・嗜好にマッチした情報取得」「お店での言葉の壁を超えたショッピング」体験を提供する★|パナソニック・三井住友カード・大日本印刷、関西にて訪日外国人に対しモバイル決済サービス等の実証実験を開始 https://iotnews.jp/archives/23845

セキュリティもこんなイベントを行うと関心が高まってよいですね★|高校生も参加–IoTセキュリティハッキングコンテストに予想以上の関心 http://japan.zdnet.com/article/35084548/

Googleは、人工知能技術の応用先のひとつとしてヘルスケア分野を挙げ、DeepMind Healthの構想を立ち上げています★|Googleの人工知能DQNが「自分でルールを推測」してゲームをプレイ。状況判断で行動を決める強化学習を統合 http://japanese.engadget.com/2016/06/20/google-dqn/

日本では高齢化に向けてコンパクトシティと合わせて進めると良いのでは★|米国で加速するIoT×街づくり 省庁横断で研究開発を支援 60都市を舞台に技術を磨く http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/16/060100051/060100001/

England_0001

2016.6.13から2016.6.19までの投稿記事のまとめ★

ものごとを感知しそれに反応する技術と、それを理解する力との組み合わせは、消費者だけでなく社会にも画期的な変化をもたらす可能性がある★|ジェフ・ベゾスが語る「人工知能のとてつもない可能性」 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) http://forbesjapan.com/articles/detail/12545/1/1/1

人工知能と競争するのではなく、人工知能で我々の脳が増強されると考えると未来は明るい★|人工知能の未来-識者4人に聞く http://jp.wsj.com/articles/SB11611722697749014104804582132000837543234

ユーザーは音声コマンドを使って「Uber」に配車を頼んだり、中国Tencentの「WeChat」でメッセージを送ったりできるようになるという★|Siriの開放は遅すぎた? 人工知能競争で後手に回るApple – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1606/16/news067.html

人工知能のセンチメント分析とかできると面白そうです★|巨大ヘッジファンドがついに導入を決めた人工知能。その実力を検証する 金融市場で人間はもう「不要」なのか http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48922

世界の農民のミクロな視点と人工衛星からのマクロな視点で学習する人工知能★|人工知能とレタス:食糧危機から人類を救うのはAIかもしれない|WIRED.jp http://wired.jp/2016/06/16/future-humanitys-food-supply/

デジタルツインは直訳すると「デジタルの双子」。現実の世界に存在するモノから様々なデータを収集し、そっくりそのままコンピュータ上で再現する。更に詳しいことが知りたい方は7/27のJASIPA第55回定期交流会で、八子さんに聞きましょう★|IoTの「洞察」が「第三の市場」を生み出す、米GEが取り組む「デジタルツイン」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/060600121/060700004/?ST=system&P=1&rt=nocnt

「働かざる者、食うべからず」という倫理観は、生産性が不足している経済にあっては一定の意味を持つが、「(一部の人が)働かなくても、食える」のであれば、その方がもっといい世界だ★|人工知能・ロボット時代に人間はどんな職業を選ぶべきか(ダイヤモンド・オンライン) – Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160615-00093041-diamond-bus_all

技術だけじゃなくてマーケティングが重要な気がする★|日本発のIoT国際標準化を目指す実証実験へ | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160616/k10010557861000.html

例えば「おやすみシーン」を選んで、ドアを施錠する、窓のシェードを下ろす、暖房の設定温度を下げる、すべての照明を消すといったことを同時に行うことが可能になる★|アップルの描く「家のIoT」の未来──新アプリ『Home』|WIRED.jp http://wired.jp/2016/06/15/apple-smart-home/

社員の評価をデータとして入力するのが無くなると良いですね★|人工知能が“人材採用”をアシスト!? ビズリーチ、戦略人事クラウド「HRMOS」発表 http://www.rbbtoday.com/article/2016/06/14/142753.html

人工知能を巡ってはグーグルやマイクロソフトそれにフェイスブックもメッセージのやり取りを理解する技術を発表しており、開発競争が激しくなっています★|アップル 文章理解する人工知能をiPhoneに | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160614/k10010555971000.html

日本人には抵抗がありそうですが、学習の過程でローンチするのもリーンスタートアップ的には良いのかも★|「すべて自動化なんて大嘘だ!」と元従業員が暴露! 人工知能サービスの裏側では「生身の人間」が必死に働いていた… https://courrier.jp/news/archives/54119/

この取り組みの目的は、漁師たちの勘や経験とセンサーから得られた海中のデータをひもづけること、美味しい牡蠣が楽しみです★|持続可能な“漁業×IoT”を目指す:おいしい牡蠣はデータではぐくむ IoTで変わる養殖ビジネスの今 (1/2) – ITmedia エンタープライズ http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1606/13/news050.html

航空券などでは一律に変動しますが、席まで対応するのは凄い!買う判断も面倒なので、AIにしたい^^;|ヤフー、人工知能(AI)とビッグデータ分析で野球チケット価格を柔軟設定 ホークス戦で実験運用 組み合わせや売れ具合に応じて値段が変わる http://www.sankei.com/economy/news/160611/ecn1606110020-n1.html

Rw0002

2016.6.6から2016.6.12までの投稿記事のまとめ★

飲みにいける自動車が理想ですね^^/U|中途半端では意味がない… Googleが「完全自動運転」にこだわる訳 ‪#‎ldnews‬ http://news.livedoor.com/article/detail/11629790/

もしもAIが決定権をもつことになったなら、そのシステムの正確性を担保するために組み込まれる「データのアカウンタビリティ」について、何かしらの基準を設けることがますます重要になる★|来たるべき「人工知能社会」に、ホワイトハウスが動き始めた|WIRED.jp http://wired.jp/2016/06/11/white-house-prepping-ai/

うーん^^;|“ビール飲んでます!”を友だちに知らせるスマート栓抜き「BOx」―IoTが栓抜きの世界に光臨! http://internetcom.jp/201076/smart-bottle-opener-box-shares-you-just-open-beer-bottle-with-your-friends-over-wifi

本日(6/11)から公開★|アンドロイド美女が象徴するIT社会の深い不安感 人工知能SF『エクス・マキナ』|ニューズウィーク日本版 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/06/post-5298.php

