「Technology」カテゴリーアーカイブ

2019.7.29から2019.8.4までの投稿記事のまとめ★

一人一人に合った学習法で学力を高める狙い★|公立学校で学習法指南にAI活用 福井の金津高校と金津、芦原中学校 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/907782?fbclid=IwAR0NG8HIezX2pIGhVWtT9a1ZgYdGcBP6UcR-qyUg-h-JX7kYQkPuos9-AIE

AIは航空写真をもとに、前年なかった新しい家屋や増築された家屋などを自動で認識するほか、変化のあった箇所を地図上で示せる★|さいたま市、固定資産税の業務にAI導入 作業時間9割削減へ:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48126700S9A800C1L72000/?fbclid=IwAR1Z5F-iBga6jnxkz_joaZhgn8VmfJThM6-Ho1N9pXCNiesKGyp-OgTy9B0

この本持ってるけど、積読になっている^^;|渡辺は著書『脳の意識 機械の意識 – 脳神経科学の挑戦』で、意識の謎を解き明かすための大胆極まりない理論を提唱する。 https://wired.jp/series/away-from-animals-and-machines/chapter8-2/?fbclid=IwAR3hGipt7IDPH3ROxsswXzlOKgd5MgzLTAjkZIZzMSQCj8EFErlp-E8f39M

企業としては欲しいデータですが。。。|就活サイトが「内定辞退確率」AI予測、企業に販売 : 経済 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190801-OYT1T50270/?fbclid=IwAR1bWZRZ9N4mAfkdj9naVDHQENNRI16ozts0wPIahKAGno5BDPBj4SrxpQI

学習済みAIサービスの数で、Microsoft Azureは他のクラウドサービスをリードしている★|すぐさま使える学習済みAI、3大クラウドのサービス実態 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/cpbook/18/00031/00001/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR2O5pSC87LFHwSDNrYHYKKfckdn0wXSM-20iEgDjrC-t8QR8lxXPlK7dwM

『不安』や『憂鬱』といった主観的なレッテルから脳のプロセスへと移行することで、治療学や治療法、介入の新たな達成目標が生まれるかもしれない★|人間の感情を分類できるAI、コロラド大とデューク大が開発 https://japan.cnet.com/article/35140588/?fbclid=IwAR2iOa-XbnjMwdrQsoxTYl_3OMGv_S6hUIkxcyJU0egV9sSmGPyeBJQvLV4

なぜ分散は、単純な差(偏差の絶対値)ではなく、差の2乗を計算するのか? https://rikunora.hatenablog.com/entry/2019/04/09/114614?fbclid=IwAR22w8fU3syDlqfqMREQmUFGQr0udgVYAJ9Sbo3okWseSuz5tr1foQFJvTU

[有料会員限定]1つはエリート層である少数のデータサイエンティスト。もう1つは一般的なAIの概念と知識を持ってエリート層とコラボレーションできるジェネラリスト。3つ目はエリート層が作ったシステムを運用しメンテナンスするエンジニアだ★|AI人材は3種類のバランスが重要 気鋭の研究者が指摘:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46117830U9A610C1000000/?fbclid=IwAR3hjhGS9_vS5di4kMjwsS_GgnbzEV6JAuNoWqOWiQKO6Uj5OMSEn_HgfL0

2019.7.22から2019.7.28までの投稿記事のまとめ★

既存の基準がある場合は、人工知能でできることよりも、できないことに目がいってしまい、人工知能導入の価値を理解してもらえないケースがある★|人工知能の現状と今後の課題~身近にもあるユースケースからの考察 http://www.icr.co.jp/newsletter/wtr364-20190726-sanbonmatsu.html?fbclid=IwAR0JN88qLW82ucecW_YG3YzfnA_R120gl1CTXMovZfv-9M0sK755fDphtho

二流、三流どこのデスメタルならこんなところかw|AIで自動生成され続ける「無限デスメタル」「無限フリージャズ」が狂気の沙汰 https://musica-terra.com/2019/07/24/dadabots/?fbclid=IwAR3OORNgwj08eP8JZCexYkfMz9tj5trkq_WXudlu0uhDWxVo_XAWK86ei_k

少量のデータの作成とラベリングをプログラムで自動化すれば、AIプロジェクトの持続可能性が高まり、AIモデルを人力で学習させる必要はなくなる★|Facebook、IBMは「AI」の学習用データをどう作成しているのか:「AI」の学習用データ収集 その課題と解決策は【後編】 – TechTargetジャパン データ分析 https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1907/25/news07.html?fbclid=IwAR1oKLZe5XQ7Tx7uWhRJjgKEcYaaRyE39AuLh1Lk9B1GRR3TRULSuV-be3Y

「利用する計画がある技術」の順位を見ると「クラウド型データウエアハウス」が1位だとのことです。BigQueryやRedshiftの案件が増えてますが、まだまだエンジニアが不足しているようですね。弊社でもAWS(特にGlue,Redsift)に強いエンジニアを募集してます! https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00848/00002/?n_cid=nbpitp_fbed&fbclid=IwAR1Rnf9AI2pZ7JVoa7ojOJ0BzwdfV8VUb0ri1KO7dpb95-8EZwXvMOaE8XU

初めて判定ゲームに挑戦するプレイヤーが本物を識別できた割合は、平均で60パーセント近くになった。だが残念なことに、プレイヤーが判定を重ねても、この割合は約75パーセントで頭打ちになった★|あなたは本物を見分けられる? AIがつくった「フェイク顔写真」の驚くべき精度 @wired_jp https://wired.jp/2019/07/24/artificial-intelligence-fake-faces/?fbclid=IwAR32StkgDtLFGUWBbuEcC6pcwgL-Kh-syAg_d_UwPlVMV-y4C5fH-Dj0mEM

医療機関が医用画像などのデータをパブリッククラウドなどの外部に保管する際は、3省3ガイドラインに対応する必要がある。この中には、「情報処理装置およびソフトウェアの適切な変更手順を策定すること」(経済産業省)、「情報システムの保守において実施した操作結果について、操作ログ等により記録し、管理する」(総務省)という記述がある。同社ではAWS LambdaとAWS Step Functionsを活用することで、これらのガイドラインに対応した★|もはや“クラウド前提”の医療業界、気鋭のヘルステック企業2社はなぜAWSを選んだのか |ビジネス+IT https://www.sbbit.jp/article/bitsp/36600?ref=190724wxt&fbclid=IwAR1r7Y3CSrlmtbZwnVNHPWu1HpFl9jKZdxNCfL22bNzfpDpcfyWe-I_-lFQ

今回は画面に話しかけるだけでなく、備え付けられた受話器に話しかけることで音声を拾いやすくした★|AI活用して駅案内 JR東が実験 – ITmedia エグゼクティブ https://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1907/23/news060.html?fbclid=IwAR32kZZ735oG6yEvNLQpSDJGK08FmLdjIMRvC2H33olt2cLwhClaXTdSJb8

オープンAIはビデオゲーム「Dota2」の大会で同社の開発したAIがプロ選手に勝利して話題になった★|マイクロソフト、AI研究企業に1080億円投資:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47656540T20C19A7000000/?fbclid=IwAR0Dq7bULYydXK5IIddY-4peDJNooHmocmeMTqccO9Iuob5p6-8Y9gTsdTw

日本ではデジタル人材が減っていくと予測されていますが、琉銀ではAWSを扱える60代を増やし、状況を変えたいと思っています★|琉球銀行、電話システムをクラウドに移行 定年後に復帰した62歳が担当 「まだできる」の声に奮起 (1/3) – ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/22/news048.html?fbclid=IwAR0HnN2yvjmK4xdR8bezWiB32642r9JG653RV1vrQVLXfWvV3HHFsTdoZJg

 

2019.7.8から2019.7.21までの投稿記事のまとめ★

人間の知能のような複雑なシステムが全て数学で分析でき、解明できるとは思えません★|【彰往考来 新時代のヒストリア】人類の未来とAIの歴史 松原仁・はこだて未来大学教授(6) https://www.sankei.com/life/news/190711/lif1907110036-n1.html?fbclid=IwAR0pQdcXCyBizZ32ET_8OQIZZJAbCB1HslnenptyrxxIruNom-3-RGzbBi0

グーグルが2018年1月に発表した「Cloud AutoML」という「AIがAIを作る」サービスは、転移学習に加えて「Learning2Learn」と呼ぶ技術を使ってモデルの精度を高めている★|100万種類のタスクを処理できる万能AIがやって来る https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00692/071800008/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR12RFpR_gqmkNAq_G9IgfiowDZ-f–gVpjHA7aiAluAXHrzk99CATQbte8

GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)と呼ばれる米国の巨大IT企業などは、日本を含む世界各国で巨額の利益を上げながら、法人税率の低いタックスヘイブン(租税回避地)や低税率国を活用して税の負担を回避していることで知られる★|AWS採用を決めた日本政府、次はデジタル課税の議論を加速できるか https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00138/071600332/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR0rjG5EdaH_JbiL54fY0IL6OTpfzSlDcWTf5HqkUcHyfERPpZt_XEahCkg

NeuralinkはBCI(脳コントロールインターフェイス)を開発しており、マスク氏の遠大なテクノロジーのビジョンの重要な一環を占める。BCIは人間によるコンピュータのコントロールを改善し、AIがもたらす危険性を大きく減少させルのに役立つという。 https://jp.techcrunch.com/2019/07/17/2019-07-16-how-to-watch-elon-musks-neuralink-brain-control-interface-startup-presentation-live/?fbclid=IwAR3UYKWgzmExI8DLvjUze48Eb7lntkDNurT7JfCwgzs4FSY94a788jcxiRA

プログラミング教室に半年間通ったのち、講師の力を借りながら約1週間でこのサービスを作り上げたという。 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/11/news110.html?fbclid=IwAR2oQyidyX4_qAum_9pSnCpvtTU5c0ogX6-eqeMBbmCMaAFEx9yhpZtv3y4

BBCニュース – 新50ポンド札にアラン・チューリング コンピューターやAIの先駆者 https://www.bbc.com/japanese/48991921?fbclid=IwAR0d8o3JlUdza8sOwmPGmbbTfvtWn7EQzjymtz9FgE95hzY7KMqK8v8MARw

日本企業がそれぞれ2025年の崖を克服した時点で、SIerなど人月商売のITベンダーのビジネスは終了となる★|SIer推奨「20年後のレガシーシステムを今つくる」の愚かさ https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00148/071000069/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR2PcP3J-xotLufQoGvIfWFD-ycgFwI4fD8xcixHjWfV78cW-GzKOdH_VaQ

野村総合研究所の調査では、レジの売上金の確認作業に飲食店などで1店舗あたり1日平均で153分が費やされている★|AI店員+キャッシュレス 外食業界、急ぐ経営効率化:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47344230T10C19A7EA5000/?fbclid=IwAR1f9i-ZmQdb1o_XW2G1MTWn6LWnw3zfK0X72h1AuIZO3lKhjRAdU4tPNsc

リクルートHDは検索型の求人サービス「インディード」などを通じて、海外市場の開拓を進めている★|リクルートHD 英国企業を買収 AIで求人広告:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47310920S9A710C1X12000/?fbclid=IwAR07cwPeT3W3_stbBoXst3CQpldQymax51vJyUKXbwSQz9vDrJqi0v-MAdE

Windows1.0の日本語版は松下グループでFAXを主力にしている会社が採用してワークステーションを開発しました。その時にWindows1.0のアプリ開発を行い、製品発表会では開発事例発表で登壇までしてしまいました。懐かしい^^; https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/11/news039.html?fbclid=IwAR1NHWtRJi9nwvPfzAU4pX4SI7xrvX9UEqlrZuHf7BGlZir8Sn5D2_I9BlY

政府は2018年度から政府共通プラットフォームの整備に向けた入札を実施し、このうち設計・開発などの請負業務の一般競争入札について、アクセンチュアが19年5月に4億7520万円で落札して受託契約を結んだ。政府関係者によると、アクセンチュアはAWSの利用を前提に設計・開発を進めている★|[独自記事]政府が共通プラットフォームにAWSを採用へ、来秋稼働 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/02546/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR2IKBSggEYb0X1rK_OB_flCFyCF31zr8ykbXJMgdXXSG5Xj5jAJ3gMWiZM

開発スキルだけでなく、統計も基礎から理解した「二刀流」である必要がある★| 【AIなら何でもできるんじゃないの?】人工知能の可能性とよくある「誤解」―AIの第一人者が解説! https://news.careerconnection.jp/?p=74459&fbclid=IwAR0eWBT8kHEIu2fwERBRzB4PmU9kGyYzV7MTIfD_Su1n_xSecCSccODE_6o

[有料会員限定]メルカリがAIで目指す出品作業の理想像はこうだ。スマートフォンのカメラを商品にかざすと、メルカリアプリの画面には商品名やスペック、推定販売価格など入力すべき情報が自動的に現れる。内容を確認して「出品する」ボタンを押すと完了★|メルカリ全社員が「AI思考」 GAFA目指す:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45609780T00C19A6000000/?fbclid=IwAR1LepjBAF2Hk3s-JkfZibfxQE5uYmKRcNUAZlTT2RCxwE9skGtvwJWF9LM

最善の策は、パイロットプロジェクトに着手して実績を迅速に勝ち取ることだ★|GoogleとBaiduで活躍した先駆者が語る、AI開発の正しい進め方:アンドリュー・ウン氏のAIプレイブック【前編】 – TechTargetジャパン データ分析 https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1907/09/news06.html?fbclid=IwAR0MCyhPIPRI0reyQNwCp8t077AM9-XtJzH8yG3qiZKk70jjw290j-Tylwk

人工知能などの新技術が変えていく、銀行やお金の近未来 ~サンフランシスコ FINOVATE2019から最新レポート ~ https://financial-field.com/living/2019/07/07/entry-49478?fbclid=IwAR20zNGEpeLS9_ecKIFPz-0FjMYweyOF0RyJl95dNyJcQGKZW11FiBV9hMA

総務省は本日、令和元年「情報通信に関する現状報告」(令和元年版情報通信白書)を公表しました。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000143.html?fbclid=IwAR3wQD3UHodaaImGeiAluGXiiiRFgkOcTYChWpuxATYa4f-ydeWnpt63xC4

2019.7.1から2019.7.7までの投稿記事のまとめ★

営業電話を断ってくれるなら導入したい★|NTTドコモ×NTTデータが開発する「AI電話」の正体 #newswitch https://newswitch.jp/p/18313?fbclid=IwAR1xCNTnKsVinpsA-TtmcjOPCHspPRQ3ruk4fg8n_rRfHohknkpnrRonhOg

ディープラーニングの中でも、AIが画像分析を行う学習手法の一つである「畳み込みニューラルネットワーク」(CNN)を使った特許がAI関連発明全体の20%以上を占めた★|AI関連特許の出願、26年ぶりの高水準 特許庁調査 – ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/05/news125.html?fbclid=IwAR1p-5h9FYsK7rWsIE0fHJ6msV9PZHsRcqWtUysKtTQ4U8TZItEsU3-PJmY

癒されたいw|愚痴をこぼすと…ほっこり その名も「AIだみつを」 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000158717.html?fbclid=IwAR0HzvmjNCPBCPvpYWfmx9dy8KNvODkZIuKX2slhh3Z1QSYFuQAiCA4QTFs

[有料会員限定]被験者にある画像を見せて脳の反応をfMRIで読み取ると、反応は脳の部位ごとにそれぞれ約1万個の数値の組み合わせで表せる。この作業を繰り返して得たデータをもとに、画像データを入力すると反応を数値で返す脳のモデルを作った★|脳型コンピューター、自ら判断:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46957650U9A700C1X90000/?fbclid=IwAR2_ErDi5keTG3b0fk6gnlD-PcUKGtQQB99NWh76uGc7hb-U_QKbl85XnTA

Genは、グラフィックス描画やディープラーニング、ある種の確率シミュレーションを実行するコンポーネントを含んでいる。こうした多様な技術の組み合わせが、推論タスクの高い精度と、処理速度の改善につながっている★|ディープラーニングを超える汎用AIツール「Gen」を開発、MIT:確率的プログラミングを誰でも使える – @IT https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1907/03/news102.html?fbclid=IwAR39vVzv10xGZDumU52N_LknhY0HOI7jyHhXN-GxMPo8GCdvk1tIKn9n_4w

日本政府は現在、診療の質を確保する目的で、オンライン診療のガイドラインを設置。システムの使用状況や設定変更などのログを残すことを事業者に課しているが、クラウド活用はこれに対応する狙いもあるという★|AWSを使って問診票作成、薬剤師の接客改善――盛り上がる「クラウド×医療」 (1/2) – ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/26/news120.html?fbclid=IwAR1lWwwsQt1A_lXE0TXND3IMbi_RCtl4WVqALx7zQMLbN1hiikPVfsfdCs0

これはやってみないと!|Pythonなら10行程度のコードで顔認識を手軽に実現できる https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00843/062700001/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR16qt4Nfvh732_tEUeoDWZ4Egfisjba7fE6gbPgw8cdR6F9X_cLKydKLk8

これは欲しい!|歯磨き時間はわずか20秒で、しかも歯を磨いている間は両手が使えるため、ヒゲをそったりメイクしたり、朝の時間を有効に使えるんです。「AI歯ブラシ」が歯みがきを変える https://getnavi.jp/digital/397799/?fbclid=IwAR2ScvABevkTiOgUHA4mgPIGGEc2xlYtfuJkK5R5dhB8JWqHJToT-WP_L9I

14期74億、15期130億、175%という刺激的な伸び率!! https://togetter.com/li/1371618?fbclid=IwAR2wzSmvWLRWZlssWtOED2A7YKZJnMXl_xw3rFcDzv_C0DuNWI41k_FkiHg

希望する転職先や職種に必要な能力を学び直すきっかけにしてほしい」としている★|ホワイトカラーの能力、AIが診断 厚労省が開発へ:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46780560Q9A630C1CR8000/?fbclid=IwAR1B0GKr63LfeI75ZmIMlMmqRssVzLfNsioeMJFXo0RYXiYAJLcGAmvDkls

2019.6.24から2019.6.30までの投稿記事のまとめ★

セカイカメラのエアタグも共有されてましたが、早過ぎたのかな?|イノベーターは気づいているAI・ブロックチェーンの次に来る技術、「ARクラウド」がもたらすインパクト https://amp.review/2019/06/29/arcroud/?fbclid=IwAR1I9MXlGuEatQk4HZnnHLsh3lWDRMGmFz4mIj6VoPM8oUccl17tJ4TS5ts

AIを労働者の代わりにするのではなく、AIで労働者を支援する取り組みにもっと注力すべきだ★|これからの人工知能を、もっと「人間中心」に--気鋭のAI研究者、新しい研究所を立ち上げた理由を語る https://www.sankei.com/wired/news/190629/wir1906290001-n1.html?fbclid=IwAR0nw3dsDQcJbc2l82rRf8XBDUKh3Nm6ItDtkR29pmnvaArvHALT7tAqnhU

私も貢献しましたw|Pythonや人工知能関連書籍が好調 – コンピュータ出版販売研究機構 | マイナビニュース https://news.mynavi.jp/article/20190628-850554/

日本からのCVPRへの参加者は登録者ベースで309人と米中韓に続いて4番目だ。一方で、論文の投稿数では3%未満の「その他」に分類されてしまっている。韓国やドイツ、英国の後じんを拝している★|AI画像認識の学会、日本の得意分野で幅きかせる中国 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00019/062600067/?n_cid=nbponb_twbn&fbclid=IwAR0r_FiLJk_axHaamDj6WJ8fyOzN64kcXnyr70TL5llslXVP6nk0oP574BA

必ずしもGPUを使う必要が無い!?|AI基盤構築の新常識!? コスト効率を考えた現実的なAI導入術 https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NXT/19/intel0409/vol7/?fbclid=IwAR08q00mdGzo7OFYirgrbAUsWZjGHp-6KZEvwWKZZOlmoolQ8ciTF-w2R3g

神経科学者のアニル・セスによると、私たちは皆、ずっと幻覚を見続けているのであり、一同が合意する幻覚が「現実」と呼ばれるのです。 https://www.ted.com/talks/anil_seth_how_your_brain_hallucinates_your_conscious_reality?language=ja&fbclid=IwAR28EBrOho-MGXOYlkBfcJ08MURCCjYtrnfVbELQQMh-ugPahmbgXYZrsrY#t-603266

時代に即して『行列』の概念や統計など、データサイエンスの基礎知識を身に付けておくべき★|【EDIX2019】AIも人間も得意分野で活躍を…元人工知能学会会長 松原仁氏 https://resemom.jp/article/2019/06/24/51151.html?fbclid=IwAR24c84M1lbZi5DiZU1kGSxgpHAemRG1v0qqIR54bMPevQM41hC16HnYaAI

自分を一度空っぽの状態にして初めて、相手の視点を持つことが出来るのだ。この「感情知性」のプロセスを繰り返すことで、人に対する高い洞察力を得ることが出来る★|人工知能は感情を理解できるか? 人とAIを結ぶ共感力の研究 | 財経新聞 https://www.zaikei.co.jp/article/20190623/517147.html?fbclid=IwAR0wS6XO8wrHbSAbKbBviEmy0dwo1aLnqNX3BQ4NQbd3MT1Zdg9HFzdt-qw#RUFbyT2.twitter_responsive

2019.6.10から2019.6.23までの投稿記事のまとめ★

社長こそ「命を賭して経営する」覚悟を持て 「社員が命を落とす」のは経営者の恥 https://www.msn.com/ja-jp/money/news/%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%93%E3%81%9D%EF%BD%A2%E5%91%BD%E3%82%92%E8%B3%AD%E3%81%97%E3%81%A6%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BD%A3%E8%A6%9A%E6%82%9F%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A6-%EF%BD%A2%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%8C%E5%91%BD%E3%82%92%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%99%EF%BD%A3%E3%81%AE%E3%81%AF%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%AE%E6%81%A5/ar-BBKhh7v?ocid=sf

ビジョン、ミッションがあって、事業開発、組織開発があって、それらを支えるのがコアバリュー★ https://logmi.jp/business/articles/321363?fbclid=IwAR1JS8j0S0Q6Mp_Z3RUDuvuuhaq6BIFX-WL-_2Jz2Vwjd2cLn8g4DLzMupA

AIを労働者の代わりにするのではなく、AIで労働者を支援する取り組みにもっと注力すべきだ★|これからの人工知能を、もっと「人間中心」に──気鋭のAI研究者、新しい研究所を立ち上げた理由を語る @wired_jp https://wired.jp/2019/06/11/fei-fei-li-ai-care-more-about-humans/?fbclid=IwAR0bEtIllLift8IkYQNKvOgdYTylU5mlIK_pKCMzBHCS84bolzHsPpLLDFM

さよならiTunes、ところでiTunes Storeはどうなる?
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00778/052700002/?fbclid=IwAR1MEKk_rGMYMIMqcDZQeTMKBz1YiZEcZD8s1EzHbXXLPEMBT80g4lHW45w

タンメイは、機械学習の中核は計算だという。大量の情報を計算し、最適解を導き出す★|機械学習で「地動説」は生まれない。天才少年が「AIは存在しない」と主張する理由 https://ledge.ai/sip-2019-tanmaybakshi/?fbclid=IwAR2Zq0Xx9eLnAsFVxptvRqxFGVe1T08ULlNqOtfSb6Nigio8zfLCiTDXyA0

この「意味がある」っていう方向に市場をずらしていくのが、大きな組織にとってのテーマになります。 https://logmi.jp/business/articles/321348?fbclid=IwAR2_sV9GroaMrZs69hnn6lSXK17Bs02cjBmMMdc_pWUnKqnx9jH91ODqAc4

データの可視化・共有により、新たな街の課題や住民の要望を認識するきっかけを作り、地域住民が主体の活動を支援するという。 https://japan.zdnet.com/article/35138230/?fbclid=IwAR3G-IzygnpZ0d-wp975UbA8mpEDaCeJY2D4K57o-Kf1LEawnmrqdzAKVOA

例えば、ImageNetには100を超える犬種が含まれているが、その大部分は耳の垂れ方で区別されていることに、オラーは気づいた★|AIは世界をどう認識しているのか? その“ブラックボックス”の中身が見えてきた https://www.sankei.com/wired/news/190609/wir1906090001-n1.html?fbclid=IwAR3kTkS1-hUdwkFD_EEXXNm42-9KhEyVBl5db9LvEqkLvEqXIpI3Hrx-Kq4

英国オックスフォード大学、人文科学研究機関設立「AIにおける倫理」注力:ブラックストーンCEOが寄付(佐藤仁) – Y!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/satohitoshi/20190622-00131134/?fbclid=IwAR3zElcJpj9RuZpoAGobe26T0LMB6-IlNnrDpD7EgOyHTHNZtTYtUczeloY

日時:8月9日(金) 14時~21時 場所:渋谷ストリーム ホール ★|AIとアートのスペキュラティブフェスティバル 「KaMiNG SINGULARITY」全出演者発表。:時事ドットコムprt https://www.jiji.com/jc/article?k=000000032.000020755&g=prt&fbclid=IwAR1Yl58vKDb9Bg4SioGrTzNiKatWTDxB82Fk3AuiLWFWkPPsbJf9hfhegGE

「人工知能」は終わる。これからは「拡張知能」の時代がやってくる:伊藤穰一 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190620-00010003-wired-sci&fbclid=IwAR3ndHipFINvpJHBLhMLTsxx8yFRkVEpnxj5nfqk44cD9r41z1woiuy8sIA

インタプリタ型言語であることを弱点として挙げてますが、2002年頃、jmeterでJavaとPythonのパフォーマンス比較を行った時でもほぼ同等でした★|PythonでつながるAIの世界 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56740?fbclid=IwAR3rg6JfZNn3IlxXG-hT8Choj0FV1RpyM6dZdiwZc8CFIBlqLv401K8SSpA

「何年までに汎用AIが50%の確率で実現されると思うか」という問いに対する回答の平均値は「2099年」だったという★|それは人類にとって脅威なのか 「強いAI」について考える (1/3) – ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/19/news030.html?fbclid=IwAR0zcdrcVzKYGylf06ljlG6eWbVsssY98BFKFw0x3cYjBCc4GOOqVlYAkFg

人手不足対策としてロボットやその他のAI技術を活用する事例は業種を問わずに増加しており、今後の技術進歩によって活用が加速することは間違いない★|アングル:物価目標に思わぬ壁、AIとロボットが労働コスト吸収 https://jp.reuters.com/article/boj-special-ai-idJPKCN1TJ01M?fbclid=IwAR0OLmz4RYPamDwtdqWLHsvHN7k0szdusPFROd062RcipQW5C00TQGygEgA

後で遊んでみよう♪|今すぐブラウザで試して遊べる「AI」5選 (2019年6月16日) – エキサイトニュース https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_201906_5-awesome-ai-experiences-you-can-test/?fbclid=IwAR2xxawgbSMl6PUABDYuuAWcd8i4IsM_je5WPwlRIy4GdUQXArO4BweCT-c

AIは、まず人間のジャズ演奏を聴き、「音の長さ・音階・強弱・速度」を分析。それに合わせたフレーズを、ハモンドオルガンのような音で演奏する♪|人工知能がバンドのメンバーに! AIと人間によるジャズセッション https://bouncy.news/45557?fbclid=IwAR2u4Zhn0nESVVBJTsHfDmBJ69jWQ290y90UV8YfYVSddiMX15PrjT8eYtw

2019.6.3から2019.6.9までの投稿記事のまとめ★

どこでどのようなサイクルをどれだけの俊敏性で回すのかが鍵となる★|NTTコム「ディープラーニングの社会実装が進まない理由」として製造業の事例を紹介 DLLABイベントで|ロボスタ https://robotstart.info/2019/06/08/dllab2-nttcom.html?fbclid=IwAR3Nqv8zQE5LCHjh0C00fXCdc0BNd6PrkbcSXD2IMhg1EkecE2dhgh1Yorw

既存の科学が「オッカムの剃刀」の考え方を採ったのは、そもそも人間は数百~数千次元ものパラメーターを直観的に理解できないためだ。高次元のデータをそのまま使える深層学習や統計的機械学習を使えば、「人間の認知限界に拘束されない、新たな科学ができる可能性がある」(丸山氏)という★|「人工知能は科学の在り方を変える」、PFN丸山氏がAI学会で熱弁 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00802/060700002/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR0Jl9rJhpO5Rz8bwnPMJ1SOxL2FQ6qo2YU58XLQueweubAonieNAhcBUqY

NECが定義する「AI人材」は、業務内容によって(1)コーディネータ、(2)コンサルタント、(3)エキスパート、(4)アーキテクト、の4つに分類される。コーディネータはAIプロジェクト全体を統括するプロジェクトマネジャーのような役割を担い、コンサルタントはAI導入の目的を決める上流工程を担当する。エキスパートはAIモデルの作成や検証を行うデータサイエンティストのような立ち位置で、アーキテクトはAIの実装を担当するAIエンジニアだ。 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/07/news057.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

AIやドローンがAWSに次ぐ収益源になる?|秘密主義の米アマゾンがAIやドローンなど「手の内」を明かし始めた理由 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00692/060600005/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR14dbH_C_C1vDnVedpJiFmgl-b8oZooUaFEZg-4urGxY-wDsnJPyzU1pug

哲学は人工知能開発にも不可欠!第一線のAI開発者が解説 | 週刊ダイヤモンド特集セレクション | ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/204852?fbclid=IwAR1KkIm0HaDUk9SJeEJDcpsrpaP-qyTeprlI1Pa-E2uXcfI-9bvmrPFa6uM

ディスプレーを搭載したAI(人工知能)スピーカーが相次いで発売★|GoogleとAmazon、“家庭管制官”の座を奪い合い https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/060500416/?n_cid=nbponb_twbn&fbclid=IwAR2YxpSRKyK156YFtXtCHIvn4ykxtIMdg6YO9BK4fiZXsEZF4CcCl5FgUY8

[有料会員限定]AIだけ売りにする企業は多いが、実はハードとのすりあわせが難しい。それが重要な技術で、勝ち残りのカギだ★|日本発AIのプリファード、中国ロボット市場攻める:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45653030U9A600C1FFE000/?fbclid=IwAR0_34WoaONPq2rlBFlisglzNurqqTnWIuVTylz2bnTwRqJwU84XxzFopoY

