「SI」カテゴリーアーカイブ

2016.9.26から2016.10.2までの投稿記事のまとめ★

筋金入りのプロであるIBM社員も唸るほどのIoTデバイス活用アイディアが学生から多数提案されたという★|中高生が開発者に? IoTがどんどん身近になっている http://www.excite.co.jp/News/it_g/20161001/Economic_66786.html?fb_ref=Default

重さは743g、折りたたむとペットボトルほどのサイズになり、折りたたみ式のアームとプロペラを広げればすぐに飛行させることができる★|DJI、小型折りたたみドローン「Mavic Pro」を発表 https://iotnews.jp/archives/33635

この団体は次の3つ方針のもとで運営されるという。1.AIを構築する人々の間のコミュニケーションを促進すること、2.学会や市民から出される意見をつないでいくこと、3.AIの進歩に関して一般に情報を提供すること★|Google、Facebook、IBM、マイクロソフト、アマゾンの「人工知能パートナーシップ」は何を目指すのか?|WIRED.jp http://wired.jp/2016/09/30/tackle-ethics-ai/

聴いてみたい♪|人工知能使い作曲 特定の感情引き起こす | 2016/9/29 – 共同通信 47NEWS http://this.kiji.is/154170626781462529

IoTでセンサーの時代がやってくれば、金融や保険・コネクテッドホームも変わります。ただ、IoTのセンサーは、データを送る上りのデータ通信だから、通信キャリアだけやっていると商売にならない★|KDDI田中社長インタビュー:iPhone 7は『Plusに慣れると戻れない』、IoTは回線だけじゃ稼げない – Engadget Japanese http://japanese.engadget.com/2016/09/28/kddi-iphone-7-plus-iot/

強いAIと弱いAIとの議論があるなか、どのような方向を目指しているのかが気になるところです★ http://jp.techcrunch.com/2016/09/29/20160928facebook-amazon-google-ibm-and-microsoft-come-together-to-create-historic-partnership-on-ai/

長文ですが、ユニークな記事★|Over the AI ――AIの向こう側に(3):笑う人工知能 ~あなたは記事に踊らされている~ (1/8) – EE Times Japan http://eetimes.jp/ee/articles/1609/28/news019.html

「プロパイロット」とは、高速道路などの自動車専用道路の同一車線において先行車両との車間距離を一定に保つよう制御することに加え、車線中央を走行するようにステアリング操作を支援する自動運転技術だ。渋滞走行と、長時間の巡航走行の2つのシーンで、アクセル、ブレーキ、ステアリングのすべてを自動的に制御し、ドライバーの負担を軽減する★|日産、自動運転技術「プロパイロット」を搭載した新型「セレナ」、発売1カ月で約2万台を受注 https://iotnews.jp/archives/33558

攻撃者は一般に、インターネットをスキャンして、TelnetやSSHのポートが開いているデバイスを見つけ、デフォルトの管理者アカウントでログインを試みる。残念ながら、それだけのことで、巨大なIoTボットネットを構築できてしまうのだ★|IoT機器を踏み台にした史上最大規模のDDoS攻撃が続々発生 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/idg/14/481542/092800277/?ST=cm-network&P=1

やがてSNSは、人工知能とつながるためのツールに変貌を遂げていって、人間同士のつきあいは希薄になっていくと思いますよ★|人間関係を壊す人工知能…ドワンゴ(前編) http://www.yomiuri.co.jp/yolon/ichiran/20160923-OYT8T50010.html?page_no=1

「Office 365で行われたことは、単にクラウドへの移行ではありません」とナデラ。「最も意義深い転換は、Office 365のアプリケーションを支えるデータはグラフ構造になっているという事実です。そして信頼できる、プライベートな保存方法で、私たちはこのデータを意味付けて、知性を生み出すことができるのです。それこそがOffice 365で行われた本当に意義深い転換なのです」★|サティア・ナデラが語る、人工知能が変革するMicrosoft | TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/2016/09/27/20160926microsoft-ceo-satya-nadella-on-how-ai-will-transform-his-company/

技術者はCPUの気持ちだけじゃなく、人の気持も分からないといけないというお話です★|なぜ客に提案書をパクられるのか、狙われるのはベンダーの技術者の落ち度 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/463805/092100106/?n_cid=nbpitp_fbbn_bottom&rt=nocnt

日独伊じゃなくて良かったですw|日米独、IoT規格を標準化 産学官で連携  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ26H2M_W6A920C1MM8000/

現在専任スタッフが、多くの時間を要しながら、車載器に記録された膨大な映像データの中から、「交通違反」「ヒヤリ・ハット」などの危険運転シーンを抽出し分類する作業を行っている★|NTT ComとNCS、人工知能を活用した危険運転の自動検出に成功 https://iotnews.jp/archives/33207

情報の収集や整理、仮設の設定等、人工知能の手助けを仰ぐことはあっても、最終的には人間が判断しないと決まらない領域は残り続ける★|人工知能に絶対に任せてはいけないこと – http://www.huffingtonpost.jp/seaskywind/ai-human_b_12188842.html

人間の知能を実現する人工知能(Artificial Intelligence)より、人間を助けてその知性を拡張する(Intelligent Amplifire)の方が現実的ですね★|http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/26/news018.html

経産省は検討会での議論を経て、AIの学習済みモデルの保護を強化する方針だ。具体的には不競法上の「指定技術」に加えることを検討する★|IoTデータは「営業秘密」 保護強化へ  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF23H18_V20C16A9NN1000/

octavarium

2016.9.20から2016.9.25までの投稿記事のまとめ★

いかにもビートルズが大好きな人が作りそうな曲です★|人工知能(AI)を使って作曲したビートルズ風のポップソング「Daddy’s Car」が試聴可 http://amass.jp/78513/

Wio Nodeと繋げられるGrove規格のセンサーは数十種類ほど提供されています。光センサーや水センサー、室温度センサーといったベーシックなものもあります★|スマホアプリから操作できて、Groveセンサーと繋げられる小型IoTデバイス「Wio Node」 https://codezine.jp/article/detail/9654

笑うかどには福来る★|ヒトの感情を読み取ることで購買行動をかきたてる、感情認識 AI affectiva -Rana El Kaliouby講演 https://iotnews.jp/archives/32310

欧州などでは整備不良が原因で列車の遅延が頻発しているという事情もある。ドイツでも長距離列車では2割以上が遅延するといわれており、IoT活用の余地は大きい★|「IoT列車」で海外開拓 川重や日立、保守コスト軽減  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO07581580T20C16A9TJC000/

人工知能に仕事を奪われないようにする為にどうするかじゃなくて、活用してより世の中をよくするという観点で語って頂きたいと思います★|医療現場に人工知能(ロボット)が導入される2050年まで後、35年 http://www.good-doctors.net/_ct/16821497

既に支配されつつあるという興味深い論考です★|“人工知能に支配される世界” http://news.sweetberry.jp/entry/2016/09/22/120000

ARM買収の影響は如何に★|技術も市場も混沌としたIoT、ソフトバンクだけが視界明瞭 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/425600/091200138/?d=1474575404195&rt=nocnt

IoTでは自社規格だけで囲い込むよりも、国境を越えて複数サービスを継ぎ目なくつなげ、利用する顧客を増やす方が利点があるとみられている★|独SAPとボッシュ、IoTで提携 サービス相互乗り入れ  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H78_S6A920C1000000/

がんはコンピュターウイルスみたいなもので、「コード」を読み解くことで解決できる★|Microsoftが人工知能を使ったがん治療への取り組みを開始 | TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/2016/09/21/20160920microsoft-wants-to-crack-the-cancer-code-using-artificial-intelligence/

実は、IoTにおいて最も注目すべきデータは「周波数」データです。意外と知られていないのですが、音や電波、光は波長の違いがあるものの全て波のデータです★|データ収集がIoTの成否を決める http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/070800054/092100007/?P=1

とても丁重な説明なので実際にやってみたくなります★|Watson IoT PlatformとNode-REDで、Wio Nodeのセンサーデータ取得とデバイスへのデータ出力を体験してみよう (1/6):CodeZine(コードジン) http://codezine.jp/article/detail/9624

「当初Googleで始まったプログレッシブウェブアプリの動きではありましたが、先日のProgressive Web App Dev SummitではMicrosoft、Mozilla、Opera、Samsungの代表者も登壇するなど、各ブラウザベンダーとも足並みが揃いつつあります」。 https://html5experts.jp/agektmr/20527/

ホテルや夕食の予約から観光まで、あらゆるものを手配とのこと、これは素敵です★|グーグルの人工知能、今度は「旅のプラン」を作成|WIRED.jp http://wired.jp/2016/09/20/google-ai-vacation/

人工知能の歴史、ちょっとだけかじったLispが懐かしい★|その昔、人工知能は「人工無能」だった http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/082600181/091500004/?rt=nocnt

『人工知能のための哲学塾』は先日読みましたが、私にはとても難しかった^^;;日を改めて再読します★|AIが人間の良きパートナーとなるためには「哲学」が必須 http://newswitch.jp/p/6123

1999年に創業し、2000年には日本、米国、欧州のメーカーと連携して収集を始めている。16年間積み上げてきたデータだ。グーグルよりもずっと早くから動き出しているんだ★|自動運転車のカギを握るイスラエルのヒーロー http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/091600070/091600002/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

banco002

2016.9.12から2016.9.19までの投稿記事のまとめ★

経営の3要素、ヒトとモノとカネがそろっているのに、社会システムの問題でうまく結果を生み出せていない。それを融合的に育みうる環境を作っていく。それも8割はできている。あと2割について後押しすればガッと伸びるところまで来ている★|「人口減」は、日本が再成長するための武器だ http://toyokeizai.net/articles/-/135330

教師あり学習(supervised learning),教師なし学習(unsupervised learning),強化学習(reinforcement learning)★|機械に学習させる三つの手法 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/032300023/00011/?P=1&rt=nocnt

請求書などの書類を読み取って続く処理を自動学習★|成城石井、ワークスの人工知能型ERP「HUE」ACシリーズを採用 http://bizzine.jp/article/detail/1838

これは試飲に行きたい★|人工知能ソムリエすごい 感激のうまいワインをチョイス http://ascii.jp/elem/000/001/231/1231338/

IBMの人工知能「WATSON」がその人のポジティブさを採点★|Twitter・Facebook投稿のポジティブさを人工知能が採点しスコアに応じて給油できるガソリンスタンド「Positivity Pump」 http://gigazine.net/news/20160915-chevrolet-positivity-pump/

スピーカーに話しかけると、内蔵されている「アレクサ」というソフトがユーザーの質問に答えたり、買い物の注文をしたり、音楽を再生したりする★|米アマゾン、人工知能内蔵スピーカーを英独で発売 http://jp.reuters.com/article/amazon-europe-echo-idJPKCN11K2WR

人工知能が労働の現場に導入されることで、あらゆる製品やサービスにかかるコストが下がり、結果的に人々の暮らしは豊かになると予想しています★|人工知能を100年間研究し続ける大学が予想した人工知能と生活する2030年の姿とは? http://gigazine.net/news/20160914-ai-2030-stanford-university/

MAMORIOのもう一つのウリが「クラウドトラッキング(みんなでさがす)」。紛失したMAMORIOを、ほかのMAMORIOユーザーが検知したときに場所を通知してくれる機能だ★|忘れ物をしたときに教えてくれるIoTデバイス「MAMORIO」を体験してみた http://ascii.jp/elem/000/001/228/1228569/

実際に中小ユーザ企業に提案してネックになったのは、ベストエフォートのVPNだと通信速度が遅く、専用線だと価格が高いというところでした★|国内ユーザーがデータセンターを利用しない理由、トップはセキュリティの不安、2位は社内の都合。IDCJapan http://www.publickey1.jp/blog/16/2idc_japan.html

IDC Japan コミュニケーションズ マーケットアナリストの鳥巣 悠太は「社内用途でIoTを利用する企業は、費用対効果の明確化の難しさ、セキュリティ懸念、技術力不足、人材育成の遅れ、などを課題として認識している。また社外用途で利用する企業では、IoTによる事業競争力の更なる強化や、新規顧客開拓に向けて試行錯誤する取り組みが見られる」と述べています。|IDC、国内IoT市場 企業ユーザー動向調査結果を発表 http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20160913Apr.html

Fitbitを買わなくてもiPhoneのヘルスケアで、確かに用は足ります★|「スマートフォン機能」が3兆ドルの巨大IoT市場を侵食 #ldnews #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/12011359/

センサーでゴミの蓄積量を把握。情報をインターネット経由で送信する。この情報を基にゴミ箱を巡回することで回収ルートを最適化し、作業員の人件費や車両の燃料費を削減する★|年2億円のコスト減、「IoTゴミ箱」で賢く回収  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO05715290V00C16A8000000/

現在の手段よりもさらに「低消費電力かつ長距離伝送可能」な方法★|ソフトバンクが「LoRaWAN」提供、“IoTの足回り”に本腰を入れる http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1609/12/news088.html

「ディープラーニング」で可能になったことは、「画像の認識」、「運動の習熟」、「言葉の意味理解」★|人工知能の飛躍的な進歩は日本のものづくり産業復活のチャンス http://www.huffingtonpost.jp/rengo/artificial-intelligence-japan_b_11922128.html

00011

2016.9.5から2016.9.11までの投稿記事のまとめ★

長文の記事などを手っ取り早く読むのに便利そうです★|Googleが文章を要約する人工知能の開発動向を公開 https://roboteer-tokyo.com/archives/5778
製品のIoT化は、「過去のツールに未来のインテリジェンスを乗せる」という魅力的な仕事★|IoT製品が真に「スマート」であるために必要なこと https://thinkit.co.jp/article/10469
1つは「人間ではできないことを実現する」,もう1つは「人間より効率良く行う」というものです★|人工知能で明日のビジネスは変わるのか? http://gihyo.jp/design/serial/01/ai_marketing/0003
総務省★|IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金交付対象事業の募集 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000145.html
NEDO★|「ヘルスケアIoTコンソーシアム」設立、キックオフ総会を開催 http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100633.html
「ディープラーニング」と呼ばれる手法によって、「画像の認識」、「運動の習熟」、「言葉の意味理解」の3つのことができるようになった★|人工知能の飛躍的な進歩は日本のものづくり産業復活のチャンス http://www.jtuc-rengo.or.jp/digestnews/monthly/3110
透明性と対称性をユーザーが今以上に強く求めるのはとても重要なことです。それには個々のITリテラシーの向上は不可欠だ★| 人工知能の開発に破壊的イノベーションはあるか http://ascii.jp/elem/000/001/225/1225383/
「インターネット上に存在するシステムは絶えず攻撃にさらされ、どんどん堅牢になっていきます。言い方を変えれば、クローズドでコントロールされたシステムの方が安全というわけではないということです。オープンなシステム、オープンなブロックチェーンこそが安全なのです」 http://wired.jp/2016/09/06/blockchain-age/
論理、記号からビッグデータへとシフトしてきた人工知能★|機械学習や深層学習ばかりが人工知能じゃない http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/082600181/090200002/
家電をはじめとする身近なデバイスの“目や耳”として機能する。今後数年間でIoTは、地球上で最大のデータソースになる。そこでIBM Watsonのコグニティブコンピューティングシステムの出番となる★|パナソニック、ノキア、ワールプール──家電/住宅メーカーが「Watson IoT」で革新しようとしていること http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/06/news074.html
IoTとクラウドは非常に相性が良い★|自動車産業が集積する名古屋発 リアルなIoTソリューションとは http://special.nikkeibp.co.jp/atcl/BPN/15/DTrans/000042/?P=1
どこからどう手を付けていこうか★|今の時代、誰でも一度はAIを「自作」すべきだ  http://www.sbbit.jp/article/cont1/32623
今後は、これらをグーグル・ホーム中心に統合し、他社も参加しやすい明解なIoT戦略として打ち出してくるだろう★|グーグルがIoTプラットフォーム構築へ デジタルホームで先行するアマゾンを追う http://diamond.jp/articles/-/100842
0001

2016.8.29から2016.9.2までの投稿記事のまとめ★

スポーツでいえば近々、機械学習の運用に特化したデータサイエンティストがベンチ入りするようになってもおかしくない★|AI監督も現実に?スポーツは人工知能でどう進化する(R25) – Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160903-00000007-rnijugo-sci

従来、一本の映画のトレーラーの製作には1日〜30日かかるそうですが、ワトソンによって、その所要時間は24時間に短縮されました★|IBMの人工知能「ワトソン」が映画のトレーラー製作に挑戦、従来30日間のプロセスを24時間に短縮 http://thebridge.jp/2016/09/watson-movie-trailer-pickupnews

2015 ~19年の米国のIoT関連の売上高は平均で年16.1%増え、19年には3570億ドル以上に達する」との見通しを示した★|産業用IoTで覇権争い GEとシスコが対決  :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO06744080R00C16A9000000/

NEDO★|「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト/インフラ維持管理用ロボット技術開発に係る実用性能等実証実験の検討」に係る公募について http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100060.html

放送から医療はやや違和感がありますが。。。★|日本テレビHDとティップネス、多診療科クリニックと音声気分解析技術を開発するスマートメディカルに出資 https://iotnews.jp/archives/30578

ものづくりは手段であって目的ではない★|IoT時代は日本ものづくりのチャンス http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/16/041400010/083100010/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

人口知能のおさらい的良記事。改ページ無しは好感が持てますが、長文です★|【入門:教養としての人工知能】人工知能の事例を見る。ビジネスから芸術まで ~IBM Watson、自動運転、FinTech、人工知能記者、恋愛相談 – PC Watch http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ai_nyumon/1017159.html

日本のメーカーは自社製品同士でなければ繋げませんという排他的な囲い込みをしたがりますが、IoTの時代はそれでは未来がありません★|「IoT家電」はどこまでビジネスモデルとして成立し得るか 普及へのカギは #ldnews #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11950425/

様々な応用が期待できそうです★|Facebookの人工知能研究機関、画像解析処理技術のソースコードをGithubで公開 -INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1017061.html

製造現場にIT革命が起こりつつある。複数の工場やロボット、サプライヤーがネットワークを通じてつながり、生産性の向上や全体最適化を実現できる★|ファナックが工場向けIoTプラットフォームのイベント、トヨタや日立など約200社が参加 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/082902499/?rt=nocnt

「iOS 10」から、匿名化したユーザーデータを収集する新しい技術「differential privacy」を採用する★|Appleは人工知能にどう取り組んでいるの? http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1608/28/news011.html

銃声などを感知する音声センサーの付いた監視カメラの自動通報先は110ではなく911のようです★|IoTアプリケーションが我々の生活にもたらす4つの変化 http://readwrite.jp/news/32947/

大量IoTでは必ずしも高速データ通信は必要ない★|IoT向け無線技術の概要──成長が期待されるLTEベースのLPWA技術 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/082200178/082200001/?rt=nocnt

SMPTe

2016.8.22から2016.8.28までの投稿記事のまとめ★

うーん、人工知能を人殺しの道具にするよりはマシか★|人工知能とのSEXを実現するリアルドール社 来年にも初号機を発売予定 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) http://forbesjapan.com/articles/detail/13376

これはネコ様もお怒りのことと思います。ニャンとかしろ★|「ペット自動エサやり機」の失敗からIoT開発者たちは何を学ぶのか(ReadWrite Japan) – Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160827-00010000-biz_rwj-sci

これはこれで面白いけど、安否確認なら昨日の電球に一票ですね★|高齢者の安否確認も IoT活用のコーヒーマシン http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160826/k10010655071000.html

低コスト・低消費電力★|SIGFOXとLoRaWANの衝撃波!――価格破壊が「IoT新需要」を創り出す | ビジネスネットワーク.jp http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/4774/Default.aspx

予想通りワトソン登場★|アップル、人工知能で法人向けサービス強化:日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM05H70_V20C16A8EAF000/

これは自動運転に貢献しそうかつ面白そうです★|無人の自動走行車レース、来年にも 人工知能の優劣競う:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASJ8H7FM2J8HUTQP04B.html

ぱっと名前が出てこないなどは、年齢層の高い組織で有効そうです★|社員全員に個人情報入りビーコン配布–社内コミュニケーションは活発化したのか? http://japan.cnet.com/news/service/35087842/

米調査会社のガートナーは、先進テクノロジーに関するハイプサイクルの2016年版「Gartner’s 2016 Hype Cycle for Emerging Technologies Identifies Three Key Trends That Organizations Must Track to Gain Competitive Advantage」を発表しました。 http://www.publickey1.jp/blog/16/hypecycle2016.html

人間のように考える汎用人工知能はまだまだ夢物語なので特定分野でビジネスへの活用が現実的ですね★|IoT時代のAI活用 ーアベジャ 岡田氏講演 レポート https://iotnews.jp/archives/29518

人工知能と人間、そして他の生物を例示して学習の本質を解説する良記事★|人工知能から見た知能発達のための教育手法 https://wirelesswire.jp/2016/08/55836/

M2Mとの違いを通してIoTを分かり易く説明する良記事★|即席!3分で分かるITトレンド:コレ1枚で分かる「M2MとIoTの違い」 (1/2) – ITmedia エンタープライズ http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1608/22/news023.html

ITはインフォメーションテクノロジーの略称。そうするとIT産業は、新しいインフォメーションテクノロジーを生み出す産業。SIerなど日本のITベンダーを「エセIT産業」と言うのは、新しいインフォメーションテクノロジーを何も生み出さないからです。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/463805/081800099/?n_cid=nbpitp_fbbn_top&rt=nocnt

現在はまだ世界規模というわけではないが、いつかすべての国を越えてあらゆるモノがつながる世界が実現されることを期待したい★|海運最大手マースク、IoT導入で「石器時代」を生きる業界の進化に貢献できるか http://readwrite.jp/trend/32847/

0001_r2_c2

2016.8.15から2016.8.21までの投稿記事のまとめ★

今回のサーベイで見えてきたことは、企業にとっての価値観、あるいは「Purpose(企業の存在意義)」にさらに注目していこうというCEOの意識の変化です。 http://forbesjapan.com/articles/detail/13281/1/1/1

サーバーと通信デバイスの両方を認証し、詐欺やハッキングに対して優れた対抗策を提供し、スマートメーター、POS端末、現金取扱機などのIoTデバイス向けに非常にセキュアな接続を保証★|ジェムアルト、DNPにIoT向けセキュリティソリューションを提供 http://japan.zdnet.com/article/35081117/

こじんまりしたホテルのようです。成功して大きくなると良いですね★|BIJとand factory、最先端IoTデバイスを集結させたスマートホステル「&AND HOSTEL」福岡に開業 https://iotnews.jp/archives/29596

ユクスキュルが書いた「生物から見た世界」はとても重要な本です。AIを研究する方は読んでおいたほうが良い本です★|人工知能はどのように自我を獲得するのか?:新刊「人工知能のための哲学塾」第零夜(後編)|ギズモード・ジャパン http://www.gizmodo.jp/2016/08/ai_philosophy3.html

やってみました!知的好奇心は高いが協調性は低いなどw|当たりすぎてコワイ…。人工知能の「Watson」が、ツイート履歴からあなたの性格診断します|ギズモード・ジャパン http://www.gizmodo.jp/2016/08/mugendai_personal_insights.html

これは勉強に行かないとですね^^/U|パーソナル人工知能「SENSY(センシー)」、食の人工知能「AI 利き酒師」を伊勢丹新宿本店にて活用開始 https://iotnews.jp/archives/29340

リアルのデジタライゼーションは必然!仕組みが気になります★|「ECだけではダメ」。ピーチ・ジョンが店舗にIoTを導入、顧客体験の向上をめざす理由 | ネットショップ担当者フォーラム https://netshop.impress.co.jp/node/3363

IoT時代の「共創」仕掛け人、ウフル八子知礼氏 http://bizzine.jp/article/detail/1768

このくらい小さくなると実用的ですね★|落とし物を防止するIoTデバイス「mamorio」 実際に使ってみた ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11896675/

IoT時代においては現場も把握していないデータをも分析し、もともと把握していたデータとミックスすることが重要なのだ★|IoTxAIが作る製造業の未来 ーウフル 八子氏講演 レポート https://iotnews.jp/archives/28907

2位はIT、通信(ソフトウェア、モバイルなど)★|会社員が「人工知能に取って代わられる」と思う産業ランク ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11890971/

これは子供(大人もw)がとても喜びますね★|空創技研プロペラ、ドローンで空からお菓子を撒くサービスの提供を開始 https://iotnews.jp/archives/29142

米ホワイトハウスが商用ドローンの普及に向け着々と手を打っている★ http://www.nikkei.com/article/DGXMZO05867180Z00C16A8000000/

既にAndroidとChromeOSの境界線が以前よりも曖昧になっていることから、第3のOSであるFuchsiaの登場によりすべてのGoogleデバイスに採用されるOSが一本化されるというストーリーも興味深い★|Google、IoT向けの新しいOS「Fuchsia」を開発していることが明らかに http://gori.me/google/google-news/88906

0002

2016.8.3から2016.8.7までの投稿記事のまとめ★

Turiは、製品やサービスを推薦(リコメンデーション)するエンジンや、クリック率の予測ツール、不正特定システムなどを機械学習や人工知能を通して提供する企業★|アップルが人工知能を開発する企業Turiを200億円で買収 AI技術開発を加速 ‪#‎ldnews‬ #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/11856591/
自分で服を選びたくないザッカーバーグ氏のような人はAIに選んでもらうと良いかも★|人工知能(AI)はファッション消費をどう変える? http://www.fashionsnap.com/inside/ai-fashion/
帯広(十勝)の農業は先日見学してきました!先人の開拓者魂で頑張ってください★|ファームノート、農業分野で人工知能・IoT技術の活用を研究する 「Farmnote Lab」を設立 http://farmnote.jp/press-release/-farmnote-lab.html
下請けで部品作っている場合じゃないですよね★|国内電子部品、アップル離れ加速か 期待弱まり…脱スマホ、IoT強化急ぐ(SankeiBiz) – Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl… ‪#‎Yahooニュース‬ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160805-00000501-fsi-bus_all
もし価値が狩猟採集民のことを指すのであれば、生態系は利用された後に何も残りません★|パーソナルコンピューターの父アラン・ケイが人工知能・Apple・IT企業について語る http://gigazine.net/news/20160804-alan-kay-ai-apple-future/
東京大学医科学研究所の附属病院は、アメリカの大手IT企業IBMなどと協同で、人工知能を備えたコンピューターシステム「ワトソン」に2000万件に上るがん研究の論文を学習させ、診断が極めて難しく治療法も多岐にわたる白血病などのがん患者の診断に役立てる臨床研究を進めています★|人工知能 病名突き止め患者の命救う 国内初か | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160804/k10010621901000.html
ITベンダーと従来のような顧客とサプライヤーの関係ではなく、ビジネスパートナーとして対等な関係を構築することが重要になる★|国内IoT利用企業の成熟度、ほぼ半数は「限定的導入」のステージ~IDC Japan調査 – クラウド Watch http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/1013617.html
人工知能が短期的な強欲に導かれないことを祈りたい★|焦点:人工知能が背負う巨大市場の期待、社会との共存課題に http://jp.reuters.com/article/japan-ai-analysis-idJPKCN10E0EL
東京ビッグサイトで行なわれるMaker Faire Tokyo 2016(8月6日~7日)にも出展★|スマホで制御できる乾電池型IoT「MaBeee」がついに一般販売へ。量販店などでイベントも開催 – Engadget Japanese http://japanese.engadget.com/2016/08/02/iot-mabeee/
「CVPRから見る2016年のDeep Learning」。CVPRとは、コンピュータビジョン(ロボットの目をつくることを目指している分野)で権威のあるトップ会議で、今年はアメリカのラスベガスで開催されました★|最先端の機械学習・人工知能の動向を探れ!ABEJA Innovation Meetup ‪#‎3に参加しました‬ https://codeiq.jp/magazine/2016/08/43459/
旭川駅はイオンと合体するなど地方はイオン化傾向が高いので、地域発展の新しい枠組みとしては良いですね★|イオン、無人運転バス「Robot Shuttle」の試験運行開始 https://iotnews.jp/archives/27988
色々とアイディアが広がります★|指先サイズで500円なのにWi-Fi内蔵・Linux搭載でIoTにも使えるコンピューター「Omega2」 http://gigazine.net/news/20160802-omega2/
0003

2016.7.25から2016.7.30までの投稿記事のまとめ★

IoTとAI技術を活用し、産業用機械や設備管理などの顧客ニーズに合わせた設計や産業の自動化・効率化・最適化を進め、新たな市場開拓を進めるとしている★|ABEJAとウフル、業務提携により人工知能を活用した業務最適化を推進
http://ascii.jp/elem/000/001/202/1202900/

全ての企業がデジタルツインでIT企業へ★|GoogleがIoTに注力する理由 – IoTはビジネスの在り方を変える(ReadWrite Japan) – Yahoo!ニュース ‪#‎Yahooニュース‬ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00010000-biz_rwj-sci
SUUMOとの隣接事業、さすがです★|リクルートテクノロジーズ、不動産管理に特化したキーレスエントリーシステム「iNORTH KEY(イノースキー)」発売 https://iotnews.jp/archives/27673

(1)小さな変化を見つけ、(2)そのデータから意味を汲み取り、(3)迅速な対応をする★|IoTの本質は「小さな変化」の発見 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/072800194/?n_cid=nbpnbo_twbn&rt=nocnt

過去のほうが今よりもずっと不平等な世界だった。今でも不平等はあるが、平均的には今のほうが過去よりよい暮らしを送れるようになっている。そして未来はもっとよくなる★|孫さんガッカリ?IoT普及を阻む決定的な問題ケヴィン・ケリー氏が斬る! http://toyokeizai.net/articles/-/128808

AIがコミック本の吹き出しを認識★|グーグルの人工知能、今度はコミックをスマホで読みやすくする|WIRED.jp http://wired.jp/2016/07/26/google-smartphone-comic/

今後、業種、業界の枠組みを超え、顧客やパートナーとの新たな関係性を構築し、新たな提供モデルや収益モデルを獲得、事業を拡大していく取り組みが重要となっていくだろう★|AI同士が連携する未来–総務省が進めるIoT推進へのプラットフォーム戦略 http://japan.zdnet.com/article/35086152/

「ゴールドラッシュで儲かったのはリーバイスだけだった」というサンプルを常に頭の片隅に置いておかないと、自分自身がレッドオーシャンの波の中でもみくちゃにされてしまうことになる。それだけは避けたい。http://gqjapan.jp/more/business/20160725/the-age-of-the-information-explosion

小売店の客層や売り上げの傾向などの分析が中心だったが、6月にはダイキン工業とも提携。同社の空調機器の故障原因を自動的に判断するサービスにも乗り出している★|ABEJA、総額5.3億円の第三者割当増資を実施、小売・流通業および新分野におけるディープラーニングの事業化加速 https://iotnews.jp/archives/27124

