「IoT」カテゴリーアーカイブ

2020.11.30から2020.12.6までの投稿記事のまとめ★

少しコードを書けば、より高度なチャットボットを作成できます★|Googleの無料サービス「Dialogflow」を使ってノーコードでチャットボットを作ってみた

[有料会員限定]社会には多様なニーズがある。これに応え社会を前進させるなら、多様な起業家がたくさんいたほうがいい★|ロングテール起業の強さ: 日本経済新聞

水道水を電気分解することで除菌効果を持つ物質を生成とありますが、効果のほどが気になります★|水道水で除菌液…客寄せロボット…感染対策グッズ展

年末年始に観てないのから見繕って観よう♪|こんな未来がきっとくる!? 何度でも観たい!SF映画22選!

既存のカメラを変更せずに、ネットワークにPanorama Applianceを追加することで、複数のカメラからの動画フィードを並行して分析し、数ミリ秒以内に予測を生成する★|AWS、普通のネットワークカメラにコンピュータビジョンを追加できる「Panorama」システム – ITmedia NEWS

3次元的な立体構造を持つタンパク質が、実際にどのような形状を持っているのかということは、この50年間ほとんど解き明かされてきませんでした★|50年前からの生物学の超難問にDeepMindの開発した「AlphaFold」がAIのパワーで道筋を示し研究が加速 – GIGAZINE

何層にも生地を重ねながら焼き上げるバウムクーヘンは、その日の気温や湿度によって焼き加減の判断が極めて難しく、ユーハイムでは、熟練の職人が一つ一つ手作りしています★|熟練職人の技をAIで再現 ロボットがバウムクーヘン焼き上げ | NHKニュース

Made in Japanに期待!|【独自】省庁のドローン1000機、中国製を排除へ…安保懸念「国産」導入を視野 : 政治 : ニュース : 読売新聞オンライン

上下に重なっている荷物でも高い精度で把握でき、物流現場の作業の効率化につながる。2021年度をめどに実用化する★|東芝、倉庫向けロボット 画像認識AI開発:日本経済新聞

2020.11.24から2020.11.29までの投稿記事のまとめ★

「ロマンティック数学ナイト」、面白そうです♪|数学を「エンタメ」として楽しむ人の驚きの視点 大人でも数学が必要な”3つの理由” | リーダーシップ・教養・資格・スキル – 東洋経済オンライン

ロボットはタブレットなどのブラウザー経由で操作できる★|小型カメラによる画像認識対応ロボットが作れるキットが5000円で登場

知能は二階建て構造であり、「動物OS」の上に「言語アプリ」が乗っかった状態ではないか★|AI研究の松尾豊さん、人間のいい加減さを可視化したい

センサーが内蔵され、自動車や自転車が後方から接近すると振動で通知する★|本田技研と埼玉・和光市、小型ロボで交通事故防止実験:日本経済新聞

コロナでマスクも進化してますw|マスク装着時に話したテキストを翻訳、字幕表示 KAIST「MAScreen」開発 – ITmedia NEWS

[有料会員限定]親会社の韓国ネイバーと共同で、人間並みに高度で自然な日本語表現が可能な汎用的な人工知能(AI)★|LINE、日本語の汎用AI開発へ:日本経済新聞

お正月はアレクサと遊ぼう^^/|かるたの読手はアレクサ!Alexaの読み上げ音声付き、学習かるたシリーズ『ディズニーえいごかるた』が新発売 学研プラス|ロボスタ

既に食品医薬品局(FDA)の承認は取得済み★|医療用AIによる“診断”が加速する? 米国での保険適用決定が意味すること @wired_jp

素敵ですね♪|日本の高校生が気球で成層圏まで飛ばしたカメラが8年越しの帰還、撮影された映像がノーカットで公開中 – GIGAZINE

[有料会員限定]東南アジアには中国のネット企業の進出が活発だ。サービスを通じて多くの顧客からデータが集まる★|国またぐ情報、日本は劣勢:日本経済新聞

世の中には、意識があることさえも伝えられないような患者もいる。そうした人たちの意識を引き出して、気持ちを代弁してくれるロボットがあれば、人間の尊厳を取り戻せるだろう★|人間の意思でロボットを動かす 脳から情報を取り出して活用する

2020.11.16から2020.11.23までの投稿記事のまとめ★

「バーチャルトーハク」は、東京国立博物館の大階段および18室を、バーチャルSNS「cluster」のバーチャル空間内にCGで再現したバーチャルミュージアム★|バーチャル東京国立博物館オープン!「時をかける少女」の特別展が開催へ | Techable(テッカブル)

ジャック・マー(アントの親会社であるアリババ集団の創始者)の当局批判に対して、習近平が激怒したからだと言われる★|アント上場中止・バイデン新政権で米中ハイテク戦争に大きな転機

重複を削除し、連絡先情報を自動的に更新するもの★|米ヤフー元CEOのメイヤー氏、AIで連絡先を整理するアプリを公開

見に行ってこようかと思いましたが、一日で終わりのようです★|【やじうまPC Watch】新宿地下街でロボットが消毒液散布実験 〜安全安心な地下空間維持へ – PC Watch

[有料会員限定]鍵を握るのが米マイクロソフトの動向だ。同社は2019年にオープンAIに10億ドル(約1040億円)を投資すると表明し、20年9月にGPT-3の独占ライセンスを得たと発表した★|AIが「人間並み」の文章 画像、音声に次ぐ革新迫る:日本経済新聞

やっぱり2位じゃダメだよね!|スパコン「富岳」、2期連続で世界4冠 – ITmedia NEWS

第一次世界大戦が終了した直後1920年の欧州のチェコで発表された★|チャペック『ロボット(R.U.R.)』が発表されてから100年:キラーロボットも予言していた?(佐藤仁) – Y!ニュース

今のところ、日本語で鼻歌検索が使えるのはAndroid版「Google」アプリとGoogleアシスタントだけですが、iOSの英語版でも使えます★|「ふんふふん」で曲名が分かるGoogleの鼻歌検索 驚きの的中度支えるマッチング手法 (1/2) – ITmedia NEWS

ガートナーでは、日本のIT支出は、消費税増税対応やOSのサポート終了への対応により高い成長率を示した2019年からの反動に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響を背景に、2020年に前年比で2.6%減少すると予測しています。
しかし2021年の前年比成長率は3.2%に回復し、2019年から2024年までの5年間の年平均成長率 は2.6%増で推移し、32兆円に達すると予測しています。

シングルボードコンピューター「Raspberry Pi」を組み込めば、AIを搭載することも可能★|26000円で手に入る「四足歩行ロボット」がすごい

2020.11.9から2020.11.15までの投稿記事のまとめ★

Raspberry Piは安いモデルなら1000円台から、高性能なものでも8000円程度で販売されている。その性能はスマホと同等か、下回る程度しかない★|ラズパイで画像認識、1日30円~のエッジAIが快進撃 – ITmedia NEWS

防衛研究所は中国の動きに対応するため、日本もこうした新領域での防衛体制の充実が必要だと指摘しています★|中国、AI・サイバーの軍事活用進む 防衛研報告|TBS NEWS

G検定の模擬試験や例題解説が無料に 来年に備えろ

中国製品排除の機運が高まる今ならチャンスかも★|ソニー、AI技術生かしドローン事業に2021年春参入

[有料会員限定]極端な話、通信事業者にとって5Gはもはや通信網ではなく、広域に散らばるデータセンター網と言える★|AmazonやMS、米クラウド3強が5Gに沸く理由:日本経済新聞

1台当たりの価格は8万1000円(消費税抜き)から★|AIロボが顔認証で3秒で出欠確認!精度は99%以上|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

新型コロナウイルスに感染した際の症状は、肺炎や発熱などのほかにも味覚障害やドライアイ、それにじんましんなど、全身で少なくとも116種類が報告されていることが分かりました。中でも、論文での報告が多かったのはめまいや記憶障害、それに幻覚など脳や神経に関する症状で、30種類余りありました★|新型コロナの症状100種類以上 AIで世界の論文を解析した結果 | NHKニュース

沿岸のインフラ管理や離島への無人物流、養殖いけすや定置網の管理、濁った海での潜水士の補助などの用途が考えられる★|“海のドローン”実用化へ!国交省が産業化に本腰|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

2020.11.2から2020.11.8までの投稿記事のまとめ★

ハイジの助けでクララが立ち上がったように、curaraは自分で歩きたいという気持ちを持つ人をサポートするだろう★|衣服感覚の着るロボット–高齢者を支援するロボッティックウェア「curara(クララ)」

日本オラクル株式会社(東京都港区)の調べでわかった★|日本のAI活用度「世界最下位」コロナ禍で生産性落ちた原因かも?

著者は2013年、人工知能(AI)が雇用に与える影響を分析した論文で注目された英オックスフォード大学の研究者だ★|『テクノロジーの世界経済史』カール・B・フレイ著:日本経済新聞

映像伝送、XR、ロボティクス、製造IoT分野における5Gに対応した7つのパートナーソリューション★|ドコモ、5G対応テレワークロボや警備ロボを提供開始 – Impress Watch

複数の選択肢があって、その中から検討して選ぶという体験が、問題に対して一緒に考えている構図にさせる。「提案脳」であれば、選択肢は複数用意した上で、自分の意見を出すと良い。選択肢がある上で、意見をぶつけあうのだ。

AIに投資して大きなリターンがあったと回答した企業は、全体のわずか11パーセントにすぎないという★|AIを活用する企業は増えているが、成否の分かれ道はどこにある? 研究結果から見えてきたこと @wired_jp

これは今度やってみよう★|【一度読んだ本、どうしてる?】骨の髄まで本を活用する「読書メンテナンス術」(2020年11月3日)|BIGLOBEニュース

候補とされるのは、米パランティア・テクノロジーズのAIを使ったデータ解析システム★|政策判断、AIで迅速化 米データ解析大手と協議―安保、コロナで活用視野・政府:時事ドットコム

2020.10.26から2020.11.1までの投稿記事のまとめ★

これは助かります^^;|トヨタがつくる次世代のロボットは、「家の片付け」も自ら学習する @wired_jp

2020年に需要が急増し、量子コンピューティングを介して実際のビジネス上の問題を解決しようとしている顧客と提携★|IBMを超える「量子ボリューム128」の業界最高性能をうたう量子コンピューターシステム「H1」をハネウェルが発表 – GIGAZINE 

今すぐ無料でG検定やPythonを学べる学習コンテンツ7選 

PAL-V Libertyの販売価格は50万ユーロ(約6100万円)。公道走行許可を得たというニュースを受けて、すでに30台分の売買契約が成立し、入金まで済んでいるとのことです★|「空飛ぶ自動車」がヨーロッパの公道を走る許可を取得 – GIGAZINE

「こいつ、動くぞ!」。東北大学と日立ハイテクのジョイントベンチャーであるNeUとバンダイは10月29日、脳活動のコントロールによりミニチュアの「ザク」を動かす実験に成功したと発表した。脳の血流量を測定し、あらかじめ設定した動作コマンドに変換する仕組み。 

AIビジネス国内市場の調査結果を発表、2025年度に1兆9357億円へ – MONOist(モノイスト)  

つまり学生達は、高価な学費を払って買っているのが、知識やスキルではなく「所属先」「他人との交流」だったわけですね。

[有料会員限定]デジタルアニーラも進めるが、新しい問題解決の手段としてゲート式量子コンピューターを今の時点でやるべきで、人材も集めていこうとなった★|富士通研が量子コンピューター開発に本格参入、20年先を見据えた投資のわけ

2020.10.19から2020.10.25までの投稿記事のまとめ★

浜松市の中山間地域におけるラストワンマイル問題の解決手段としての可能性を検討する★|【国内初】LiDARも高精度3Dマップもいらない自動運転システムの小型モビリティが浜松市の公道を走行 マクニカが運行実施|ロボスタ

前回の汚名挽回なるか?|テスラが完全自動運転のベータ版をリリース – GIGAZINE

お歳暮のビールの箱詰めができる★|川田テクノロジーズ、中小企業向けの小型軽量双腕ロボットを試作 目標は作業性とコストの両立|ロボスタ

[有料会員限定]中小企業の働き手は25年に390万人近く不足するとされるが、4割はAIで補える計算になる★|AIの経済効果34兆円:日本経済新聞

究極のユーザー企業発のIT企業はAWSですね★|ITベンダーにも変革が求められています。システムやサービスをどう作るかだけでなく、自社の製品・サービスがどう使われるのか、使われる可能性があるのかといった、利用シーン全体を俯瞰する「システム思考」や「デザイン思考」が今後必要となってくると考えます。
こういった思考を早期に獲得できる可能性が高いのは、ユーザー企業に属し、自社のドメインの技術を持ちつつ、ITの技術も持った、ユーザー企業発のIT企業かもしれません。

精度が10%程向上したようです★|Facebookが英語を経由せずに100個の言語を直接翻訳できる新しい機械翻訳システムを開発 – GIGAZINE

「技術がビジネスに使えること」が大切★|ディープラーニング活用の成功は「必要な人材の確保とコミュニケーション」から【第2回ディープラーニングビジネス活用アワード 表彰・記念セミナー】

ソーラーパネルの表面に「単純な模様」を追加するだけで光の吸収効率が2倍以上になるとの研究結果 – GIGAZINE

深層学習の一種であるRNNを活用して整理されていないカルテを編集、体系化、判読することにより文書化する★|診療データの共有簡単に 米Google特許の中身:日本経済新聞

2020.10.12から2020.10.18までの投稿記事のまとめ★

5Gの素敵な活用例になると良いですね★|NTT、分身ロボットのオリィ研究所に出資。5G+OriHime – Impress Watch

検索には10~15秒の音声が必要♪|ハミングで音楽特定も Google、AIで検索を強化:日本経済新聞

歴史に学ぶ★|AIの基礎を作った天才、「アラン・チューリング」と「ジョン・フォン・ノイマン」とは 連載:図でわかる3分間AIキソ講座|ビジネス+IT

ディアス氏らの研究チームは、水素と炭素、硫黄を合成した「炭素質水素化硫黄」によって実験を行い、摂氏15度、圧力270GPaの環境下で超伝導状態を実現できることを発見しました★|100年以上も低温下の現象とされた「超伝導」を室温で発生させることに成功 – GIGAZINE

Life on Mars♪|月や火星で暮らすなら何が必要になる? 宇宙基地での生活に欠かせない「7つの必需品」 @wired_jp

CPS(Cyber Physical Systems)とは実世界(フィジカル空間)にある多様なデータをセンサーネットワークなどで収集し、サイバー空間で大規模データ処理技術などを駆使して分析・知識化した上で、創出した情報・価値によって、産業の活性化や社会問題の解決を図るものです。

視線の先にあるのは、少子高齢化で縮小しつつある日本の立て直しだ★|「もうからなければ意味がない」 AIベンチャーが続々、松尾豊の必勝法

日本企業にはシステム部門を外注してきた歴史があります。しかし今後、IoT(Internet of Things)や人工知能(AI)、ビッグデータを活用したデータドリブン経営が主流になれば、ITシステムの運用を外部企業に丸投げすることは考えられなくなります。なぜなら、業務内容が分からないと、「ビジネスのためのIT」を構築できないからです。

ベストで上半身とトレッドミルを繋いで一体化★|「ちゃんと歩けるVRコントローラ」の家庭用が約21万円で発売するんですって!

京都府と京都府医師会が、肺がん検診でこの補助ツールを試験導入する★|AIベンチャーのプリファード 胸部X線診断AIを開発

2020.9.28から2020.10.4までの投稿記事のまとめ★

野毛なら視察に行きたい^^/U|【コロナに勝つ!ニッポンの会社】飲食店・観光施設は? Go Toで「非接触化」「混雑検知システム」導入進める

人工知能とは何か、説明できる?AIのイメージTOP3、3位かっこいい、2位怖い、1位は?

PythonでAI開発、「アルゴリズム選択」と「学習」は恐ろしく簡単

「東京ポートシティ竹芝」は先日行ったけどロボットは見かけなかったような^^;|日本のサービスロボットの残念すぎる現状、「やっただけ」の実証実験になっていないか(ビジネス+IT)

システムにおいても建築と同じく強固な基盤が必要であり、安定・安全・効率的なシステムを作るためには最初から正しいアーキテクチャで設計することが重要だと説く。
こうした正しい設計のためにAWSが過去14年間培ってきたノウハウをフレームワーク化したのが「Well-Architected Framework」になる。洗練された運用、セキュリティ、耐障害性、パフォーマンス・効率性、コストの最適化という5つの柱から構成されるWell-Architected Frameworkを使うことで、ユーザーは実証済みのアプローチを使いつつ、独自のサービスを構築できる。

歴代の逓信大臣が草葉の陰で泣いている★| アマゾンに日本政府のIT基盤を丸投げする菅政権~NTTデータはなぜ敗北したのか

ドイツの例を見ると、中小企業の数が多く、規模のメリットを追求できないことが、必ずしも生産性低下につながっているわけではないことが分かる★|低賃金国ニッポンの深い闇、中小企業の「下請け体質」と「非効率な商習慣」とは? 日本が抱える中小企業の問題(後編)

来店者満足度は95%。多くの客は「びっくりするか笑顔かのどちらか」★|ソフトバンク、簡単操作の配膳ロボ「サービィ」。月額99,800円から – Impress Watch

2020.9.23から2020.9.27までの投稿記事のまとめ★

VRはゲームというよりも今はコミュニケーションの場★|2021年のゲーム体験:これからはリアルとバーチャルの境界線がなくなっていく

[有料会員限定]米国やドイツ、英国、オランダなどへ連携を呼びかけ、2021年にも実現をめざす★|先端技術の輸出規制、米などに枠組み提案へ 政府検討:日本経済新聞

臨床的に「盲目である」とされる人々の多くは、網膜からの情報を脳に伝える視神経を損傷しているため、目で捉えた映像を認識することができません★|失われた視力を回復する「人工の目」の臨床試験に向けた計画が進行中 – GIGAZINE

ついでに血圧も測れるととても嬉しいです★|スマホカメラで「顔の色」から脈拍数を測定 Androidアプリ「タッチレス脈拍」リリース 撮影画像や測定結果は保存されず、登録も不要|ロボスタ

PythonでAI開発に挑戦、まずは9つの手順を押さえる

車両が日本製ではないのがちょっと残念★|ハンドルのない自動運転バスがついに公道で実用化 定常運行は東京の羽田「HICity」が先陣 運行開始セレモニーと体験会レポート|ロボスタ

イーロン・マスクらが創設した非営利のAI研究機関、「オープンAI」によって開発された文章生成言語モデル「GPT-3」★|「人間の皆さん、私は怖くありません」─“人工知能”が英紙に寄稿、読者の反応は…(クーリエ・ジャポン)