2019.9.24から2019.9.29までの投稿記事のまとめ★

日本のAI市場も、このトレンドから外れていない。富士キメラ総研の調査結果によると、国内AIビジネス市場の規模は、2018年度が5,301億円、2030年度が2兆1,286億円で順調に拡大すると予想した★|2021年、AIのビジネス価値は3兆ドル規模へ 投資家が熱視線を注ぐ企業|Beyond https://boxil.jp/beyond/a6586/?fbclid=IwAR1Fd44wgcz59cNidio9TMU6UmK5FUXIMPsNThCrU1bhr7K8YtN49R_kE5o

今は、スタッフが直接入居者の便を確認したり、話を聞いたりして手書きで記録しているのが現状だ★|AIトイレが便の形・大きさ判定、LIXILが初公開:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50282720X20C19A9000000/?fbclid=IwAR26rZheiftNXZelA0C1TJ_pnCgWazsX5iZDxk9wkBZpsuZUfneRsWEa3Uk

[有料会員限定]グーグルなどが得意とするのは、膨大なデータを集めてAIに学習させること。どんな場面でも対応できる汎用型のAI翻訳には向いているが、企業や業界ごとに異なる文脈を読み取るのが難しいという問題がある★|AI翻訳、医療・法律で先行 深層学習で早まる進化:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50185590V20C19A9TJ3000/?fbclid=IwAR2OtjcNhK3zdsp202wjLSJWFtrv2_wK0iN9mNpKCTyUH0B_ccRhI2U5ilI

現時点で(1)生活習慣病と(2)心房細動、(3)脳卒中の研究テーマを明らかにしている★|ソフトバンクが先端医療の研究開発で連携、AIやIoT、ビッグデータ活用 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/06035/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR34P2dFVppLYKIhYV83WdDNbESKKQ1Sd-QVGYAqixMgb6i8BxQOXDbUKzU

医薬品にセンサーを埋め込めるのなら、カメラに向かって薬を飲むより遥かに良いな!|スタートアップが医療体験を変革、AIが診断、カメラで服薬確認 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00806/00005/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR3lepy7MT5QOlv4865w9rVatbmNudLDdt_z7vYnb1NnSFHSDV_hGjjh4zY

難しいことを翻訳するには論理的な日本語が重要そうです★|AI翻訳「人間超え」へ 衝撃的な進化スピード:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49000580W9A820C1000000/?fbclid=IwAR0qVjVOmbcxbRTO9bmCNNTyZliQ872eaQT12Hdm69aXZMtG7DXc1tRREaY

アップルがiOSの最新版となる「iOS 13」を公式にリリースした。さまざまな新機能が話題になっている新OSだが、実はいくつもの不具合も報告されている。アップルは問題解決のために数日以内に「iOS 13.1」をリリースする見通しで、それまでインストールするのを待つという選択肢も浮上している★|アップルの「iOS 13」は、まだ入れないほうがいい? いくつもの不具合が問題に @wired_jp https://wired.jp/2019/09/24/apple-ios-13-arrives/?fbclid=IwAR2DXZvVrJo3bx8A555oatlSKOmfUsHmXwJQuJTh-H9L82j9Cxy6PXh2vm4

AIによって「監視されている」と捉えるか、「見守られている」と捉えるか★|「中国だけ」ではない 世界に広がる監視AIテクノロジー https://forbesjapan.com/articles/detail/29786?fbclid=IwAR0zDDaoGugwwCnrMUc_Hygsk2qyuDE8M3C8a0DVG41-fz-isf1j2O6X3DU

ソースを分散化することで、誰もがAIを活用できるようにするシンギュラリティネットのプラットフォームは、コンピューターの学習能力を特定の勢力やプレイヤーが抱える事態を防ぐ★|シスコシステムズとシンギュラリティネット、ブロックチェーンでAIを分散型に https://www.coindeskjapan.com/22342/ #coindeskjapan

2019.9.17から2019.9.23までの投稿記事のまとめ★

SNS(交流サイト)の投稿やクレジットカード決済情報、スマートフォンの位置情報など、企業や政府の公式データと異なる投資材料として注目が集まる★|オルタナティブデータ、市場規模3年で4倍:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49967470Z10C19A9M11900/?fbclid=IwAR3pZ9wlAlOzbSCtObqyw6sJV4m46p1QSXw5tFHR0UPsANhst5JRRmzWi4E

説明可能性の高いAIを開発★|「よりよい社会のためのAI開発を」シリコンヴァレーの重鎮が語ったこと:菅付雅信連載『動物と機械からはなれて』 @wired_jp https://wired.jp/series/away-from-animals-and-machines/chapter9-2/?fbclid=IwAR2y6h7ZT7PtZpE5ebt7X3-zMdvCS2E1yQemdH6CBMlE0s1YJQ9NLoF9vV4

AIの知的な精神運動そのもののなかに、自己を変容していく可能性をもたねばならない。だが、これを具体的にどのようにプログラムとして実装するのか、その方法はまだ見えていない★|「禅をするAI」が必要になる:ゲームAI開発者・三宅陽一郎が目指す東洋哲学の実装 @wired_jp https://wired.jp/2019/09/20/zen-ai-yoichiro-miyake/?fbclid=IwAR2uEvmBf_G4HugFoPg2mSIFniCPdkyJgf6DUbNNj0kl5JDqO0LqHqvq9Kk

弊社でもPython案件が多くなってます★|AI開発に不可欠なPython!独学からスクールまで勉強法をまとめてみた https://ainow.ai/2019/09/20/175543/?fbclid=IwAR36pjtsFv2T3OXMGNbCgHmIbgw_5Lun-aYZk8mkRDa7-cfAGOQCtUoxIR0

[有料会員限定]人間もまたどのような条件下でシステムが適切に機能するか、どうやってAIを調整するべきかを自ら知らねばならない★|「人間中心のAI」実現に向けて ミン・スン氏:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49983830Z10C19A9KE8000/?fbclid=IwAR0t6wiMmAoyaz-WXPJD9aqFGIpJ2oFByq7sudIly74-L7JFlxDL9qmB_5k

[有料会員限定]SCSKの売上高は10%増の1850億円程度だったとみられる。けん引役は自動車向けの組み込みソフト開発だ。NSSOLの売上高は19%増の1480億円程度になったもよう。工事現場で、作業者の活動状況を把握・分析するシステムが伸びた。 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO49936830Y9A910C1DTA000/?fbclid=IwAR2-7N36JXgDLwMVJXIRHhDyUSGkboQGXFLnI4UAzLz18VS4g6V5kyU1jw4

子どもたちを受動的な消費者にしてしまっては、主体性やプライバシーに悪影響をおよぼし、長期的な成長も阻んでしまう可能性があるという★|未来を創るための教育メディアラボが子ども向けAI倫理カリキュラムを公開 https://www.technologyreview.jp/s/163185/kids-are-surrounded-by-ai-they-should-know-how-it-works/?fbclid=IwAR2Syn6e-FyrRHn2Q1I0lBhUNNBBkG-I3ztFxcN3CWkj1Y_GyjSUkd5OOaA

この技術を使えば、GPSが受信できないような屋内においても、事前学習なしで誤差50cmのリアルタイムの屋内位置測定が可能になる★|プライバシー侵害の心配なし~人の動きをWi-Fi電波で検知するWireless AI技術登場 – DG Lab Haus https://media.dglab.com/2019/09/16-origin-01/?fbclid=IwAR3ql_MRNQEjVwVjZzsw3WnoPlhcaRRzuZJTtpNx_CbpwHUV_INyRmij1uY

2019.9.9から2019.9.16までの投稿記事のまとめ★

顔認証システムや警報装置を備え、夜間は自動走行で2階フロアを警備するという★|くまモン型ロボット登場=観光案内、夜間巡回警備も-熊本:時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091300902&g=soc&fbclid=IwAR1AzcRQEkNhekU_VeXhF-hynivDcgOtkkaSjvA0Wysuhn0prewhxGHgAko

IT担当大臣を務める竹本直一氏(=78歳)が『日本の印章制度・文化を守る議員連盟』(通称:はんこ議連)の会長とは!?orz|文化保護か、効率化か はんこ大戦争の舞台裏 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00117/00064/?n_cid=nbponb_twbn&fbclid=IwAR23XliTn04e8DHQLGAEDdhMllycwB1fUkEIQlxORCMLNyeNFOdxvg32b9w

AI導入に際してはどのようなメリットがあるのか、どのような運用になるのか、といった点でまだまだ理解が及んでいない企業が多いようだ★|AI(人工知能)の活用状況(2019年)/後編 – キーマンズネット https://www.keyman.or.jp/kn/articles/1909/12/news011.html?fbclid=IwAR2-7eAwZdevK1bdZK9fRp2CG1dnDrJGO3QksQX0kZAoo26ZIHfvGbP3LPg

AIは「過去にマーラーが私たちに残してくれたデータ」を基に学習するため、マーラー風の楽曲を作り出せるものの、マーラーの「コンセプト」や楽曲全体のテーマ自体を考え出すことはまだできないという★|AIがクラシックの巨匠と肩を並べた? マーラー未完の曲を「完成」:時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=20190911039108a&g=afp&fbclid=IwAR1V5FLun4XWdeLBoJhaszawprXqQwV3HWYTlJ6TwTJH_5R7lSG-fWok5po

XS,XRより安くなってますね!|iPhone 11 / Pro / Maxの国内価格まとめ https://japanese.engadget.com/2019/09/10/iphone-11-pro-max/?fbclid=IwAR1ePZq05KjCV2QnQXz2zlRS-PiMEo8mLdYA26CRthj0Bh2qHWBrAzMt5T8

2019年8月23日(金)にAWS東京リージョン(AP-NORTHEAST-1) で発生した障害を受け、障害の概要と今後ビジネスに影響を及ぼさないための対策をまとめたホワイトペーパー https://www.serverworks.co.jp/news/20190910_aws_wp.html?fbclid=IwAR2PFtvTnZS2Dy_8o3IkTSNFS3v0JwdMrsHrvOPYgWX3yE8ig6Av_qDD1YI

[有料会員限定]ホットペッパーのグルメ情報も提供★|JR東日本が駅でAI案内 対話の「恥ずかしさ」に配慮:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48758830Q9A820C1000000/?fbclid=IwAR2XHSjbJFblIbFX0CQvyQbfN2-lu6FuDUS7feJfqGdN3IsA9bSZ4fdj4AI

経済産業省が2019年4月に公表した「IT人材需給に関する調査」では、2030年にIT人材が最大で78.7万人不足すると試算している。特徴はIT人材を「先端IT人材」と「従来型IT人材」の2種類に分けていること。試算の条件を変えて複数の場合で需給予測を示しているが、ほとんどの場合、先進IT人材が不足し、従来IT人材が余る結果である★|デジタル人材しか生き残れない?「従来型SE」不要論の真偽を検証 – SEキャリアの新常識:日経 xTECH Active https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/act/19/00051/090300001/?n_cid=nbpnxta_twbn&fbclid=IwAR0BAchyWUoJ5ECsp0ecQzetwaw1djOTvw7sN1aJ7w0I6qe3J439AjzgHN4

「ウチにはコンサルや本物のプログラマーになれる人材もいないし、プラットフォームもできっこない」というSIerなら無価値なので、下請けITベンダーと一緒に消え去ったほうがよいだろう★|SIerの生き残り策を伝授しよう、下請けベンダーを切り捨て売上高を減らせ https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00148/090500076/?n_cid=nbpnxt_twbn&fbclid=IwAR3mFKDRHIci_DWmEt_-8aKny9_zMv-kpUsu6Fpt7kPs6fCWX4bJCzzViJ8

2019.9.2から2019.9.8までの投稿記事のまとめ★

映画「ターミネーター」に登場する,人間を殲滅しようとする人工知能「スカイネット」は作れるかというあたりは胡散臭いですね★|[CEDEC 2019]日本古来の「虫の視点」がAIの今後のカギを握る。AI研究者,中島秀之氏による基調講演「AIの諸問題に対する日本語的ア…
https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20190907004/?fbclid=IwAR0m6FrWkQtQaTpQ14yt4fnSyaszxlOwqpFB7DATn0j-iKCLphbTquH48Jc

バーチャルな体験で人と人が入れ替わり、共感を呼び起こす「身体転移」のシステム★|【一聞百見】AI、VR…科学で目指す争いのない世界 認知科学者、佐久間洋司さん(23) https://www.sankei.com/west/news/190906/wst1909060015-n1.html?fbclid=IwAR3ENXBHZhcQK4UGcSz5_F-C0Qf4YNgTOVSKSo2p2Mt8IIPVAKmKRC_fWrc

BBCは7月、AIソフトウェアを利用してCEOの声をまねる同様の事件をSymantecが3件確認したと報じた★|CEOになりすましたディープフェイクの音声で約2600万円の詐欺被害か https://japan.zdnet.com/article/35142255/?fbclid=IwAR3m7gnhvfB03NHYFPhJ-3lYdG332h6BTpoFDv901liWuBgYkTlBrjO_ruw

チンパンジーの顔は普通の人では見分けられないと思うので、これは素晴らしい!|野生チンパンジーの顔識別=AIで9割超正答-京大など:時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=2019090500167&g=soc&fbclid=IwAR0ZsQJtU2Evd5oZOdrE6zq9d2IkBZZqqG7JXU-yolOxMKVvGJikcchFpyk

9月29日21時から放送♪|なにこれすごい AI技術でよみがえる美空ひばり、NHKスペシャルで新曲ライブ放送へ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1909/03/news118.html?fbclid=IwAR093rd9mM1p3if4d1f7WzGnwErEPLL31LLMs_6i5Xqg6xbCb7v59V0ZErY

[有料会員限定]科学技術振興機構によれば2015~17年に発表され、引用回数の多かった上位10%のAI関連の論文数は、中国が1位で米国が2位。日本は10位にとどまり、18年以降も傾向は変わらない★|AI研究、米中に後れ:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49358430T00C19A9X90000/?fbclid=IwAR0_W6sGn05fmEpYnrliC6e8qLxRlOJqCTrHdedST8GZURfEwvnF677YvpM

さらに読後、24時間後、3日後、7日後に反復して読むようにすると、人間の脳の構造上、記憶が定着しやすくなります。覚えておいたほうがいい情報は、ちゃんと精読するよりも、いったん理解不能でも未消化でもいいから、できれば寝る前、翌日、3日後……、と繰り返し見ます。するとちゃんと覚えられるようになります。 https://bdash-marketing.com/data-marketing-tool-complete-edition?opt_gdn_tgt_cia_dmp_data-marketing-tool-complete-edition_970-250_lp_image&gclid=CjwKCAjwzdLrBRBiEiwAEHrAYv8ZsT6kTXNmx9zniKtkTcU0TH0nehJfB83PIez0haPotEQb8Y22KRoCLL0QAvD_BwE

JDLA(日本ディープラーニング協会)は、日本各地でディープラーニングの普及に向けた活動を行なっている。そのひとつに「CDLE(Community of Deep Learning Evangelists)」がある。 https://ledge.ai/cdle-meetup-ledge/?fbclid=IwAR37T0mNooZPKuPIYhcPpRIzDBcA4vptKJl_LBfthRYrVSL5KwyNQ4BEMO8

[有料会員限定]強みは低価格と低消費電力★|「5ドルコンピューター」が変える世界、ラズパイの力:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49218360Q9A830C1X11000/?fbclid=IwAR0p_wnUPUhE1c8hju_sO3y7w4QouCg972kdZ1_DU7Vcc_S3A6Rehn6k7R4

202019.8.26から2019.9.1までの投稿記事のまとめ★

進化し続けるAIのこと、あなたはどこまで知っている?:WIRED GUIDE 人工知能編 @wired_jp https://wired.jp/2019/08/31/wired-guide-to-artificial-intelligence/?fbclid=IwAR0UiCLclB-Uyf5F2ixN3FYBlxwXM3jtA-oaHDebbiWXkMBRlfLEPGCUsPg

996の1/6!?|AIの恩恵受ければ週12時間労働も可能に-アリババの馬会長 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-08-29/PWZF72DWRGG201?fbclid=IwAR2GvRbPazEtLr8HSvypFIeGMG4zcuQ86NzLm3mjpCVibKC91qNu56bCK5o

AIの力で推論することで、経営はよりスピーディーでしなやかになり、利益を上げられるようになる★|孫正義が人工知能(AI)に全精力を傾ける理由、人類の「進化の歴史」をさかのぼれ |ビジネス+IT https://www.sbbit.jp/article/cont1/36878

さまざまな業界で、エンタープライズは画像と音声の認識、先進の金融モデリングおよび自然言語処理といった機械学習アプリケーションが実装されています★|NVIDIA と VMware、NVIDIA GPU を活用した VMware Cloud on AWS で機械学習、データ サイエンスおよび AI のワークロードを加速:時事ドットコムprt https://www.jiji.com/jc/article?k=000000130.000012662&g=prt&fbclid=IwAR3TXi0AI0g_eQznUVXDnoY6HUMRod7MyjPbAaCTI-Insjix2HEYmmO2ZF4

クラウドやAIで創薬プロセス効率化–AWSやMSの技術はどう活用されているか https://japan.zdnet.com/article/35141420/?fbclid=IwAR39UTLfEhxHgYfygGtvzyV82AOEzyTKA2Fuhxrd9MKSNo5SMkPaDdQrdW8

複数のアベイラビリティゾーンでアプリケーションを稼働させていたお客様は、事象発生中も可用性を確保できている状況でした。アプリケーションで最大の可用性を必要とされるお客様には、この複数アベイラビリティゾーンのアーキテクチャに則ってアプリケーションを稼働させることを引き続き推奨します★ https://aws.amazon.com/jp/message/56489/?fbclid=IwAR2n9l6ymf6qnQheUIZDPjW3uA3pwaE5l10lE6U8L4frmkDPE4corT6SDRs