自転車ネタ
2011年より何回か計測している、渋谷-横浜タイムトライアル。2013年2月24日(日曜)の結果発表!
年月日 | 走行時間(渋谷駅-横浜ランドマークタワー) | 最高速度(km/h) | 平均速度(km/h) | 距離(km) | 消費カロリー |
2011/08/28 | 1:21:41 | 38.0 | 22.9 | 31.16 | 未計測 |
2011/10/10 | 1:16:40 | 44.7 | 23.6 | 30.17 | 未計測 |
2012/03/11 | 1:25:17 | 42.5 | 21.2 | 30.17 | 未計測 |
2012/05/05 | 1:16:22 | 43.7 | 23.6 | 30.03 | 未計測 |
2012/10/08 | 1:13:20 | 41.0 | 24.4 | 29.94 | 562.6kcal |
2013/02/24 | 1:11:47 | 47.0 | 24.7 | 29.64 | 558.1kcal |
最高速度、平均速度共に前回を上回る結果。加えて、新ルート(山手通りの大崎陸橋を越えず、右脇の貨物路線沿いに大井町へ向かい、仙台坂を下る)で距離も短縮できたのが良かったね。
今日は寒かったけどがんばって漕ぎました!
次は、目指せ1時間10分台!!