自転車ネタ
←先週2013年5月23日・木曜日、自転車累計距離「6,100km」突破! 中目黒アトラスタワー望む場所にて。
東京駅出発で北上し、北海道・宗谷岬で折返して再び東京駅へ到着する距離が3,640km。そこから東海道線・山陽本線を西進、さらに鹿児島本線を南下して鹿児島駅に到着する距離が5,150km。そこから日豊本線を北上、小倉駅経由で山陰本線に入り、浜坂駅(兵庫県美方郡)に到着した距離となる。
↓参考地図。
リアル情報としては、兵庫県は今週も行く予定だが、兵庫県日本海側は行ったことのない住吉であった。そういえば京都府の日本海側も無いな。
↓これまでの走行表。
●東京出発・北上
2010年12月4日 | 0km | 東京出発 |
2011年1月7日 | 167km | 黒磯駅到着(栃木県) |
2011年2月23日 | 416km | 新田駅到着(宮城県) |
2011年4月13日 | 739km | 青森駅到着(青森県) |
2011年5月20日 | 1,001km | 長万部駅到着(北海道) |
2011年7月17日 | 1,230km | 札幌駅到着(北海道) |
2011年8月31日 | 1,600km | 釧路駅到着(北海道) |
2011年9月23日 | 1,800km | 知床到着(北海道) |
2011年10月9日 | 2,008km | 宗谷岬到着(北海道) |
●北海道・宗谷岬折返・南下
2011年11月20日 | 2,260km | 宗谷岬折返:旭川駅到着(北海道) |
2011年12月4日 | 2,432km | 宗谷岬折返:旭川-函館間(北海道)※クロスバイク購入1周年 |
2012年1月30日 | 2,680km[40km] | 宗谷岬折返:函館駅着(北海道) |
2012年2月18日 | 2,840km[200km] | 宗谷岬折返:青森駅着(青森) |
2012年3月10日 | 3,010km[370km] | 宗谷岬折返:能代駅着(秋田) |
2012年4月10日 | 3,150km[510km] | 宗谷岬折返:十文字駅着(秋田) |
2012年5月5日 | 3,370km[730km] | 宗谷岬折返:福島駅着(福島) |
2012年6月25日 | 3,640km | 宗谷岬折返:東京駅着(東京) |
●東京駅・西進
2012年7月20日 | 3,820km | 東京駅西進:静岡駅到着(静岡) |
2012年8月16日 | 4,000km | 東京駅西進:熱田駅到着(愛知) |
2012年9月4日 | 4,150km | 東京駅西進:京都駅到着(京都) |
2012年9月29日 | 4,370km | 東京駅西進:岡山駅到着(岡山) |
2012年10月13日 | 4,570km | 東京駅西進:岩国駅到着(山口) |
2012年11月11日 | 4,750km | 東京駅西進:下関駅到着(山口) |
2012年12月7日 | 4,950km | 東京駅西進:熊本駅到着(熊本) |
2013年1月6日 | 5,150km | 東京駅西進:鹿児島駅到着(鹿児島) |
●鹿児島駅・北上
2013年1月25日 | 5,270km | 鹿児島駅北上:宮崎駅到着(宮崎) |
2013年2月24日 | 5,490km | 鹿児島駅北上:別府駅到着(大分) |
2013年3月16日 | 5,610km | 鹿児島駅北上:小倉駅到着(福岡) |
●小倉駅・東進
2013年4月11日 | 5,790km | 小倉駅→下関駅東進:益田駅到着(島根) |
2013年4月30日 | 5,950km | 下関駅東進:松江駅到着(島根) |
2013年5月23日 | 6,100km | 下関駅東進:浜坂駅到着(兵庫) |
宣言通り、1か月弱で150km走破!
次の目標は、「浜坂駅」からさらに山陰本線を東進、終着駅「京都駅」へ6,300km。約200km、梅雨にも負けず、1か月で達成したい!
Neden olur
Almanca Hay Ne Demek?