自転車ネタ
タバコをやめて3kg太る→フットサル&自転車で何とか元の65kg以下に→日本酒を飲むようになりツマミがヘルシーになる→夏は日本酒が飲めない(飲みたい気分にならない)ことに気づく、という日々を過ごす住吉。何だかな。
しかし、自転車にはがんばって乗っております! 最近は渋谷-蒲田に行くことが多いかな。
久しぶりにオムロン・カラダスキャン測定の結果発表!
測定日 | 体重 | 基礎代謝 | 筋肉率 | 体脂肪率 | BMI | 内臓脂肪レベル | 体年齢 |
2008年7月24日 | 64.5kg | 1,538kcal | 34.2% | 17.5% | 20.4 | 4 | 32才 |
2008年8月16日 | 63.3kg | 1,526kcal | 34.8% | 16.0% | 20.0 | 4 | 30才 |
2008年9月10日 | 63.1kg | 1,526kcal | 35.1% | 15.1% | 19.9 | 4 | 29才 |
2009年5月18日 | 63.9kg | 1,539kcal | 35.1% | 15.3% | 20.4 | 4 | 30才 |
2009年7月21日 | 63.6kg | 1,532kcal | 34.9% | 15.8% | 20.1 | 4 | 30才 |
2009年8月17日 | 62.5kg | 1,516kcal | 35.1% | 15.2% | 19.7 | 4 | 29才 |
2011年7月30日 | 64.6kg | 1,545kcal | 34.6% | 16.4% | 20.4 | 5 | 32才 |
2012年3月31日 | 63.7kg | 1,528kcal | 34.3% | 17.2% | 20.1 | 4 | 31才 |
2012年8月19日 | 61.7kg | 1,506kcal | 35.4% | 14.4% | 19.5 | 4 | 28才 |
おお、夏の小旅行で松阪牛食べて太ったかと思ったが、逆であった。ここ20年で最軽量になったかも。夏は痩せやすいんだよね~。
ちょっと痩せすぎかな。ラーメン二郎で、少し戻すか(笑)。
buy stromectol online uk
sildenafil discount coupon
buy robaxin canada
buy ivermectin online
doxycycline 100mg uk
buy online viagra pills
generic tadalafil daily
purchase cialis 20 mg
viagra prescription uk
buy cheap sildenafil
piroxicam gel