サッカー・フットサルネタ
5月9日(日)9:00~12:00新宿コズミックセンターにて、4チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(4チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるN | ナガターニャ、COME ON!!、織田信成、西川周作、内藤 | さやか様 |
Bチーム | グラップラーA | テラ、イナバ、ヤマグチ、エバト | キミエ、スダ、キク |
Cチーム | じょるF | フジタニッチ、トモ、モモ | (無し) |
Dチーム | グラップラーB | マコト、ヒガ、ソメヤ、マル | ユイ、アヤ、メグ |
●対戦結果(7分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 |
第 1試合 | じょるN(得点:さやか様★×2) | 6-0 | グラA |
第 2試合 | じょるF | 0-0 | グラB |
第 3試合 | じょるN(得点:西川×2) | 2-1 | じょるF(得点:テラ) |
第 4試合 | グラA(得点:キミエ★) | 3-0 | グラB |
第 5試合 | じょるN(得点:西川、織田) | 2-7 | グラB(得点:アヤ★×2、OG) |
第 6試合 | グラA | 1-1 | じょるF(得点:フジタニッチ) |
第 7試合 | じょるN(得点:織田) | 1-4 | グラA(得点:スダ★、テラ) |
第 8試合 | じょるF(得点:フジタニッチ、モモ) | 2-2 | グラB(得点:マコト、ソメヤ) |
第 9試合 | じょるN(得点:さあや★×2) | 6-4 | じょるF(得点:フジタニッチ、ユイ★) |
第10試合 | グラA | 0-3 | グラB(得点:キク★) |
第11試合 | じょるN(得点:かもん) | 1-3 | グラB(得点:ユイ★) |
第12試合 | グラA(得点:テラ、イナバ) | 2-4 | じょるF(得点:もも、アヤ★) |
第13試合 | じょるN(得点:織田、西川、かもん) | 3-0 | グラA |
第14試合 | じょるF(得点:モモ) | 1-8 | グラB(得点:メグ★×2、ソメヤ、マル) |
第15試合 | じょるN | 0-1 | じょるF(得点:フジタニッチ) |
第16試合 | グラA | 0-8 | グラB(得点:マコト、OG、ユイ★、アヤ★) |
●順位
優勝 | グラップラーB | 5勝2分1敗 | 勝点17 |
2位 | じょるN | 4勝0分4敗 | 勝点12 |
3位 | じょるF | 2勝3分3敗 | 勝点 9 |
4位 | グラップラーA | 2勝1分5敗 | 勝点 7 |
●得点王
男性得点王 | 西川周作(じょるN)、フジタニッチ(じょるF) | 4点 |
女性得点王 | アヤ(グラップラーB) | 12点 |
●住吉監督からヒトコト
住吉は欠場~。女性ゴールが炸裂したようですな。初試合のスダ選手&キミエ選手もゴール! おめでとう~。