サッカー・フットサルネタ
4月11日(日)9:00~12:00新宿コズミックスポーツセンター2F大体育室にて、4チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(4チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるさやか | おだ、山田、武井、ヒロ | さやか |
Bチーム | じょるN | ナガタ、ヒガ、アサト、西川 | 美世 |
Cチーム | じょるF | フジタニ、ナカジマ、とも | メイ |
Dチーム | FCSAL | なかじ、ハマオカ、さいが、いわくら、マッチ | ちぐ |
●対戦結果(7分1本、女性2点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょるさやか(得点:武井) | 1-2 | じょるN(得点:西川、ナガタ) | ナガタ |
第 2試合 | じょるF(得点:とも、フジタニ) | 2-3 | FCS(得点:ハマオカ、マッチ、OG) | ハマオカ |
第 3試合 | じょるさやか | 0-0 | じょるF | 山田 |
第 4試合 | じょるN(得点:西川) | 1-2 | FCS(得点:いわくら、さいが) | さいが |
第 5試合 | じょるさやか(得点:さやか★) | 2-0 | FCS | さやか |
第 6試合 | じょるN(得点:西川、ヒガ) | 2-0 | じょるF | 西川 |
第 7試合 | じょるさやか(得点:武井) | 1-0 | じょるN | 武井 |
第 8試合 | じょるF(得点:メイ) | 2-0 | FCS | メイ |
第 9試合 | じょるさやか(得点:ヒロ、さやか★) | 3-2 | じょるF(得点:とも、ナカジマ) | さやか |
第10試合 | じょるN(得点:ナガタ) | 1-0 | FCS | ナガタ |
第11試合 | じょるさやか(得点:さやか★) | 2-1 | FCS(得点:マッチ) | さやか |
第12試合 | じょるN(得点:美世★) | 2-1 | じょるF(得点:とも) | 美世 |
第13試合 | じょるさやか(得点:さやか★) | 2-1 | じょるN(得点:西川) | さやか |
第14試合 | じょるF(得点:メイ★、フジタニ) | 3-2 | FCS(得点:マッチ×2) | メイ |
第15試合 | じょるさやか | 0-2 | じょるF(とも、ナカジマ) | とも |
第16試合 | じょるN(得点:ナガタ) | 1-0 | FCS | ナガタ |
●順位
優勝 | じょるさやか | 5勝1分2敗 | 勝点16 |
2位 | じょるN | 5勝0分3敗 | 勝点15 |
3位 | じょるF | 3勝1分4敗 | 勝点10 |
4位 | FCSAL | 2勝0分6敗 | 勝点 6 |
●得点王
男性得点王 | 西川(じょるN) | 4点 |
女性得点王 | さやか(じょるさやか) | 8点 |
●MVP
さやか | MIP4回 |
●住吉監督からヒトコト
さやか強し! 今後、新宿コズミックセンターは20人集めることを目標にしよう~。
←おまけ情報。住吉はその裏で、新宿スポーツセンターで伊塚塾に参加していました、とさ。