サッカー・フットサルネタ
3月13日(土)9:00~12:00新宿コズミックスポーツセンター2F大体育室にて、4チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(4チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | グラップラー | 丸山、ハリト、藤谷、中島 | アヤ、キク、フミナ、メグ |
Bチーム | しょうがやきFC | いづか、さが、アキラ、アラキ | (なし) |
Cチーム | じょるじょるFC1 | おだ、木下、藤谷、じゅん、中島 | さーや |
Dチーム | じょるじょるFC2 | 住吉、畠山、内藤、西川 | マリコフ |
●対戦結果(6分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | グラ | 0-3 | しょうが(得点:キク★) | キク |
第 2試合 | じょる1 | 0-0 | じょる2 | 住吉 |
第 3試合 | グラ(得点:藤谷) | 1-1 | じょる1(得点:木下) | 木下 |
第 4試合 | しょうが | 0-2 | じょる2(得点:マリコフ、住吉) | マリコフ |
第 5試合 | グラ | 0-0 | じょる2 | 内藤 |
第 6試合 | しょうが | 0-1 | じょる1(得点:木下) | 木下 |
第 7試合 | グラ(得点:丸山、OG) | 2-0 | しょうが | 丸山 |
第 8試合 | じょる1(得点:おだ、中島) | 2-1 | じょる2(得点:住吉) | 中島 |
第 9試合 | グラ | 0-0 | じょる1 | さーや |
第10試合 | しょうが | 0-2 | じょる2(得点:西川、畠山) | 畠山 |
第11試合 | グラ | 0-1 | じょる2(得点:木下) | 木下 |
第12試合 | しょうが | 0-2 | じょる1(得点:木下×2) | 木下 |
第13試合 | グラ(得点:中島) | 1-6 | しょうが(得点:メグ★×2) | メグ |
第14試合 | じょる1(得点:さーや★×2、中島) | 7-0 | じょる2 | さーや |
第15試合 | グラ(得点:中島) | 1-2 | じょる1(得点:おだ、木下) | 木下 |
第16試合 | しょうが(得点:メグ★) | 3-0 | じょる2 | メグ |
第17試合 | グラ(得点:アヤ★) | 3-0 | じょる2 | アヤ |
第18試合 | しょうが(得点:畠山) | 1-2 | じょる1(得点:藤谷×2) | 藤谷 |
●順位
優勝 | じょるじょるFC1 | 6勝3分0敗 | 勝点21 | 得失点差 +13 |
2位 | じょるじょるFC2 | 3勝2分4敗 | 勝点11 | 得失点差 -9 |
3位 | しょうがやきFC | 3勝0分6敗 | 勝点 9 | 得失点差 +1 |
4位 | グラップラー | 2勝3分4敗 | 勝点 9 | 得失点差 -5 |
●得点王
男性得点王 | 木下(じょるじょる1) | 6点 |
女性得点王 | メグ(グラップラー) | 9点 |
●MVP
木下 | MIP5回 |
●住吉監督からヒトコト
この日のじょるは強かった! しかし住吉のじょる2は、後半失速して3連敗~。メグさん、得点王おめでとう!