サッカー・フットサルネタ
2月11日(木)15:40~18:40目黒区民センター体育館にて、3チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC | 木下、可門、西川、ヒロ、織田、内藤 | (なし) |
Bチーム | 猿楽 | 福井、鈴木、中嶋、鎌田、安西、萩原 | 瀬納、安西 |
Cチーム | グラップラー/メディアミックス | 丸山、張戸、寺本、キャプテン、ソメヤ、MMたから | あや、キク、ゆい、MMルミちゃん |
●対戦結果(6分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 |
第 1試合 | じょる | 0-1 | 猿楽(得点:福井) |
第 2試合 | じょる(得点:木下) | 1-3 | グラMM(得点:ソメヤ×2、寺本) |
第 3試合 | 猿楽(得点:中嶋) | 1-5 | グラMM(得点:ソメヤ、寺本、キク★) |
第 4試合 | じょる | 0-1 | 猿楽(得点:鎌田) |
第 5試合 | じょる(得点:西川) | 1-2 | グラMM(得点:あや、ソメヤ) |
第 6試合 | 猿楽(得点:中嶋×2) | 2-2 | グラMM(得点:ソメヤ、丸山) |
第 7試合 | じょる | 0-1 | 猿楽(得点:福井) |
第 8試合 | じょる | 0-1 | グラMM(得点:丸山) |
第 9試合 | 猿楽 | 0-7 | グラMM(得点:ゆい★、丸山×2、寺本×2) |
第10試合 | 猿楽(得点:鎌田) | 1-1 | じょる(得点:木下) |
第11試合 | じょる(得点:織田、可門、ヒロ) | 4-4 | グラMM(得点:キャプテン、ソメヤ、たから×2) |
第12試合 | 猿楽(得点:中嶋×2、鎌田) | 3-0 | グラMM |
第13試合 | じょる | 0-2 | 猿楽(得点:中嶋×2) |
第14試合 | グラMM(得点:あや★、たから、寺本) | 5-1 | じょる(得点:織田) |
第15試合 | グラMM(得点:ソメヤ) | 1-1 | 猿楽(得点:鎌田) |
●順位
優勝 | グラップラー/メディアミックス | 6勝3分1敗 | 勝点21 |
2位 | 猿楽 | 5勝3分2敗 | 勝点18 |
3位 | じょるじょる | 0勝2分8敗 | 勝点 2 |
●得点王
男性得点王 | 中嶋(猿楽)、ソメヤ(グラップラー) | 7点 |
女性得点王 | あや(グラップラー) | 4点 |
●住吉監督からヒトコト
住吉は秋田出張で欠場~。と思ったら、負けてるじゃん!