サッカー・フットサルネタ
8月15日(土)9:00~11:00宮下公園フットサル場にて、3チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC | 住吉、木下、中川、緒田、ツネ | (なし) |
Bチーム | メディアミックス | ヒガ、タカラ、イナバ、イマイ、ハリヤ、モリ、アイカワ、ホソダ | (なし) |
Cチーム | グラップラー | (なし) | あや、めぐ、ゆい |
●対戦結果(7分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょる(得点:木下) | 1-1 | メディア(得点:モリ) | 木下 |
第 2試合 | じょる | 0-3 | グラップ(得点:あや★) | あや |
第 3試合 | メディア(得点:イナバ×2) | 2-3 | グラップ(得点:あや★) | あや |
第 4試合 | じょる(得点:木下×2、中川、住吉) | 4-0 | メディア | 木下 |
第 5試合 | じょる(得点:あや★、木下) | 4-1 | グラップ(得点:タカラ) | あや |
第 6試合 | メディア(得点:あや★、ハリヤ) | 4-0 | グラップ | あや |
第 7試合 | じょる(得点:緒田×2) | 2-0 | メディア | 緒田 |
第 8試合 | じょる(得点:中川、めぐ★) | 4-4 | グラップ(得点:あや★、タカラ) | めぐ |
第 9試合 | メディア(得点:イナバ) | 1-3 | グラップ(得点:あや★) | あや |
第10試合 | じょる | 0-1 | メディア(得点:イナバ) | イナバ |
第11試合 | じょる(得点:木下) | 1-0 | グラップ | 木下 |
第12試合 | メディア(得点:タカラ) | 1-1 | グラップ(得点:住吉) | 住吉 |
●順位
優勝 | じょるじょるFC | 4勝2分2敗 | 勝点14 |
2位 | グラップラー | 3勝2分3敗 | 勝点11 |
3位 | メディアミックス | 2勝2分4敗 | 勝点 8 |
●得点王
男性得点王 | 木下(じょるじょるFC) | 5点 |
女性得点王 | あや(グラップラー) | 21点 |
●MVP
あや(グラップラー) | MIP5回 |
●住吉監督からヒトコト
あや選手がビッグバン~。21点という記録を叩き出しました!