JASIPA&サッカー・フットサルネタ
3月20日(金・祝)9:00~13:00宮下公園フットサル場にて、第14回JASIPAフットサル杯(ミックス大会)の詳細結果レポート。
●参加チーム(8チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC(株式会社ジョルス) | 住吉、西川、可門、ヒロ、藤谷、寺本、永田 | むーみん、ようこ |
Bチーム | mobi(ゲスト参加) | 藤永、松山、中山、坂井、斉藤、深見 | アラ、エミ |
Cチーム | アクション・システムズ(株式会社アクション・システムズ) | 玉城、桃原、河村、児玉(兄)、児玉(弟) | (なし) |
Dチーム | グランディーバ(株式会社アクティス) | 石塚、寺下、斉藤、中村、神尾、香取 | 尾山、緒形 |
Eチーム | アセンディアFC(株式会社アセンディア) | 北川、池田、和田、柳、上田 | 松井 |
Fチーム | GRAPPLER(元:半透明)(ゲスト参加) | 丸山、ハリト、ソメヤ、サトウ、林、藤谷 | アヤ |
Gチーム | メディアミックス(メディアミックス株式会社) | 比嘉、親川、針谷、高良、稲葉、今井、仲本 | マキ、ルミ |
Hチーム | NFC(NSD Futsal Club)(株式会社日本システムデザイン) | 梅北、福里、高野、河田、小原田、谷崎、山崎、石川 | 山崎、小園 |
●予選リーグ対戦結果(7分1本、社長2点◆、女性3点★)
Aコート
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | アセン(得点:池田×2、上田) | 3-1 | GRAP(得点:ソメヤ) | 池田 |
第 2試合 | メディア(得点:稲葉、ルミ★、針谷) | 5-0 | NFC | ルミ |
第 3試合 | メディア(得点:不明) | 1-2 | アセン(得点:池田、高良) | 池田 |
第 4試合 | GRAP | 0-3 | NFC(得点:小園★) | 小園 |
第 5試合 | GRAP(得点:ソメヤ) | 1-0 | メディア | ソメヤ |
第 6試合 | NFC | 0-2 | アセン(得点:池田×2) | 池田 |
第 7試合 | アセン(得点:池田×3、上田×2) | 5-0 | アクション | 上田 |
第 8試合 | GRAP(得点:アヤ★) | 3-4 | グラン(得点:緒形★、斉藤) | 斉藤 |
第 9試合 | GRAP(得点:藤谷、OG) | 2-1 | アクション(得点:児玉) | 児玉 |
第 10試合 | グラン | 0-0 | アセン | 上田 |
第 11試合 | グラン(得点:尾山★、寺下) | 4-1 | NFC(得点:ドウタケ) | 尾山 |
第 12試合 | メディア(得点:針谷) | 1-0 | アクション | 針谷 |
Bコート
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょる(得点:寺本) | 1-1 | アセン(得点:池田) | 池田 |
第 2試合 | GRAP(得点:丸山) | 1-2 | mobi(得点:斉藤×2) | 斉藤 |
第 3試合 | アクション(得点:ルミ★) | 3-3 | NFC(得点:山崎★) | ルミ |
第 4試合 | メディア(得点:親川) | 1-0 | グラン | 親川 |
第 5試合 | じょる | 0-1 | mobi(得点:坂井) | 坂井 |
第 6試合 | アクション | 0-1 | グラン(得点:寺下) | 寺下 |
第 7試合 | じょる(得点:可門) | 1-2 | グラン(得点:斉藤×2) | 斉藤 |
第 8試合 | アクション(得点:河村) | 1-2 | mobi(得点:藤永、斉藤) | 河村 |
第 9試合 | mobi(得点:深見、藤永) | 2-0 | グラン | 藤永 |
第 10試合 | じょる(得点:永田、西川) | 2-1 | アクション(得点:児玉) | 永田 |
第 11試合 | じょる | 0-0 | NFC | 梅北 |
第 12試合 | メディア | 0-1 | mobi(得点:斉藤) | 斉藤 |
第 13試合 | NFC | 0-3 | mobi(得点:中山、藤永×2) | 中山 |
第 14試合 | じょる(得点:可門、ようこ★) | 4-0 | メディア | ようこ |
第 15試合 | じょる | 0-1 | GRAP(得点:林) | ハリト |
第 16試合 | アセン(得点:池田) | 1-0 | mobi | 池田 |
予選リーグ順位
予選1位 | mobi | 6勝0分1敗 | 勝点18 | |
予選2位 | アセンディアFC | 5勝2分0敗 | 勝点17 | |
予選3位 | グランディーバ | 3勝1分2敗 | 勝点10 | |
予選4位 | メディアミックス | 3勝0分4敗 | 勝点 9 | 得失点差±0 |
予選5位 | GRAPPLER | 3勝0分4敗 | 勝点 9 | 得失点差-4 |
予選6位 | じょるじょるFC | 2勝2分3敗 | 勝点 8 | |
予選7位 | NFC | 1勝2分4敗 | 勝点 5 | |
予選8位 | アクション・システムズ | 0勝1分6敗 | 勝点 1 |
●決勝トーナメント対戦結果(7分1本、社長2点◆、女性3点★)
Aコート(5位~8位決定戦)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | GRAP(得点:ソメヤ×2、藤谷、林) | 4-0 | NFC | ソメヤ |
第 2試合 | じょる(得点:ようこ★、西川×2) | 5-4 | アクション(得点:児玉、小園★) | 西川 |
第 3試合 | NFC(得点:梅北◆) | 2-0 | アクション | 梅北 |
第 4試合 | GRAP(得点:ソメヤ×2) | 2-3 | じょる(可門×2、永田) | 可門 |
Bコート(1位~4位決定戦)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | mobi(得点:エミ★) | 3-2 | グラン(得点:斉藤、寺下) | エミ |
第 2試合 | アセン(得点:池田) | 1-3 | メディア(得点:今井、比嘉、針谷) | 今井 |
第 3試合 | グラン(得点:寺下×2) | 2-1 | アセン(得点:池田) | 寺下 |
第 4試合 | mobi(得点:深見) | 1-0 | メディア | 深見 |
●最終順位
優勝 | mobi |
2位 | メディアミックス |
3位 | グランディーバ |
4位 | アセンディアFC |
5位 | じょるじょるFC |
6位 | GLAPPLER |
7位 | NFC |
8位 | アクション・システムズ |
●得点王
男性得点王 | 池田(アセンディアFC) | 13点 |
女性得点王 | ようこ(じょるじょるFC)、ルミ(メディアミックス)、小園(NFC) | 6点 |
●MVP
池田(アセンディアFC) | MIP5回 |
●住吉監督の大会総括
今大会は、宮下公園フットサル場をのべ7時間使って(過去最高)、8チーム(過去最高タイ)という大規模な大会になりました!
今大会をヒトコトで言うと「池田選手の大会」でしたね! ただ、活躍する選手が居るチームが優勝するかというと、そうではないところがサッカー(フットサル)の面白いところ。
予選リーグの結果は、mobiが順当に1位通過。そのmobiを唯一破ったアセンディアFCが2位通過、しかも負け無し。優勝経験のあるグランディーバが3位通過を決めました。4位/5位は接戦、勝点で並んだメディアミックスとGRAPPLERでしたが、得失点差でメディアミックスが上位決定戦に残り、GRAPPLERは下位決定戦に。前回優勝のじょるじょるFCは何と6位、予選リーグ最終戦GRAPPLERハリト選手にシュートをことごとく止められ、勝っていれば上位決定戦なものを落とす。続いてNFCが7位、アクション・システムズが8位という結果に。
最終順位決定戦も盛り上がりました。まず下位決定戦Aコートでは、勝ち上がったじょるじょるFC対GRAPPLERの因縁の対決再び。 5位の座を賭けた試合は、1点差でじょるじょるFCが勝利。6位はGLAPPLER。7位/8位決定戦も、時間内に決まらず延長ゴールデンゴールに。梅北選手の社長ゴールが見事に決まり、7位決定。惜しくもアクション・システムは8位に。
そして上位決定戦のBコートでは、池田選手のゴールが決まるもまさかの敗戦をしたアセンディアFCと、リードを守れず逆転負けしたグランディーバが3位/4位決定戦に。ここでも1点差でグランディーバが勝利、3位。アセンディアFCは4位に。そして優勝を決める決勝戦。エミ選手の逆転ゴールで決勝戦に勝ち上がったmobiと、アセンディアFCに快勝したメディアミックスは、息を呑む接戦に。深見選手のゴールが決まり、古豪mobiの久しぶりの優勝です!
今大会は、「各チームのスキル/連携向上により、差がなくなり接戦になったこと」「女性ゴールが多発したこと(10ゴール30得点)」が印象に残りました。次大会では、初めてゲストチームに持っていかれた大会杯を取り戻すことがJASIPAチームの目標ですね。次回もお楽しみに!
匿名
第14回JASIPAフットサル杯(3/20ミックス大会)、・
BLOG_NAME ジョルス社長ブログ~ブログは人のためならず
JASIPA&サッカー・フットサルネタ 3月20日(金・祝)9:00~13:00宮下公園フットサル場にて、第14回JASIPAフットサル杯(ミックス大会)の写真レポート。 開催概要はこちら。 詳細結果レポ..
higa
住吉さん大会のレポート本当にありがとうございます。今大会は、試合数も多く、大変盛り上がったと多くの参加者から聞かれ、幹事としてはうれしいかぎりです!!これで優勝してれば最高なんですが・・・次回は、頑張ります!!
藤永@mobi
レポート拝見致しました!今回は全体的にレベル高かったですね。WBCの如く色々とラックが重なりmobiが優勝という結果を出せました!次回敗戦すると、もう呼ばれないのでは!?という噂がちらほら(笑ディフェンディングチャンピオンとしてお呼ばれされるよう次回も頑張ります!※池田さんGOAL枠を設け、0.5点にして下さい(笑
ジョルス住吉
higaさん、藤永さん、コメントありがとうございます! 楽しんでもらえると、幹事冥利につきますね! 今回はまさに「池田選手の大会」、確かに次回以降はハンデほしいところだね(笑)。
Wallace Ciampi
great article
Mason Sortore
Excellent write-up
Więcej informacji tutaj
great article
Więcej informacji
great article