サッカー・フットサルネタ
9月8日(月)19:00~21:00宮下公園フットサル場にて、3チームのフットサル練習試合の結果レポート。
※住吉は欠場。
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC-1 | 藤谷、松本、谷口、伊塚、竹田 | (なし) |
Bチーム | 日生協 | 小村、保木、塚本 | (なし) |
Cチーム | じょるじょるFC-2 | 永田、木下、中川、島田 | いしがみ |
●対戦結果(7分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょる1 | 0-1 | 日生協(得点:木下) | 木下 |
第 2試合 | じょる2(得点:木下) | 1-1 | 日生協(得点:塚本) | 塚本 |
第 3試合 | じょる1 | 0-3 | じょる2(得点:永田×3) | 永田 |
第 4試合 | じょる1(得点:藤谷) | 1-1 | 日生協(得点:木下) | 木下 |
第 5試合 | じょる2 | 0-0 | 日生協 | 竹田 |
第 6試合 | じょる1 | 0-3 | じょる2(得点:永田×3) | 永田 |
第 7試合 | じょる1(得点:松本) | 1-1 | 日生協(得点:保木) | 保木 |
第 8試合 | じょる2(得点:永田) | 1-0 | 日生協 | 永田 |
第 9試合 | じょる1(得点:藤谷) | 1-1 | じょる2(得点:木下) | 木下 |
第 10試合 | じょる1(得点:松本×2) | 2-0 | 日生協 | 松本 |
第 11試合 | じょる2(得点:島田×2、木下) | 3-0 | 日生協 | 島田 |
第 12試合 | じょる1(得点:谷口、竹田) | 2-2 | じょる2(得点:島田、永田) | 竹田 |
第 13試合 | じょる1(得点:藤谷) | 1-0 | 日生協 | DAIGO |
●順位
優勝 | じょるじょるFC-2 | 4勝3分0敗 | 勝点 15 |
2位 | じょるじょるFC-1 | 2勝4分2敗 | 勝点 10 |
3位 | 日生協 | 1勝4分3敗 | 勝点 7 |
●得点王
男性得点王 | 永田(じょる2) | 8点 |
●MVP
木下(じょる2)、永田(じょる2) | MIP3回 |
●住吉監督欠場なので、藤谷姉からヒトコト
ちゅい~す。日生協さんに勝ったのってぇ~、はじめてじゃないっすかぁ?