8月31日(日)14:00~16:00横浜みなとみらいスポーツパークにて、7チーム参加の「Wedding Party Futsal」大会の結果レポート。
●参加チーム(7チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | SalDelta+Uepon | (不明) | (不明) |
Bチーム | アセンディアFC | (不明) | (不明) |
Cチーム | As@Fut. | (不明) | (不明) |
Dチーム | レインボーFC | (不明) | (不明) |
Aチーム | じょるじょるFC | 住吉、藤谷、河本、引頭、永田、中川、木下、畠山 | あさみ |
Bチーム | メディアミックス | (不明) | (不明) |
Cチーム | サイクルポート+ベネセイ | (不明) | (不明) |
●対戦結果(10分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 |
第 1試合 Aコート | SalDelta+Uepon | 1-1 | アセンディアFC |
第 1試合 Bコート | As@Fut. | 1-2 | レインボーFC |
第 1試合 Cコート | じょる(得点:永田、木下) | 2-0 | メディアミックス |
第 2試合 Aコート | サイクルポート+ベネセイ | 2-0 | SalDelta+Uepon |
第 2試合 Bコート | じょる(得点:引頭×2、中川) | 3-1 | レインボーFC |
第 2試合 Cコート | As@Fut. | 0-2 | メディアミックス |
第 3試合 Aコート | As@Fut. | 4-0 | アセンディアFC |
第 3試合 Bコート | サイクルポート+ベネセイ | 5-0 | レインボーFC |
第 3試合 Cコート | メディアミックス | 1-0 | SalDelta+Uepon |
第 4試合 Aコート | サイクルポート+ベネセイ | 2-0 | メディアミックス |
第 4試合 Bコート | じょる(得点:藤谷、永田) | 2-0 | アセンディアFC |
第 4試合 Cコート | レインボーFC | 2-1 | SalDelta+Uepon |
第 5試合 Aコート | As@Fut. | 1-0 | SalDelta+Uepon |
第 5試合 Bコート | レインボーFC | 0-1 | アセンディアFC |
第 5試合 Cコート | サイクルポート+ベネセイ | 0-1 | じょる(得点:中川) |
第 6試合 Aコート | メディアミックス | 0-0 | アセンディアFC |
第 6試合 Bコート | じょる(得点:永田、藤谷) | 2-1 | SalDelta+Uepon |
第 6試合 Cコート | サイクルポート+ベネセイ | 3-1 | As@Fut. |
第 7試合 Aコート | As@Fut. | 1-4 | じょる(得点:★あさみ、藤谷) |
第 7試合 Bコート | メディアミックス | 1-0 | レインボーFC |
第 7試合 Cコート | サイクルポート+ベネセイ | 1-0 | アセンディアFC |
●順位
優勝 | じょるじょるFC | 6勝0分0敗 | 勝点 18 |
2位 | サイクルポート+ベネセイ | 5勝0分1敗 | 勝点 15 |
3位 | メディアミックス | 3勝1分2敗 | 勝点 10 |
4位 | As@Fut. | 2勝0分4敗 | 勝点 6 |
4位 | レインボーFC | 2勝0分4敗 | 勝点 6 |
6位 | アセンディアFC | 1勝1分4敗 | 勝点 4 |
7位 | SalDelta+Uepon | 0勝1分5敗 | 勝点 1 |
●じょる得点王
男性得点王 | 永田、藤谷 | 3点 |
女性得点王 | あさみ | 3点 |
●じょるMVP
あさみ(最終戦ゴール!) |
●住吉監督の写真レポート
←はじめて行ったマリノスタウン&横浜みなとみらいスポーツパーク。空が開けていて気持ちいい。しかも快晴!(雨予報を新郎新婦のパワーで晴れさせた・笑) 楽しく蹴れました~。
←住吉が声かけた、各フットサルチームのメンバーのコメントもしっかり記入しておいたよ~! 中央左上には、おなじみ「じょるじょるサイケ太陽」が(笑)。
お幸せにね!