JASIPA&サッカー・フットサルネタ
9月23日(火・祝)10:00~13:00宮下公園フットサル場にて、第11回JASIPAフットサル杯(ミックス大会)の結果レポート。
●参加チーム(7チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC(株式会社ジョルス) | 住吉、西川、可門、ヒロ、藤谷、寺本、小河原、堀事務局長 | むーみん、ゆか |
Bチーム | チームTSE(株式会社ティエスイー) | 山口、大仁田、植田、竹田、小峰、中山、加藤、金子(み) | 小川(る)、本田、小松 |
Cチーム | mobi(株式会社ランドコンピューター) | 畠山、ザイツ、和田、中山、坂井、田口、サイトウ、フジナガ | ユミ、エミ、アラ |
Dチーム | メディアミックス(メディアミックス株式会社) | 比嘉、勇吾、親川 、小浜、半間、高良、今井 | 園田 |
Eチーム | アセンディアFC(株式会社アセンディア) | 新屋敷、千歳、神崎、安部、宮武、佐藤 | マリコフ、ナオピー、トウジョウ |
Fチーム | アクション・システムズ(株式会社アクション・システムズ) | 玉城、タガミ、トウバル、コダマ、シミズ、堀事務局長 | (なし) |
Gチーム | 半透明(ゲスト参加) | 丸山、ハリト、サトウ、スダ、ヤスダ、ヤマザキ、松本 | トモ、アヤ |
●対戦結果(8分1本、女性3点★)
Aコート
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょる(得点:可門×2、寺本) | 3-1 | TSE(得点:小峰) | 可門 |
第 2試合 | アセンディア(得点:千歳) | 1-0 | アクション | 千歳 |
第 3試合 | じょる(得点:ゆか★) | 3-1 | アセンディア(得点:サトウ) | ユカ |
第 4試合 | じょる(得点:ヒロ×2、住吉、寺本) | 4-3 | アクション(得点:アラ★) | ヒロ |
第 5試合 | mobi(得点:エミ★、ザイツ) | 4-1 | アセンディア(得点:サトウ) | エミ |
第 6試合 | じょる(得点:可門×2、池田、寺本) | 4-2 | mobi(得点:中山、サイトウ) | 池田 |
第 7試合 | メディア(得点:コノダ×3) | 3-1 | アセンディア(得点:佐藤) | コノダ |
第 8試合 | じょる(得点:小河原) | 1-0 | メディア | 小河原 |
第 9試合 | アセンディア(得点:神崎) | 1-0 | 半透明 | 神崎 |
第 10試合 | メディア(得点:勇吾、今井×3) | 4-1 | アクション(得点:OG) | 今井 |
第 11試合 | じょる(得点:小河原、可門、藤谷) | 3-0 | 半透明 | 小河原 |
第 12試合 | TSE | 0-2 | アセンディア(得点:植田、神崎) | 神崎 |
第 13試合 | mobi(得点:エミ★、藤永、サイトウ×2) | 6-0 | アクション | エミ |
Bコート
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | mobi(得点:中山×2、サイトウ) | 3-0 | メディア | 中山 |
第 2試合 | mobi(得点:タイツ、サイトウ) | 2-1 | 半透明(得点さとう) | ダイコ |
第 3試合 | TSE(得点:小峰、竹田) | 2-3 | メディア(得点:勇吾、今井×2) | 今井 |
第 4試合 | TSE | 0-2 | 半透明(得点テッペイ) | テッペイ |
第 5試合 | メディア | 0-2 | 半透明(得点:丸山、ヤスダ) | 丸山 |
第 6試合 | TSE(得点:小峰) | 1-0 | アクション | 小峰 |
第 7試合 | アクション | 0-2 | 半透明(得点:サトウ、スダ) | サトウ |
第 8試合 | TSE | 0-4 | mobi(得点:ザイツ、サカイ、フジナガ×2) | ザイツ |
●大会結果
優勝 | じょるじょるFC | 6勝0分0敗 | 勝点18 | 得失点差+11 | 総得点18 |
2位 | mobi | 5勝0分1敗 | 勝点15 | 得失点差+13 | 総得点23 |
3位 | メディアミックス | 3勝0分3敗 | 勝点 9 | 得失点差 0 | 総得点10 |
4位 | 半透明 | 3勝0分3敗 | 勝点 9 | 得失点差 0 | 総得点5 |
5位 | アセンディアFC | 3勝0分3敗 | 勝点 9 | 得失点差-3 | 総得点7 |
6位 | チームTSE | 1勝0分5敗 | 勝点 3 | 得失点差-9 | 総得点4 |
7位 | アクション・システムズ | 0勝0分6敗 | 勝点 0 | 得失点差-8 | 総得点4 |
●得点王
男性得点王 | 可門(じょる)、サイトウ(mobi)、今井(メディア) | 5点 |
女性得点王 | エミ(mobi) | 6点 |
●MVP
男性 | 小河原(じょる)、今井(メディア) | MIP2回 |
女性 | エミ(mobi) | MIP2回 |
●きんにくオヤヂ賞(アセンディア提供)
堀事務局長(じょるじょるFC/アクション・システムズ) | 初受賞 |
※宮武
副社長、いつも賞品提供ありがとうございます!
●住吉監督の大会総括
じょるじょるFC、土つかずの6連勝で、JASIPAフットサル杯史上初となる「大会3連覇」を達成しました! 「空気読めよ」という声もあったけど(笑)。
ゲスト参加のmobiとの対戦が一番白熱しました~。mobi畠山キャプテンより「1点負けている状況で、女性ゴールを狙いすぎた。自分がシュートできるシーンもあったが、女性にパスしてしまった。振り返ると、引き分けでもよかったのかも」とコメントが。悔しそうな表情が印象的でした。
3位~5位は超接戦。勝点、得失点でも並ぶなど、メディアミックス/半透明/アセンディアFCの実力は同等と言えるでしょう。メディアミックスは、今井選手が男性得点王を初獲得。
チームTSEは、念願の1勝を達成! 山口キャプテンの顔が、とても嬉しそう(笑)。
アクション・システムズは、得点源の河村社長の不在が大きかったですね。次回は参戦してほしい!
明日は写真レポートをお届けしますね。
マリコフ
大崎のレディースクリニック、なくなったみたいなんですよ・・・他にないか検索中です
ジョルス住吉
取り急ぎ検索。大井町では実施しているようですよ! http://www.jexer-fc.com/oimachi/event.html
宮武克己
この不始末は 親の責任5位陥落の責任で 来期年俸大幅カットのきんにくオヤヂです(笑 いえ 泣)
宮武克己
年俸カットは ウソだピョン (^-^ ) これにメゲずに これからもがんばりますヨきんにくオヤヂ賞も がんばりますヨ
匿名
第11回JASIPAフットサル杯(9/23ミックス大会)、・
BLOG_NAME ジョルス社長ブログ~ブログは人のためならず
JASIPA&サッカー・フットサルネタ 昨日の詳細レポートに引き続き、9月23日(火・祝)10:00~13:00宮下公園フットサル場にて、第11回JASIPAフットサル杯(ミックス大会)の写真レポート。
ジョルス住吉
宮武さん、ありがとうございます。第12回以降も、ぜひJASIPAフットサル杯をよろしくお願いします! 次はじょる賞も準備しようかな~。