サッカー・フットサルネタ
8月16日(土)13:00~17:00宮下公園フットサル場にて、4チームのフットサル練習試合の結果レポート。
※フットサルWeek、最終日5日目は仕上げの4時間(日・月・火・休・木・休・土)。
●参加チーム(4チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC-G | 内藤、木下、引頭、西川、池田 | ペンタ |
Bチーム | メディアミックス | 比嘉、今井、仲本、稲葉、高良、親川、サイアイ | (なし) |
Cチーム | じょるじょるFC-P | 住吉、畠山、永田、ヒロ、可門 | ムーミン |
Dチーム | 半透明 | 丸山、ハリト、ミキオ、松本、佐藤、吉田 | (なし) |
●対戦結果(6分1本)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょるG | 0-2 | メディア(得点:稲葉×2) | 稲葉 |
第 2試合 | じょるP | 0-1 | 半透明(得点:ミキオ) | ミキオ |
第 3試合 | じょるG(得点:引頭×3、西川) | 4-0 | じょるP | 引頭 |
第 4試合 | メディア | 0-1 | 半透明(得点:ミキオ) | ミキオ |
第 5試合 | じょるG(得点:木下) | 1-1 | 半透明(得点:佐藤) | 木下 |
第 6試合 | メディア | 0-0 | じょるP | 住吉 |
第 7試合 | メディア(得点:サイアイ、高良) | 2-1 | じょるG(得点:西川) | サイアイ |
第 8試合 | じょるP(得点:畠山、住吉、永田) | 3-0 | 半透明 | 住吉 |
第 9試合 | じょるG | 0-2 | じょるP(得点:可門) | 可門 |
第10試合 | メディア(得点:仲本、稲葉×2) | 3-0 | 半透明 | 稲葉 |
第11試合 | じょるG(得点:池田、西川×2) | 3-2 | 半透明(得点:ハリト、OG) | 西川 |
第12試合 | メディア(得点:仲本、イナバ、今井) | 3-0 | じょるP | 仲本 |
第13試合 | じょるG(得点:池田、西川、木下) | 3-1 | メディア(得点:比嘉) | 池田 |
第14試合 | じょるP | 0-0 | 半透明 | ムーミン |
第15試合 | じょるG(得点:西川×2、引頭) | 3-0 | じょるP | 西川 |
第16試合 | メディア(得点:荒川) | 1-0 | 半透明 | 親川 |
第17試合 | じょるG(得点:引頭、池田、西川) | 3-0 | 半透明 | 西川 |
第18試合 | メディア(得点:サイアイ×2) | 2-2 | じょるP(得点:永田×2、可門) | 永田 |
第19試合 | じょるG | 0-0 | メディア | 木下 |
第20試合 | じょるP(得点:可門、永田、ムーミン) | 3-1 | 半透明(得点:丸山) | ムーミン |
第21試合 | じょるG(得点:木下) | 1-1 | じょるP(得点:畠山) | 木下 |
第22試合 | メディア | 0-1 | 半透明(得点:松本) | 松本 |
第23試合 | じょるG(得点:引頭×2、池田) | 3-0 | 半透明 | 引頭 |
第24試合 | メディア(得点:稲葉、サイアイ、OG) | 3-0 | じょるP | 稲葉 |
第25試合 | じょるG(得点:池田、ヒロ) | 2-0 | メディア | ヒロ |
●順位
優勝 | じょるじょるFC-G | 7勝3分3敗 | 勝点 24 |
2位 | メディアミックス | 6勝2分5敗 | 勝点 20 |
3位 | じょるじょるFC-P | 4勝3分5敗 | 勝点 15 |
4位 | 半透明 | 3勝2分7敗 | 勝点 11 |
※試合数が違うのは勘弁。
●得点王
男性得点王 | 西川(じょるG) | 8点 |
女性得点王 | ムーミン(じょるP) | 1点 |
●MVP
稲葉(メディア) | MIP3回 |
西川(じょるG) | MIP3回 |
木下(じょるG) | MIP3回 |
●住吉監督からヒトコト
この日のメディアはうまかった! 怒濤の週5日フットサルWeek、これにて完結!