4月28日(土)10:00~14:00宮下公園フットサル場・Aコートにて、4チーム練習試合の結果レポート。
●参加チーム(4チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | ラディーナ | シラトリ、ワタケ、エナミ、クルミザワ、ナカムラ | (なし) |
Bチーム | FCトマト | シカナイ、コニシ、クボ、サトウ、キウチ、スズキ、ヒノ、ハセガワ、スエマツ | ワタナベ |
Cチーム | 半透明 | 丸山、ハリト、アンドウ、エバト、サンザト、ヤスダ | チバ |
Dチーム | じょるじょるFC | 住吉、可門、引頭、柏田 | もも、めぐ |
●試合結果(7分1本、女性★3点)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | ラディ(得点:ワタケ、シラトリ) | 2-1 | トマト(得点:コニシ) | シラトリ |
第 2試合 | 半透明(得点:アンドウ) | 1-5 | じょる(得点:住吉×2、めぐ★) | 住吉 |
第 3試合 | ラディ(得点:シラトリ×2、エナミ×3、ナカムラ×2) | 7-0 | 半透明 | エナミ |
第 4試合 | トマト(得点:サトウ) | 1-0 | じょる | キウチ |
第 5試合 | ラディ(得点:シラトリ、クルミザワ、エナミ×2) | 4-1 | じょる(得点:引頭) | エナミ |
第 6試合 | トマト(得点:コニシ) | 1-1 | 半透明(得点:アンドウ) | コニシ |
第 7試合 | ラディ(得点:ワタケ、シラトリ) | 2-0 | トマト | ワタケ |
第 8試合 | 半透明 | 0-0 | じょる | ハリト |
第 9試合 | ラディ(得点:エナミ×2、ナカムラ×3、OG) | 6-2 | 半透明(得点:シンザト、ヤスダ) | ナカムラ |
第10試合 | トマト(得点:キウチ、シカナイ) | 2-6 | じょる(得点:めぐ×2★) | めぐ |
第11試合 | ラディ(得点:ナカムラ×2、シラトリ) | 3-1 | じょる(得点:可門) | ナカムラ |
第12試合 | トマト(得点:コニシ、ハセガワ) | 2-1 | 半透明(得点:ヤスダ) | ハセガワ |
第13試合 | ラディ(得点:ワタケ、シラトリ) | 0-0 | トマト | なし |
第14試合 | 半透明(得点:ヤスダ) | 1-4 | じょる(得点:可門×2、柏田、引頭) | 可門 |
第15試合 | ラディ(得点:ワタケ) | 1-1 | 半透明(得点:ヤスダ) | ヤスダ |
第16試合 | トマト(得点:スエマツ) | 1-1 | じょる(得点:引頭) | スエマツ |
第17試合 | ラディ(得点:ナカムラ、シラトリ) | 2-1 | じょる(得点:引頭) | チバ |
第18試合 | トマト(得点:シカナイ、キウチ) | 2-0 | 半透明 | キウチ |
第19試合 | ラディ(得点:ワタケ、ナカムラ) | 2-0 | トマト | ナカムラ |
第20試合 | 半透明 | 0-1 | じょる(得点:シカナイ) | シカナイ |
第21試合 | ラディ(得点:ワタケ×3、ナカムラ、シラトリ) | 5-0 | 半透明 | ワタケ |
第22試合 | トマト(得点:サトウ) | 1-3 | じょる(得点:めぐ★) | めぐ |
●順位
1位 | ラディーナ | 9勝2分0敗 |
2位 | じょるじょるFC | 5勝2分4敗 |
3位 | FCトマト | 3勝3分5敗 |
4位 | 半透明 | 0勝3分8敗 |
●得点王
男性 | ナカムラ(ラディーナ) | 9点 |
女性 | めぐ(じょるじょるFC) | 12点 |
●MVP
ナカムラ(ラディーナ) | MIP3回 |
●住吉監督からヒトコト
今年2回目の4時間ぶっ続け。明日、いや、明後日の筋肉痛が心配です。
豪雨の前に終了できてよかった。
畠山@mobi
最近、筋肉痛になるほど、フットサルやってません。また練習試合やりましょう!
ジョルス住吉
練習試合、やりましょう! 次回大会は、6月10日決定です。詳細はまた後ほど。